| 仕業 | 施行日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 行路 | 備考 | |
| A201 | A201 | 374 | - | - | - | 321遅延 | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | 吹貨東【単1487】大阪タ【61】吹貨西【ヨ61】幡生操 | |||
| A202 | A202 | 167 | 316 | 374 | 運休 | 運休 | 141 | 352 | 353 | 309 | 353 | 運休 | 310 | 339 | 165 | 157 | - | 幡生操【2080】大阪タ【単1488】吹貨西 | |||
| A203 | A203 | 318 | 356 | 369 | 367 | 139 | 325 | 366 | 329五日市定通 | 154 | 301 | 328 | 157 | 139 | 333 | 323 | 371 | 吹貨西【2071】幡生操 | |||
| A204 | A204 | 318 | 356 | 運休 | 367 | 139 | 325 | 366 | 329 | 154 | 運休 | 328 | 157 | 139 | 333 | 323 | - | 幡生操【単1671】下関貨物【82】幡生操【ヨ1064】名古屋タ【1250】稲沢 | |||
| A205 | A205 | 304 | 運休 | 運休 | 運休 | 352 | 139 | 325 | 366 | 運休 | 運休 | 154 | 328 | 157 | 139 | 運転確認 | - | 稲沢【2086】名古屋タ【ヨ1065】幡生操 | |||
| A206 | A206 | 145 | 304 | 運休 | 運休 | 367 | 321 | 139 | 325 | 366 | 運休 | 301 | 154 | 328 | 157 | 139大船 0:02遅延 | - | 幡生操【ヨ1056】新鶴見【4057】倉賀野【単4057】高崎操 | |||
| A207 | A207 | 312 | 145単機 | 運休 | 304 | 370 | 367 | 321 | 139 | 325 | 運休 | 366 | 301 | 154 | 308 | - | - | 高崎操【単3092】倉賀野【3092】根岸【臨8166】川崎貨物【ヨ臨8583】宇都宮タ | |||
| A208 | A208 | 365 | 312 | 運休 | 366単機 | 304 | 370 | 367 | 321 | 運休 | 1391日遅れ | 313 | 366 | 301 | 154 | 308 | 運転確認 | 宇都宮タ【4072】東京タ | |||
| A209 | A209 | 365 | 312 | 312 | 366 | 304 | 370 | 367 | 321 | 327 | 139 | 313 | 366 | 301 | 154 | 308 | - | 東京タ【79】隅田川 | |||
| A210 | A210 | 365 | 312 | 運休 | 366 | 304 | 370 | 367 | 321 | 327 | 運休 | 313 | 366 | 301 | 154 | 運休 | - | 隅田川【ヨ2081】高崎操 | |||
| A211 | A211 | 333 | 365 | 312 | 312 | 運休 | 304 | 370 | 367 | 321 | 321 | 運休 | 313 | 366 | 301 | 154 | - | 高崎操【2080】隅田川 | |||
| A212 | A212 | 333 | 365フルコン | 312 | 312 | 366 | 304 | 370 | 367 | 321 | 321 | 139 | 313 | 366 | 301 | 154 | - | 隅田川【72】東京タ | |||
| A213 | A213 | 333 | 365 | 312 | 312 | 366 | 304 | 370 | 367 | 321 | 321 | 139 | 313 | 366 | 301 | 154 | - | 東京タ【4073】宇都宮タ | |||
| A214 | A214 | EF210-14 | 333 | 運休 | 312 | 312 | 366 | 304 | 370 | 367 | 運休 | 321 | 139 | 313 | 366 | 301 | 154 | 宇都宮タ【臨8572】新鶴見 | |||
| A215 | A215 | EF210-14 | 333 | 145 | 運休 | 運休 | 366 | 304 | 370 | 367 | 運休 | 運休 | 139 | 313 | 366 | EF210-5定時 | 154 | 新鶴見【2059】吹貨西 | |||
| A216 | A216 | 338 | EF210-356 | 運休 | 運休 | 313 | 319 | 156 | 149 | 運休 | 運休 | 314 | 160 | 166 | 374 | 371 | - | 吹貨西【ヨ2058】新鶴見 | |||
| A217 | A217 | 159 | 317 | 333単機 | 運休 | 312 | 313 | 319 | 156 | 149 | 運休 | 149 | 314 | 160 | 166 | 374 | - | 新鶴見【臨8067】笠寺 | |||
| A218 | A218 | 159 | 3175781~5780レ運休 | 3178785~8784レ運休 | 333 | 312 | 313 | 319 | 156 | EF210-1375781~5780レ運休 | EF210-1378785~8784レ運休 | 1498785~8784レ運休 | 3148785レ遅延 | 160 | 166 | 374 | - | 笠寺【臨8785】美濃赤坂【臨8784】笠寺【ヨ5781】美濃赤坂【5780】笠寺 | |||
| A219 | A219 | 165 | 159単機 | 運休 | 317 | 333 | 312 | 313 | 319 | 運休 | 運休 | 156 | 149 | 314 | 160 | 166 | - | 笠寺【臨8066】新鶴見 | |||
| A220 | A220 | 165 | 運休 | 運休 | 運休 | 333 | 312 | 313 | 319 | 324 | 運休 | 156 | 149 | 314 | 160 | - | - | 新鶴見【ヨ2051】笠寺 | |||
| A221 | A221 | 141 | 165 | 運休 | 運休 | 165 | 333 | 312 | 313 | 156 | 運休 | 324 | 156 | 149 | 314 | 160 | - | 笠寺【5783】美濃赤坂【5782】笠寺 | |||
| A222 | A222 | 141 | 運休 | 運休 | 運休 | 165 | 333 | 312 | 313 | 319 | 運休 | 324 | 156 | 149 | 314 | - | - | 笠寺【ヨ2050】新鶴見 | |||
| A223 | A223 | 154 | 141 | EF65-2084 | 365 | 159 | 317 | 333 | 312 | 313 | EF65-2092 | 319 | 324 | 156 | 149 | 314 | - | 新鶴見【3076】東京タ | |||
| A224 | A224 | 154 | 141 | EF210-901 | 365 | 159 | 317 | 333 | 312 | 313 | 165 | 321 | 324 | 156 | 149 | 314 | - | 東京タ【4095】蘇我【4096】東京タ | |||
| A225 | A225 | 154 | 141 | EF210-21053レスジ | 365 | 159 | 317 | 333 | 312フルコン | 304 | EF210-71051〜1053レ | 321 | 324 | 156 | 149 | - | - | 新鶴見【ヨ1051】幡生操 | |||
| A226 | A226 | 366東淀川駅11時03分通過 | 154 | 311 | 運休 | 365 | 159 | 317 | 333 | 312 | 運休 | 329 | 321 | 324 | 156 | - | - | 幡生操【ヨ5052】東京タ | |||
| A227 | A227 | 330 | 339 | 154 | 330 | 339 | 365 | 159 | 317 | 333 | 312 | 317 | 329 | 167 | EF210-153 | 156 | - | 東京タ【ヨ71】吹貨西【71】高松タ【3071】新居浜【入換1】新居浜【3070】高松タ【ヨ70】東京タ | |||
| A228 | A228 | 322 | 315 | 330 | 339 | 154 | 330 | 339 | 365 | 159 | 317 | 333 | 312 | 317 | 350 | 167 | - | 東京タ【2073】相模貨物【2072】東京タ | |||
| A229 | A229 | 322 | 315 | 運休 | 運休 | 154 | 330 | 339 | 365 | 159 | 運休 | 333 | 312 | 317 | 350 | - | - | 東京タ【ヨ2061】吹貨西【3061】安治川口 | |||
| A230 | A230 | 307 | 322 | 運休 | 運休 | 302 | 154単機 | 3308182レチキ×2 | 339 | 3658182レチキ×6 | 運休 | 319 | 333 | 312 | 3178182レ単機 | 350 | - | 安治川口【臨8182】京都貨物【臨8183】安治川口 | |||
| A231 | A231 | 307 | 322 | 運休 | 運休 | 302 | 157 | 330 | 339 | 365 | 運休 | 319 | 333 | 351 | 317 | 350 | - | 安治川口【3060】吹貨西【ヨ2060】東京タ | |||
| A232 | A232 | 157 | 307 | 322本日運転 | 運休 | 運休 | 302 | 157 | 330 | 339 | 365 | 運休 | 139 | 309 | 351 | 317 | - | 東京タ【5061】東福山 | |||
| A233 | A233 | 324 | 157 | 307 | 運休 | 運休 | 322 | 302 | 157 | 330 | 339 | 運休 | 365 | 323 | 309 | 351 | 317 | 東福山【5060】東京タ | |||
| A234 | A234 | 324 | 168 | 運休 | 運休 | 307 | 322 | 302 | 157 | 330 | 運休 | 339 | 365 | 323 | 309 | 351 | - | 東京タ【ヨ63】幡生操 | |||
| A235 | A235 | 309 | 314 | 324 | 運休 | - | 168 | 307 | 145 | 302 | 157 | 運休 | 330 | 308 | 365 | 319 | - | 幡生操【1054】東京タ | |||
| A236 | A236 | 342 | 309 | 運休 | 運休 | 運休 | 311 | 168 | 307 | 145 | 372 | 運休 | 315 | 330 | 140 | 365 | 319 | 東京タ【1055】幡生操 | |||
| A237 | A237 | 342遅延千里丘8:32通過 | 運休 | 運休 | 324 | 318 | 311 | 168 | 307 | 運休 | 運休 | 145 | 315 | 運休山陽線内での車輪空転の影響 | 140 | - | - | 幡生操【ヨ臨8056】名古屋タ【単571】稲沢 | |||
| A238 | A238 | 367 | 342 | 運休 | 342小月7:09通過 | 324 | 318 | 311 | 168 | 307 | 運休 | 356 | 145 | 315 | EF210-6 | - | - | 稲沢【2082】名古屋タ【ヨ臨8057】幡生操 | |||
| A239 | A239 | 140 | 367 | 139 | 運休 | 342 | 324 | 318 | 311 | 168ムドDD200-22 | 370ムドEF210-308 | 運休 | 356 | 145 | EF210-133 | 運転確認 | - | 幡生操【ヨ2072】吹貨西 | |||
| A240 | A240 | 329前日分 | 167 | 311 | 328 | 165 | 166 | 141 | 335 | 311 | 315 | 159 | 353 | 356 | 145 | 運転確認 | - | 吹貨西【81】別所姫貨【86】大阪タ【ヨ2062】新座タ | |||
| A241 | A241 | 168 | 329 | EF210-1055097レ運休 | 167 | 328 | 165 | 166 | 141 | 335 | EF210-1632079レ | 311 | 159 | 353 | 310 | 145 | - | 新座タ【5097】沼津【2079】稲沢 | |||
| A242 | A242 | 166 | 168 | 329 | - | 167 | 328 | 165 | 166 | 141 | 335 | 運休 | 311 | 159 | 353 | 310 | - | 稲沢【単570】名古屋タ【3092】稲沢【1092】東京タ | |||
| A243 | A243 | 350 | 166 | 168 | 329 | 326 | 167 | 328 | 165 | 166 | 141 | 335 | 350 | 311 | 367 | - | - | 東京タ【ヨ67】東福山 | |||
| A244 | A244 | 372 | 350大船8時47分 | 166 | 157 | 329 | 326 | 167 | 328 | 165 | 166 | 166 | 335 | 350 | 311 | 367 | - | 東福山【ヨ66】東京タ | |||
| A245 | A245 | 351 | 372 | 運休 | 166 | 157 | EF210-129 | 326 | 301 | 328 | 運休 | 141 | 166 | 335 | 329 | 303 | - | 東京タ【2071】根岸【4091】宇都宮タ | |||
| A246 | A246 | 342 | 372 | 運休 | 166 | 157 | EF210-129 | 326 | 301 | 169 | 運休 | 141 | 166 | 335 | 329 | - | - | 宇都宮タ【4076】新座タ【ヨ2063】大阪タ【81】吹貨西 | |||
| A247 | A247 | 354 | 351 | 372 | 336 | 316 | 374 | 310 | 326 | 367ムドEF210-318 | 運休 | EF210-17 | 307 | 312 | 335 | - | - | 吹貨西【5085】広島タ | |||
| A248 | A248 | 326 | 354 | 351 | 372 | 336 | 316 | 374 | 310 | 運休 | 326芦屋11:30通過 | 367 | 332 | 3079:45相生通過 | 312 | 335 | - | 広島タ【1072】新鶴見 | |||
| A249 | A249 | 321 | 326 | 354 | 351 | 372 | 336 | 316 | 374 | 310米原+28:58 | 31029日分9863レスジで通過 | 運休 | 354 | 332 | 307 | 354 | 335 | 新鶴見【1073】幡生操 | |||
| A250 | A250 | 325 | 321コキ前4両積載なし | 326 | 354 | 319 | 37230,31ftフルコン | 336 | 316 | 374 | 350 | 304 | 351 | 354 | 332 | 307 | - | 幡生操【1050】東京タ | |||
| A251 | A251 | 325 | 321 | 運休 | 運休 | 319 | 372 | 336 | 316 | 374 | 運休 | 304 | 351 | 354 | 332 | - | - | 東京タ【ヨ65】吹貨西 | |||
| A252 | A252 | - | 325 | 運休 | 運休 | - | - | 351 | - | - | 運休 | - | - | 166 | 159 | - | - | 吹貨西【93】安治川口【単1670】吹貨西 | |||
| A253 | A253 | 338 | 144 | 運休 | 運休 | 160 | 169 | 372 | EF210-351 | 351横浜羽沢から | 運休 | 144 | 355 | 370 | 159 | - | - | 吹貨西【配1791】百済タ【ヨ5086】新鶴見 | |||
| A254 | A254 | 139 | 338ZG15B-4積載 | 144 | 351 | 145 | 160 | 169 | 372 | 351 | 351 | 326 | 144 | 355 | 370 | 159 | - | 新鶴見【5075】富士【入換3】富士【入換4】ヨ富士【入換1】富士【入換2】富士【ヨ5075】幡生操 | |||
| A255 | A255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | 幡生操【ヨ60】大阪タ【単1480】吹貨西 | |||
| A256 | A256 | 301 | 140 | 160 | 315 | 314 | 303 | 144 | 324 | 338 | 322 | 370 | 349 | 310 | 334 | 349 | - | 吹貨西【74】大阪タ【85】百済タ【入換2】百済タ【84】大阪タ | |||
| A257 | A257 | 301 | 140 | 160 | 315 | 314 | 303 | 144 | 324 | 338 | 322 | 370 | 349 | 310 | 334 | 349京都2分遅れ | - | 大阪タ【ヨ1084】新鶴見 | |||
| A258 | A258 | 311 | 301 | 運休 | 160 | 315 | 3148584レ単機 | 303 | 144 | 324 | 運休 | 322ヨ×2 | 370 | 349 | 310 | 3348584レ単機 | - | 新鶴見【8584】根岸【5692】川崎貨物【単2099】新鶴見 | |||
| A259 | A259 | 332 | 311 | 301 | 140 | 166 | 315 | 314 | 303 | 144遅延千里丘8:29通過 | 338 | 338 | 322 | 370 | 349 | 339 | - | 新鶴見【5087】百済タ【配1792】吹貨西 | |||
| A260 | A260 | 339 | 370 | 運休 | 運休 | 354 | - | 301 | 356 | 331 | 運休 | 165 | 168 | EF210-127 | 321 | 371 | - | 吹貨西【次単1489】大阪タ【ヨ2068】東京タ | |||
| A261 | A261 | 319ムドDD200-2 | 169 | 運休 | 370 | 350 | 354 | EF210-2 | 356 | EF210-127 | 運休 | 331 | 165 | 168ムドHD300-37 | 308 | 321 | - | 東京タ【臨8765】倉賀野【臨単8765】高崎操 | |||
| A262 | A262 | 319 | 169 | 運休 | 370 | 350 | 354 | EF210-2 | 356記念コンテナ有 | EF210-127 | 運休 | 331 | 165 | 168 | 運休 | 321 | - | 高崎操【単4056】倉賀野【4056】新鶴見【ヨ5057】幡生操 | |||
| A263 | A263 | 349 | 149 | 運休 | 運休 | - | 370 | 350 | 354 | EF210-129 | 356芦屋9:38通過 | 運休 | 372 | 331 | 141 | 168 | - | 幡生操【56】名古屋タ【単573】稲沢 | |||
| A264 | A264 | 337 | 運休 | 運休 | 運休 | 149 | 349 | 369 | 350 | 307活転 | 運休 | EF210-129 | 372 | EF210-137 | 331 | - | - | 稲沢【2090】名古屋タ【ヨ57】幡生操 | |||
| A265 | A265 | 370 | 313 | 337 | 160 | 169 | 309 | 149 | 349 | 369 | 369 | 運休 | EF210-127 | 354 | 372 | EF210-4 | - | 幡生操【5070】新鶴見 | |||
| A266 | A266 | 317ムドHD300-22 | 370 | 313 | 337 | 160 | 169 | 309 | 149 | 34918h遅れ | 運休 | 369静岡貨物からEF210-17に交換 | 322 | EF210-127 | 304 | 372 | - | 新鶴見【5085】吹貨西 | |||
| A301 | A301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340遅延 | - | 吹貨西【ヨ1087】幡生操 | |||
| A302 | A302 | 327 | 340 | 309新南陽止 | 334 | 運転確認 | 337 | 343 | 運転確認 | 342ムドHD300-28 | 145新南陽止 | 327 | 316 | 335 | 320 | 338 | - | 幡生操【2082】岩国【92】大竹【1068】広島タ | |||
| A303 | A303 | 327 | 340 | 運休 | 運休 | - | 337 | 343 | - | 342 | 運休 | 327 | 316 | 335 | 320 | 338 | - | 広島タ【後△1060】西条【ヨ単1567】広島タ【後△1058】西条【単555】広島タ | |||
| A304 | A304 | 368 | 327 | 340 | 320 | 320 | - | 337 | 343 | - | 352 | 368 | 327 | 316 | 336 | 320 | - | 広島タ【後△56】西条【単565】広島タ【後△5050】西条【単577】広島タ | |||
| A305 | A305 | 368 | 327 | 3405068レ単機 | 320 | 320 | - | 337 | 343 | - | 352 | 368 | 327 | 316 | 336 | 320 | - | 広島タ【91】大竹【93】岩国【5068】広島タ | |||
| A306 | A306 | 331 | 368 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | 352 | 368 | 327 | 316 | 336 | - | 広島タ【後△1064】ヨ西条【単551】広島タ【後△1072】西条【単563】広島タ【後△1062】西条【単575】広島タ【後△5074】西条【単587】広島タ | |||
| A307 | A307 | 355 | 331 | 368 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | 352 | 368 | 327 | 316 | - | 広島タ【後△1056】西条【単599】広島タ【後△1074】西条【単1559】広島タ【後△1094】西条【単1561】広島タ | |||
| A308 | A308 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | 352 | 368 | 327 | - | 広島タ【後△1054】西条【単581】広島タ【後△2084】西条【単589】広島タ【後△2080】西条【単595】広島タ | |||
| A309 | A309 | 323 | 355 | 運休 | 運休 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 運休 | 342 | 318 | 352 | 368 | 327 | - | 広島タ【後△5066】西条【単1551】広島タ【後△5068】西条【単1555】広島タ | |||
| A310 | A310 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | 352 | 368 | 327 | - | 広島タ【後△1068】西条【単1563】ヨ広島タ【後△60】西条【単557】広島タ【後△3050】西条【単561】広島タ【後△1086】西条【単573】広島タ【後△1052】西条【単585】広島タ【後△2070】西条【単591】広島タ | |||
| A311 | A311 | 343 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | 352 | 367 | - | 広島タ【後△5054】西条【単597】広島タ【臨後△8090】西条【臨単8553】広島タ【後△2072】西条【単1557】広島タ | |||
| A312 | A312 | 343 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 340 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | 352 | 367 | - | 広島タ【後△1066】西条【単1565】広島タ【ヨ後△5052】西条【単553】広島タ【臨後△8056】西条【臨単8559】広島タ【後△68】西条【単569】広島タ【後△5070】西条【単583】広島タ | |||
| A313 | A313 | 334 | 371 | 343 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 343 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | - | 広島タ【後△1070】西条【単567】広島タ【後△1050】西条【単579】広島タ【2084】大阪タ【3051】吹貨西 | |||
| A314 | A314 | 334 | 371 | 343 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 343 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | 318 | - | 吹貨西【ヨ3051】幡生操 | |||
| A315 | A315 | 328 | 334 | 371 | 343 | 323 | 355 | 331 | 368 | 327 | 343 | 334 | 320 | 371 | 337 | 342 | - | 幡生操【ヨ3050】大阪タ【2081】吹貨西【2081】幡生操 | |||
| A316 | A316 | 338 | 144 | 328 | 325 | 144 | 343 | 323 | 154 | 331 | 368 | 327 | 343 | 334 | 323 | 371 | 運転確認 | 幡生操【2070】吹貨西 | |||
| A351 | A351 | 335 | - | - | - | - | 338 | 315 | - | - | - | - | - | 304 | 326 | - | - | 吹貨西【後△59】安治川口 | |||
| A352 | A352 | 335 | 運休 | - | 運休 | - | 338 | 315 | - | - | - | - | - | 304 | 326 | - | - | 安治川口【ヨ58】新鶴見 | |||
| A353 | A353 | 310 | 303 | 運休 | - | 運休 | 335 | 332 | 338 | 315安土17:02分福山通運通過 | 325 | - | 338 | 374 | 325 | 301 | 326 | 新鶴見【59】安治川口 | |||
| A354 | A354 | 310 | 運休 | - | - | - | 335 | 332 | - | - | - | - | - | 374 | 325 | - | - | 安治川口【後△58】吹貨西 | |||
| A355 | A355 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吹貨西【後△3061】安治川口【後△3060】吹貨西 | |||
| A356 | A356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吹貨西【次単1489】大阪タ【88】吹貨東【入88】吹貨西 | |||
| A357 | A357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吹貨西【65】大阪タ【次単1484】吹貨西 | |||
| B8090 | B8090 | - | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 幡生操【ヨ臨8090】相模貨物【臨8090】東京タ | |||
| B8091 | B8091 | - | - | - | - | - | - | 308チキ12両 | - | - | - | - | - | - | - | 設定なし | - | 東京タ【臨8091】横浜羽沢【臨8091】相模貨物【ヨ臨8091】幡生操 | |||
| 臨貨 | 3698864レムドDD200ー9 | 3698865レムドEF64-1037 | - | - | - | - | - | 3228864レムドEF64-1037 | 3228865レ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 324単機根岸-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B姫路試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | 324都営12-941F新鶴見-根岸 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | 3082073レ吹貨西-幡生操 | - | - | - | - | - | - | 3185085レ吹貨西-広島タ | 3082072レ幡生操-吹貨西 | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | 316岡A401 | 318新A145 | 309新A166(新南陽発) | - | 340新A167 | 329岡A429 | 310富山A28 | 354岡山A427 | 166新A168 | 140岡山A438 | 140岡A432 | 168岡A414/A415 | 302岡A438 | 330新A114 | 141富山A24 | - | |||||
| 代走2 | 144岡A410 | - | - | - | - | 330新A140 | 140岡A436 | 140岡山A437 | 354岡山A428 | 354岡山A429 | 167岡A410-A412 | 140岡A433 | 140岡A434 | 367新A168/A169 | 330新A115 | - | |||||
| 代走3 | 156岡A411/A412 | - | - | - | - | 310富山A27 | - | - | 304新A109/A110 | 145新A166(新南陽発) | 168岡A413 | 302岡A437 | 316岡山A417 | 316岡山A418 | 302岡A401/A402 | - | |||||
| 代走4 | 319新A111 | - | - | - | - | - | - | - | 329新A145 | 319新A136 | 354岡A430 | 365岡A430 | 321岡山A435 | 321岡山A436 | 324岡A436 | - | |||||
| 代走5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167岡山A407 | 338新A172/A173 | - | - | 315新A142 | 324岡A435 | 169新A141 | - | |||||
| 代走6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315新A143 | 315新A144 | - | |||||
| 代走7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 要検 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | - | |||||
| 要検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - | |||||
| 全検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
