| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木次【8421】備後落合【8422】木次 | おろち号 | ||
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木次【回9462】宍道【回9441】出雲市【9152】宍道【9421】木次【8421】備後落合【8422】木次 | おろち号[出雲市延長] | ||
| 配給 | - | - | - | - | - | 1161西鳥常駐送込 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 後藤入出場 | 後藤入出場 | - | - | - | - | - | - | 1159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:米子【試5791】後藤 出場:後藤【試5792】米子 | |||
| 工臨★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 下久野工臨 | 下久野工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:米子【工9391】宍道【工】出雲三成 返空:出雲三成【工】宍道【工】米子 |
