| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 | |
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 篠目工臨 | 篠目工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:新山口【ヨ工9591】篠目 積車:篠目【工】新山口 | |||
| 廿日市工臨 | 廿日市工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】廿日市 返空:廿日市【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 大野浦工臨 | 大野浦工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】大野浦 返空:大野浦【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 柳井工臨 | 柳井工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】柳井 返空:柳井【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1043D51試運転補機 | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
