| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 | |
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 篠目工臨 | 篠目工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:新山口【ヨ工9591】篠目 積車:篠目【工】新山口 | |||
| 廿日市工臨 | 廿日市工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】廿日市 返空:廿日市【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 大野浦工臨 | 大野浦工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】大野浦 返空:大野浦【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 柳井工臨 | 柳井工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】柳井 返空:柳井【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 試運転 | - | - | - | 104314:40新山口停車 | - | 1043山口線乗務員訓練 | 1043山口線乗務員訓練ホキ3Bチキ5B | - | - | - | - | - | - | 1043山口線乗務員訓練 | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
