| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 | |
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | 1043単機新山口-厚狭 | 1043単機厚狭-新山口 | - | - | - | - | - | 1043単機新山口-下関 | - | - | 1043単機下関-新山口 | - | |||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 工臨 | - | - | - | - | 1043ホキ6B厚狭-㋵大野浦 | 1043ホキ6B大野浦-厚狭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 工臨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 篠目工臨 | 篠目工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:新山口【ヨ工9591】篠目 積車:篠目【工】新山口 | |||
| 廿日市工臨 | 廿日市工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】廿日市 返空:廿日市【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 大野浦工臨 | 大野浦工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】大野浦 返空:大野浦【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 柳井工臨 | 柳井工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:東福山【工】柳井 返空:柳井【工】東福山 | 定尺チキ | ||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
