| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 | |
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 工臨★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 安芸矢口工臨 | 安芸矢口工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:広島【工】安芸矢口 返空:安芸矢口【工】広島 | 定尺レール | ||
| 甲立工臨 | 甲立工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:広島【工】甲立 返空:甲立【工】広島 | 定尺レール | ||
| 三次工臨 | 三次工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:広島【工9880】三次 返空:三次【工9883】広島 | |||
| 備後庄原工臨 | 備後庄原工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:広島【工】備後庄原 返空:備後庄原【工】広島 | 定尺レール | ||
| あき亀山工臨 | あき亀山工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:広島【工】あき亀山 積車:あき亀山【工】広島 | |||
| 岩徳線ホキ工臨 | 岩徳線ホキ工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:厚狭【工】岩国 返空:岩国【工】下松【工】厚狭 | |||
| 宇部新川工臨 | 宇部新川工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:下関【工9580】宇部【工9890】宇部新川 返空:宇部新川【工】宇部【工】下関 | |||
| 東萩工臨 | 東萩工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:下関【工9580】厚狭【工9783】長門市【工9582】東萩 返空:東萩【工9583】長門市【工9758】厚狭【工9483】下関 | |||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531単機山口線乗務員訓練 | 1514乗務員訓練下関⇔小野田 | 1514乗務員訓練下関⇔小野田 | - | - | 1531乗務員訓練 | - | 1514乗務員訓練下関⇔小野田 | |||||
| 試運転2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514乗務員訓練下関⇔小野田 | 1514乗務員訓練下関⇔新山口 | 1514乗務員訓練下関⇔新山口 | - | - | - | - | 1514乗務員訓練下関⇔新山口 | |||||
| 試運転3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514乗務員訓練下関⇔新山口 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
