| 仕業 | 施行日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 行路 | 備考 |
| 検測 | 1七尾線 | - | - | - | 1福知山線 | - | 1舞鶴・小浜線 | - | - | - | - | 1桜井・和歌山線 | 1きのくに線 | - | - | - | ||||
| 検測2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1阪和線 | - | - | - | ||||
| 検測3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
