
吹田総合車両所京都支所
キヤ141運用状況
00300540
| 仕業 | 施行日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 行路 | 備考 |
| 検測 | | - | - | - | - | - | 1糸崎ー下関 | 1試9372D下関→糸崎 | - | - | - | - | 1下関⇔益田 | 1広島⇔安芸中野 | 1伯備線検測 | - | - | | | |
| 検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1福塩線 | - | - | | | |
| 検測3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送 | | - | - | - | - | - | 1回9371D向日町操ー糸崎 | - | 1回9370D糸崎-向日町操 | - | - | 1回9373D向日町操-下関 | - | - | - | - | - | | | |
| 回送2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.