| 仕業 | 施行日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 行路 | 備考 |
| 検測 | - | - | 1芸備線・福塩線検測 | 1芸備線検測 | 1可部線・山陽本線検測 | 1伯備線検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 検測2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | - | - | 1回9386D | - | 1糸崎-網干 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
