
新鶴見機関区EF65運用状況
20815267
仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
臨貨 | | 2092単機新鶴見-宇都宮タ | - | - | - | - | - | 2080単機新鶴見-蘇我 | 2080単機越谷タ-新鶴見 | - | - | 2092単機新鶴見-横浜羽沢 | - | 2092単機新鶴見-宇都宮タ | - | 2092単機伊東-新鶴見 | - | | | |
臨貨2 | | 2086単8283レムドHD300-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2092単機新秋津新庄タ新鶴見返却 | - | 2092単機横浜羽沢-割畑 | - | - | - | | | |
臨貨3 | | 2086単機大宮-東大宮操-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
臨貨4 | | 2092単機蘇我-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
臨貨5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2092西武48156F横浜羽沢→新秋津 | - | - | 2092ロイヤルエクスプレス新鶴見-伊東 | - | - | | | |
甲種2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
特大 | | 2092シキ611B1宇都宮タ-蘇我 | - | - | - | - | - | 2090シキ850D隅田川-横浜羽沢 | 2080シキ611B1蘇我-越谷タ | - | - | - | - | 2092シキ801B2宇都宮タ-横浜羽沢 | - | - | - | | | |
特大2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
代走 | | - | - | 2080新A174 | - | - | - | - | - | 2090新A1950 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
代走2 | | - | - | 2080新A175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
代走3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
台検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.