| 仕業 | 施行日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 行路 | 備考 |
| 臨貨 | - | - | - | - | - | 2070南浦和 3:11遅延 | 2083単機新鶴見-八王子 | 2090単機新鶴見-梶ヶ谷タ | - | - | - | 2090ムドHD300-13新座タ常駐機交換返 | - | - | - | - | ||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | 2090単機新秋津-新座タ-新鶴見 | - | - | - | 2083単8283レムドEH500-72 | - | - | - | - | ||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | - | - | 2083単機梶ヶ谷タ-新鶴見 | - | - | - | 2090ムドHD300-33新座タ常駐機交換 | - | - | - | - | ||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083単8282レ大宮-東大宮操-新鶴見 | - | - | - | - | ||||
| 臨貨5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | 20839474レ東急9000系八王子-梶ヶ谷タ | 2090東急9000系梶ヶ谷タ-新秋津 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20838764レ高崎操-新鶴見 | - | - | 無動力回送 | |||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2083高A233 | - | - | - | ||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 台検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
