
新鶴見機関区EF65運用状況
21473977
| 仕業 | 施行日 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 行路 | 備考 |
| 臨貨 | | 2088ムドHD300-1新鶴見-隅田川 | 2088ムドHD300-21隅田川-新鶴見 | - | - | - | - | 2088単機八王子-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 臨貨2 | | - | 2086ムドEH500-27新鶴見-大宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 臨貨3 | | - | 2086単8282レ大宮-東大宮操-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 臨貨4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | 2088東急6161F高崎操-八王子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 特大 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | 20888765レ新鶴見-高崎操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 代走 | | 2088新A170 | 2086新A170 | 2083新A170 | 2088新A170 | 2084新A170 | 2086新A118 | 2084新A170 | 2086新A170 | 2083新A170 | 2084新A118 | 2088新A170 | 2083新A170 | - | 2083新A170 | 2083新A170 | 2088新A170 | | | |
| 代走2 | | 2080新A118 | 2084新A118 | 2080新A118 | 2086新A118 | 2080新A118 | 2086新A169 | 2083高A221 | 2084新A118 | 2086新A118 | 2088高A221 | 2086新A118 | 2084新A118 | - | 2088高A221 | 2084新A118 | 2086新A118 | | | |
| 代走3 | | 2086高A221 | 2083高A221 | 2088高A221 | 2084高A221 | 2080新A119 | 2086新A120 | 2084新A101 | 2083高A221 | 2088高A221 | 2084新A119 | 2083高A221 | 2084新A119 | - | 2084新A101 | 2088高A221 | 2083高A221 | | | |
| 代走4 | | 2080新A119 | 2084新A119 | 2080新A119 | 2086新A119 | 2086新A101 | - | 2086新A169 | 2084新A119 | 2086新A119単機 | 2086新A101 | 2086新A119 | 2083新A169 | - | 2088高A233 | 2084新A119 | 2086新A119 | | | |
| 代走5 | | 2084新A101 | 2080新A101 | 2086新A101 | 2080新A101 | 2084新A169 | - | 2083高A233 | 2083新A169 | 2084新A101 | 2088新A169 | 2084新A101 | 2084新A120 | - | 2083新A169 | 2086新A101 | 2088新A101 | | | |
| 代走6 | | 2083高A233 | 2083新A169 | 2101新A169 | 2084新A169 | 2087高A233 | - | - | 2086新A101 | 2088高A233 | 2083高A233 | 2083新A169 | - | - | - | 2088新A169 | 2084新A169 | | | |
| 代走7 | | 2086新A169 | 2088高A233 | 2084高A233 | 2083高A233 | 2080新A120 | - | - | 2088高A233 | 2086新A120 | 2084新A120 | 2088高A233 | - | - | - | 2084新A120 | - | | | |
| 代走8 | | 2080新A120 | 2084新A120 | 2080新A120 | 2086新A120 | - | - | - | 2084新A120 | 2097新A169 | - | 2086新A120 | - | - | - | 2083高A233 | - | | | |
| 代走9 | | - | - | - | 2085新A107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 代走10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 台検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2066 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.