| 仕業 | 施行日 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 行路 | 備考 |
| 臨貨 | - | 2080単8283レムドEH500-1 | 2088単機新鶴見-宇都宮タ | 2087単8676レムドHD300-3 | - | - | 2088単8283レ新鶴見-大宮 | 2087単機八王子-新鶴見 | 2088単9597レ新鶴見-蘇我 | 2088単9598レ越谷タ-新鶴見 | - | - | - | - | - | 2088単8971レ〜8971レ〜単8972レ | ||||
| 臨貨2 | - | 2080単8282レ大宮-東大宮操-新鶴見 | 2088単機蘇我-新鶴見 | - | - | - | 2088単8282レムドEH800-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 臨貨3 | - | 2087単8677レムドHD300-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | 2087東急6162F高崎操-八王子 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 特大 | - | - | 20889170レシキ801宇都宮タ-蘇我 大宮 14:20遅延 | - | - | - | - | - | - | 20889598レシキ801蘇我-越谷タ | - | - | - | - | - | - | ||||
| 特大2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | 20878765レ新鶴見-高崎操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 台検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
