
新鶴見機関区HD300運用状況
00406676
| 仕業 | 施行日 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | 32 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | - | - | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | - | 108765レ新鶴見-高崎操 | - | 128764レ倉賀野-新鶴見 | - | - | 309851レ新鶴見-相模貨物 | 1単8581レ新鶴見-隅田川 | 21単8582レ隅田川-新鶴見 | 88765レ新鶴見-倉賀野 | - | 98764レ熊谷タ-新鶴見 | - | - | 215091レ新鶴見-稲沢 | - | | | |
| 無動2 | | - | 30単8282レ大宮-東大宮操-新鶴見 | - | - | - | - | 8単9852レ相模貨物-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 全検 | | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 8年 |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.