
新鶴見機関区HD300運用状況
00391149
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30朝のみ入換 | - | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | - | - | - | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 運休 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | - | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325091レ新鶴見-稲沢 | 322078レ稲沢-沼津 | - | 28765レ新鶴見-高崎操 | - | | | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302079レ沼津-稲沢 | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 8年 |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.