
新鶴見機関区HD300運用状況
00400997
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | 37 | 37 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | EH500-901 | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | - | 155091レ新鶴見-稲沢 | - | 152078レ稲沢-沼津 | 128765レ新鶴見-高崎操 | 322079レ沼津-稲沢 | 28764レ倉賀野-新鶴見 | 118073レ新鶴見-郡山タ | - | - | - | - | 328764レ新鶴見-東京タ | - | 332095レ東京タ→新鶴見 | 25091レ新鶴見-稲沢 | | | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 全検 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 8年 |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.