
新鶴見機関区HD300運用状況
00395199
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | - | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | - | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | 132078レ稲沢-西浜松 | 6単8597レ新鶴見-新座タ | 105090レ稲沢-新鶴見 | - | - | - | - | - | 15091レ新鶴見-稲沢 | 11254レ稲沢-名古屋タ | - | 21単8282レ大宮-東大宮操-新鶴見 | - | - | 8単9851レ新鶴見-相模貨物 | - | | | |
| 無動2 | | - | 1単8598レ新座タ-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | 108571レ新鶴見-宇都宮タ | - | - | - | - | - | 3単9852レ相模貨物-新鶴見 | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 要検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | | | 8年 |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.