
新鶴見機関区HD300運用状況
00420507
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | - | - | EH500-901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | 21 | 21 | EH200-901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | - | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | - | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | EF65-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | - | - | EF65-535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | - | 88764レ熊谷タ-新鶴見 | 212753レ名古屋タ-稲沢 | 215090レ稲沢-新鶴見 | - | 1南松本常駐交換 | 88764レ新鶴見-東京タ | - | 21単8687レ新鶴見-八王子 | - | 3単8676レ八王子-新鶴見 | - | - | - | - | - | | | |
| 無動2 | | - | - | EF67-101 | - | - | - | 11南松本常駐機交換 | - | 94084レ郡山-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動3 | | - | - | DD200-501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 全検 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | | | 8年 |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.