
新鶴見機関区HD300運用状況
00383098
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
東タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
東タ入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
C相模貨物 | C相模貨物 | | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
沼津入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 沼津【入換】沼津
| |
西浜松入換 | 西浜松入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | | 西浜松【入換】西浜松 | |
C名古屋タ | C名古屋タ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
新座タ入換 | | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 新座タ【入換】新座タ | |
越谷タ入換 | | - | - | - | - | - | - | 901 | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
隅田川入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 隅田川【入換】隅田川 | |
宇タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
宇タ入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
郡山入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 郡山【入換】郡山
| |
C郡山2 | C郡山2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 郡山【入換】郡山 | |
盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
熊谷タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
倉賀野入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
C倉賀野2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
八王子入換 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 運休 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | | 八王子【入換】八王子 | |
南松本入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 南松本【入換】南松本 | |
南松本入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 南松本【入換】南松本 | |
無動 | | 138764レ熊谷タ-新鶴見 | - | - | 運転確認5461レ新鶴見-南松本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 8年 |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.