
新鶴見機関区HD300運用状況
00387200
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | - | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 2 | 2 | 2東京メトロ18000入換 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 運休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | - | 65090レ稲沢-沼津 | - | - | - | 6次ム5461レ新鶴見-南松本 | 1次ム2086レ南松本-新鶴見 | - | - | - | 105091レ新鶴見-稲沢 | 102078レ稲沢-沼津 | - | - | - | - | | | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 8年 |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.