
新鶴見機関区HD300運用状況
00413457
| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 |
| 東タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| 東タ入換2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | | 東京タ【入換】東京タ | |
| C相模貨物 | C相模貨物 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 相模貨物【入換】相模貨物 | |
| 沼津入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | 沼津【入換】沼津
| |
| 西浜松入換 | 西浜松入換 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | | 西浜松【入換】西浜松 | |
| C名古屋タ | C名古屋タ | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| C名古屋タ2 | C名古屋タ2 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | | 名古屋タ【入換】名古屋タ | |
| 新座タ入換 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | | 新座タ【入換】新座タ | |
| 越谷タ入換 | | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | - | | 越谷タ【入換】越谷タ | |
| 隅田川入換 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | 隅田川【入換】隅田川 | |
| 宇タ入換 | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 宇タ入換2 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | | 宇都宮タ【入換】宇都宮タ | |
| 郡山入換 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | | 郡山【入換】郡山
| |
| C郡山2 | C郡山2 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | | 郡山【入換】郡山 | |
| 盛岡タ入換 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 盛岡タ【入換】盛岡タ
| |
| 熊谷タ入換 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | | 熊谷タ【入換】熊谷タ | |
| 倉賀野入換 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| C倉賀野2 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | | 倉賀野【入換】倉賀野 | |
| 八王子入換 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | | 八王子【入換】八王子 | |
| 南松本入換 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 南松本入換2 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | | 南松本【入換】南松本 | |
| 無動 | | - | - | 305091レ新鶴見-稲沢 | 運転確認5090レ稲沢-新鶴見 | 114084レ宮城野-新鶴見 | - | 25090レ稲沢-新鶴見 | - | 324081レ新鶴見-宮城野 | 158571レ新鶴見-宇都宮タ | 328057レ宮城野-青森信 | 3283レ青森信-札幌タ | 28765レ新鶴見-高崎操 | - | 108764レ高崎操-新鶴見 | - | | | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115461レ新鶴見-南松本 | 328196レ札幌タ-苗穂 | - | - | - | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352086レ南松本-新鶴見 | - | - | - | - | - | | | |
| 無動4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3月 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年又は50万Kmを超えない期間のいずれか短い期間 |
| 全検 | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | 8年 |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.