| 仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 | |
| A101 | A101 | 104 | 運休 | 376 | 164 | 161 | 118 | 152 | 121 | 運休 | - | 119 | 359 | 136 | 120 | 135 | 運休 | 新鶴見【単1295】根岸【2070】東京タ | |||
| A102 | A102 | 運休 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 152 | 運休 | 345 | 171 | 119 | 359 | 136 | 120 | 運休 | - | 東京タ【ヨ1095】新小岩操【1095】鹿島スタ【1094】新小岩操【1094】東京タ | |||
| A103 | A103 | 170 | 運休 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 152 | 運休 | - | 171 | 119 | 359 | 361 | 120 | - | 東京タ【ヨ55】広島タ | |||
| A104 | A104 | 105 | 運休 | 170 | 344 | EF210-101 | 164 | 161 | 118 | 運休 | - | 152 | 171 | 119 | 359 | 361 | - | 広島タ【ヨ54】東京タ | |||
| A105 | A105 | 162 | 105 | 375 | 170 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 360 | 345 | 152 | 171 | 119 | 運休 | 361 | 東京タ【77】隅田川 | |||
| A106 | A106 | 162 | 105 | 375 | 170 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 360 | 345 | 152 | 171 | 運休 | 119 | - | 隅田川【ヨ78】越谷タ【78】東京タ | |||
| A107 | A107 | EF210-332 | 162 | 105 | 375 | 170 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 360 | 345 | 152 | 171 | 346 | 119 | 東京タ【75】隅田川 | |||
| A108 | A108 | 173 | 173 | 162 | 105 | 375 | 170 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 360 | 345 | 152 | 171 | 346 | 隅田川【1091】越谷タ【4097】蘇我 | |||
| A109 | A109 | 173 | 173 | 162 | 105 | 375 | 170 | 344 | 376 | 164 | 161 | 118 | 360 | 345 | 152 | 171 | 346 | 蘇我【4096】越谷タ【1090】隅田川 | |||
| A110 | A110 | 376 | EH200-4 | 173 | 162 | 105 | 375 | 170 | 344 | EH200-18 | 164 | 161 | 118 | 360 | 345 | 152 | - | 隅田川【3097】倉賀野【単3097】高崎操 | |||
| A111 | A111 | 376 | 172 | 173 | 162 | 105 | 162 | 110 | 162 | 361 | 164 | 161 | 118 | 360 | 118 | 360 | - | 高崎操【単3096】倉賀野【3096】新座タ【ヨ1069】稲沢【3069】名古屋タ【1353】稲沢 | |||
| A112 | A112 | EF66-125 | 運休 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | 運休 | 運休 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | EF66-131 | 運休 | 稲沢【1653】多治見【入換】多治見【入換】多治見【1652】稲沢 | |||
| A113 | A113 | 3623090・8571レ運休 | 135 | 107 | 152 | 162 | 105 | 162 | 110 | 162 | 361 | 1648571レ新鶴見からEF210-104 | 161 | 1183090レ~EF210-345 | 360 | 118 | - | 稲沢【ヨ1098】新鶴見【3099】倉賀野【3090】根岸【臨8571】宇都宮タ | |||
| A114 | A114 | 運休 | 357 | 110 | 107 | 152 | 108 | 363 | 運休 | 377 | 120 | 123 | 104 | 1428097レ単機 | 12586レ単機 | 運休 | - | 宇都宮タ【ヨ5560】大宮操【5560】根岸【臨8097】八王子【86】根岸【87】八王子【84】新鶴見 | |||
| A115 | A115 | 112 | 運休 | 136 | 172 | 113 | 345 | 117 | EF210-148 | 運休 | - | 361 | 164 | 104 | 142 | 109 | 運休 | 新鶴見【ヨ2055】大阪タ【単1484】吹貨東 | |||
| A116 | A116 | 109 | 112 | 運休 | EF210-147ムドEF210-374 | 172 | 113ムドDD200-22 | 345 | 117 | EF210-148 | 運休 | 運休 | 361 | 164 | 104 | 142 | 109 | 吹貨東【2073】幡生操 | |||
| A117 | A117 | 136 | EF210-315 | 運休 | 109 | EF210-147 | 運休 | 113 | 345 | EF210-316 | 運休 | - | 150 | 361 | EF210-318 | 104 | EF210-303 | 幡生操【5074】東京タ | |||
| A118 | A118 | 運休 | 136 | EF210-146新座タ止 | 113 | 112 | EF210-147 | EF210-328 | 113 | 121 | EF210-330新座タ止 | 121 | 151 | 150 | 361 | EF210-356 | 104 | 東京タ【73】隅田川 | |||
| A119 | A119 | 134 | 136 | EF210-332 | 113 | 112 | EF210-147 | EF210-328 | 113 | 121 | 376 | 121 | 151 | 150 | 361 | EF210-356 | 104 | 隅田川【74】東京タ | |||
| A120 | A120 | 134 | 136 | 124 | 113 | 112 | EF210-147 | EF210-328 | 113 | 121 | 376 | 121 | 151 | 150 | 361 | 135 | - | 東京タ【95】新鶴見 | |||
| A121 | A121 | 358 | 134 | 運休 | 133 | 171 | 142 | 112 | 136 | 113単機 | 運休 | 376 | 121 | 151 | 161 | 376 | 109 | 新鶴見【5971】蘇我 | |||
| A122 | A122 | 運休 | 運休 | 132 | 133 | 171 | 142 | 112 | 運休 | 運休 | 172 | 376 | 121 | 151 | 161 | 376 | 運休 | 蘇我【臨8883】倉賀野【臨単8883】高崎操 | |||
| A123 | A123 | 運休 | 運休 | 132 | 133 | 171 | 142 | 112 | 運休 | 運休 | 172 | 376 | 121 | 151 | 161 | 376 | - | 高崎操【臨単8884】倉賀野【臨8884】蘇我 | |||
| A124 | A124 | 1068178レ単機 | 3588179レ単機8178レ運休 | 3588179レ運休 | 132 | 133 | 171 | 142 | 1128178レ単機 | 1368179レ単機8178レ運休 | 1368179レ運休 | 172 | 376 | 121 | 151 | 1618178レ単機 | 3768179レ単機 | 蘇我【臨8179】宇都宮タ【臨8178】ヨ大宮操【臨8178】蘇我 | |||
| A125 | A125 | 111 | 運休 | 134 | 358 | 132 | 133 | 171 | 運休 | 運休 | 113 | 136 | 172 | 376 | 121 | 運休 | 運休 | 蘇我【臨8685】宇都宮タ【臨8684】蘇我 | |||
| A126 | A126 | 運休 | 運休 | 106 | 134 | 358 | 132 | 133 | 運休 | 運休 | 112 | 113 | 136 | 172 | 376 | 運休 | 運休 | 蘇我【臨8877】倉賀野【臨単8877】高崎操 | |||
| A127 | A127 | 運休 | 運休 | 106 | 134 | 358 | 132 | 133 | 運休 | 運休 | 112 | 113 | 136 | 172 | 376 | 運休 | 運休 | 高崎操【臨単8876】倉賀野【臨8876】蘇我 | |||
| A128 | A128 | 161 | 111 | 106 | 134 | 358 | 132 | 133 | 171 | 142 | 112 | 113 | 136 | 172 | 376 | 121 | 151 | 蘇我【4098】越谷タ【単2898】新鶴見 | |||
| A129 | A129 | 117 | 161 | 118 | 135ムドDD200-14 | 118 | 173 | 132 | 124 | 132ムドDD200-24 | 122 | 111 | 113 | 106 | 172 | 124 | 115ムドDD200-8 | 新鶴見【5091】稲沢 | |||
| A130 | A130 | 運休 | - | 118 | 135 | 118 | 173 | 132 | EF510-505 | EF510-503 | 122 | 111 | 113 | 106 | 172 | 運休 | - | 稲沢【2076】名古屋タ【試2753】稲沢 | |||
| A131 | A131 | 117 | 161 | 118 | 135 | 118 | 173 | 132ムドDD200-21 | 124 | 運休 | 122 | 111 | 113 | 106 | 172ムドDD200-5 | 124 | 115 | 稲沢【ヨ5090】新鶴見 | |||
| A132 | A132 | 150 | 123 | 117 | 143単機 | 346 | 111 | 116 | 151 | 107 | 142 | 運休 | 109 | 124 | 344 | 112 | 132 | 新鶴見【3071】稲沢 | |||
| A133 | A133 | 150 | 運休 | 117 | 143 | 346 | 111 | 116 | 151 | 運休 | 142 | - | 109 | 124 | 344単機 | 112 | 運休 | 稲沢【1352】名古屋タ【3075】岐阜タ【ヨ3070】新鶴見 | |||
| A134 | A134 | 119 | 346 | 161 | EF210-338 | 143 | 119 | 109 | 134 | 116 | 110 | 363 | 344 | 109 | 115 | 1083086レ単機 | 117 | 新鶴見【3086】川崎貨物【1097】稲沢 | |||
| A135 | A135 | 151 | 119 | 346 | EF210-338 | 161 | 143 | 119 | 109 | 134 | 116 | 110 | 363 | 344 | 109 | 115 | 108 | 稲沢【1096】川崎貨物【3087】新鶴見 | |||
| A136 | A136 | 363 | 348 | 121 | 360 | 135 | 347 | 173 | EF210-334 | 171 | 134 | 377 | 111 | 170 | 136 | 359 | 121新川崎 0:20遅延 | 新鶴見【3064】東京タ | |||
| A137 | A137 | 363 | 348 | 121 | 360 | 135 | 347 | 173 | EF210-334 | 171 | 134 | 377 | 111 | 170 | 170 | 359 | 121 | 東京タ【79】隅田川 | |||
| A138 | A138 | 363 | 運休 | 121 | 360 | 135 | 347 | 173 | EF210-334 | 運休 | 運休 | 377 | 111 | 170 | 170 | 359 | 運休 | 隅田川【ヨ2081】高崎操 | |||
| A139 | A139 | 364 | 363 | 運休 | 121 | 360 | 135 | 347 | 173 | EF210-334 | 運休 | 運休 | 377 | 111 | 170 | 170 | 359 | 高崎操【2080】隅田川 | |||
| A140 | A140 | 364 | 363 | 348 | 121 | 360 | 135 | 347 | 173 | EF210-334 | 171 | 134 | 377 | 111 | 170 | 170 | 359 | 隅田川【72】東京タ | |||
| A141 | A141 | 364 | 運休 | 348 | 121 | 360 | 135 | 347 | 173 | 運休 | 運転確認1061レ運休 | 134 | 377 | 111 | 136 | 170 | 359 | 東京タ【ヨ1061】広島タ【77】新南陽【ヨ1094】名古屋タ【2073】稲沢 | |||
| A142 | A142 | DF200-2203091レ単機 | - | 123 | 364 | 348 | 121 | 360 | 135 | 347 | 107 | EF210-4 | 173 | 134 | 377 | - | 136 | 稲沢【3091】名古屋タ【2095】稲沢 | |||
| A143 | A143 | EF210-366 | 運休 | 123 | 364 | 348 | 運休 | 360 | 135 | 運休 | 107 | EF210-4 | 173 | 134 | 377 | - | 136 | 稲沢【2082】名古屋タ【ヨ8057】幡生操 | |||
| A144 | A144 | 377 | 37771〜70レ | 361 | 120 | 123 | 364 | 348 | 114 | 114 | 11471〜70レ | 122 | 107 | 135 | 173 | 134 | 13471レ~70レ | 幡生操【5050】名古屋タ【ヨ1095】広島タ【71】宇部【70】広島タ | |||
| A145 | A145 | 344 | 運休 | 377 | 361 | 120 | 123 | EF210-334 | 348 | 運休 | - | 114 | 122 | 107 | 111 | 173藤沢 0:56遅延 | - | 広島タ【ヨ1060】東京タ | |||
| A146 | A146 | 108 | 運休 | 363 | 377 | 361 | 120 | 123 | 150 | 運休 | 運休 | 364 | 114 | 122 | 107 | 111 | EF210-379 | 東京タ【ヨ5053】幡生操【83】下関貨物【単1672】幡生操 | |||
| A147 | A147 | 110 | 107 | 143 | 108 | 363 | 377 | 361 | 120 | 123 | 運休 | 運休 | 125 | 364 | 114 | 122 | 107 | 幡生操【68】新鶴見【ヨ4069】宇都宮タ | |||
| A148 | A148 | 172 | 運休 | 107 | 152 | 108 | 363 | 377 | 361 | 運休 | 123 | 132 | 142 | 125 | 364 | 114 | 運休 | 宇都宮タ【臨8586】川崎貨物 | |||
| A149 | A149 | 1725582レ運休 | 1105582レのみ | 107単機 | 152 | 108 | 363 | 377 | 361 | 120 | 123 | 132 | 142 | 125 | 364 | 1145582レ運休 | - | 川崎貨物【ヨ5581】宇都宮タ【5582】川崎貨物【単1791】新鶴見 | |||
| A150 | A150 | - | - | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新鶴見【臨8777】倉賀野【臨単8777】高崎操 | |||
| A151 | A151 | 1228760レ新鶴見発単機 | 運休 | 1118760レ新鶴見発単機 | 3578760レ新鶴見発単機 | 1108760レ新鶴見発単機 | 3578760レ新鶴見発単機 | 1078760レ新鶴見発単機 | 1118760レ新鶴見発単機 | 運休 | 1708760レ新鶴見発単機 | 1128760レ新鶴見発単機 | 1628760レ新鶴見発単機 | 1128760レ新鶴見発単機 | 1328760レ新鶴見発単機 | 1558760レ新鶴見発単機 | 運休 | 高崎操【臨単8760】倉賀野【臨8760】根岸【5160】川崎貨物【臨8763】倉賀野【臨単8763】高崎操 | |||
| A152 | A152 | 122 | 125 | 111 | 3578092レ単機 | 110単機 | 3578092レ単機 | 107 | 111 | 375 | 170 | 1128092レ単機 | 162臨8092レ石油8777レ単機 | 112 | 132 | 155 | - | 高崎操【臨単8762】倉賀野【ヨ臨8762】川崎貨物【5681】根岸【85】八王子【臨8092】根岸【臨8777】新鶴見 | |||
| A153 | A153 | 運休 | 360 | 171 | 111 | 115 | 3755080レまで | 3755081レから | 運休 | 346 | 344 | 120 | 358 | 162 | 150 | - | - | 新鶴見【ヨ2051】笠寺【5781】美濃赤坂【5780】笠寺【臨8066】新鶴見 | |||
| A154 | A154 | 171 | 115ムドEF210-353 | 運休 | 119 | 106ムドDD200-22 | 125 | 150 | 357 | 106 | 運休 | 運休 | 108ムドEF641025 | 115 | 116 | 110 | 363 | 新鶴見【2057】吹貨東 | |||
| A155 | A155 | 171 | 運休 | 115 | 119 | 106 | 125 | 150 | 357 | 運休 | 106 | 106 | 108 | 115 | 116単1670レムドHD300-19 | 110 | - | 吹貨東【93】安治川口【単1670】吹貨西 | |||
| A156 | A156 | 171 | 運休 | 115 | 119 | 106 | 125 | 150 | 357 | 運休 | 運休 | 106 | 108 | 115 | 116 | 110 | - | 吹貨西【ヨ2058】新鶴見 | |||
| A157 | A157 | 152 | 運休 | 運休 | 347 | 117 | 134 | 346 | 119 | 運休 | 運休 | 346 | 110 | 347 | 105 | 345 | 運休 | 新鶴見【臨8067】笠寺 | |||
| A158 | A158 | 152 | 運休 | 116 | 347 | 117 | 134 | 346 | 119 | 運休 | 124 | 346 | 110 | 347 | 105 | 345 | - | 笠寺【臨8785】美濃赤坂【臨8784】笠寺 | |||
| A159 | A159 | 116 | 運休 | 152 | 116 | 347 | 117 | 134 | 346 | 運休 | 119 | 124 | 346 | 110 | 347 | 105 | 運休 | 笠寺【5783】美濃赤坂【5782】笠寺 | |||
| A160 | A160 | 運休 | 運休 | 152 | 116 | 347 | 117 | 134 | 運休 | 運休 | 119 | 124 | 346 | 110 | 347 | 運休 | - | 笠寺【ヨ2050】新鶴見 | |||
| A161 | A161 | 120 | 運休 | 359 | 151 | 114 | 358 | 110 | 125 | 運休 | 357 | 375 | 143 | 123 | 113 | 347単機 | 運休 | 新鶴見【3093】倉賀野【単3093】高崎操 | |||
| A162 | A162 | 120 | 3621053レ新鶴見止 | 359 | 151 | 114 | 358 | 105 | 125 | 110 | 357 | 3751053レ自衛隊機材輸送 | 143 | 123 | 113 | 347 | 118 | 高崎操【単3098】倉賀野【3098】越谷タ【ヨ1053】幡生操 | |||
| A163 | A163 | 142 | 345 | 運休 | 122 | 359 | 151 | 172 | 358 | 105 | 運休 | 運休 | 133 | 375 | 143 | 123南岩国 0:20遅延 | 113 | 幡生操【ヨ1052】越谷タ | |||
| A164 | A164 | 114 | 運休 | 345 | 155 | 122 | 359 | 122 | 172 | 運休 | 105 | 155 | 348 | 133 | 375 | 143 | 運休 | 越谷タ【1093】新小岩操【1093】鹿島スタ【1092】新小岩操【1092】越谷タ | |||
| A165 | A165 | 133 | 114 | 142 | 345 | 155 | 122 | 359 | 122 | 172 | 358 | 105 | 155 | 348 | 133 | 375 | 143 | 越谷タ【4099】蘇我 | |||
| A166 | A166 | 運休 | 運休 | 142 | 345 | 155 | 122 | 359 | 運休 | 運休 | 358 | 105 | 155 | 348 | 133 | 375 | 運休 | 蘇我【臨8681】宇都宮タ【臨8680】蘇我 | |||
| A167 | A167 | 運休 | 1141070レ | 142 | 345 | 155 | 1221070レ〜EF210-151 | 359 | 運休 | 359 | 358単機 | 105 | 155 | 348 | 1331070レ単機 | 運休 | - | 蘇我【1071】ヨ越谷タ【1070】蘇我 | |||
| A168 | A168 | 133 | 150 | 114 | 142 | 345 | 155 | 1518460-8461レ運休 | 1228460-8461レ運休 | 115 | 359 | 358 | 105 | 155 | 348 | 133 | - | 蘇我【ヨ5972】川崎貨物【臨8461】八王子【臨8460】川崎貨物【単2491】新鶴見 | |||
| A169 | A169 | 113 | 運休 | 346 | 115 | 119 | 143 | 115 | 115 | 運休 | 11676レ単機 | 143 | 170 | 132 | 108 | 117 | 105 | 新鶴見【単2076】越谷タ【76】東京タ | |||
| A170 | A170 | 113 | 運休 | 113 | 346 | 115 | 119ムドEH200-20 | 143 | 115 | 運休 | 115 | 116 | 143 | 170 | 132 | 108 | 運休 | 東京タ【2095】新鶴見 | |||
| A171 | A171 | 113 | 運休 | 362 | 150 | 113 | 107 | 115 | 115 | 運休 | 151 | 151 | 170 | 132 | 108 | 117 | 運休 | 新鶴見【単1788】川崎貨物【153】梶ヶ谷タ【入換】梶ヶ谷タ【入換】梶ヶ谷タ【臨8154】新鶴見 | |||
| A172 | A172 | 運休 | - | - | - | - | - | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 新鶴見【臨8154】扇町【臨8157】梶ヶ谷タ【臨8158】扇町【臨8251】梶ヶ谷タ【臨8252】扇町 | |||
| A173 | A173 | 運休 | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 扇町【臨8151】梶ヶ谷タ【臨8152】扇町【臨8155】梶ヶ谷タ【臨8156】扇町【臨8159】梶ヶ谷タ【臨8250】扇町【臨8253】梶ヶ谷タ | |||
| A174 | A174 | - | - | - | 運休 | 運休 | - | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 梶ヶ谷タ【臨8150】扇町【臨8153】梶ヶ谷タ【単1292】新鶴見 | |||
| A1950 | A1950 | - | - | - | - | 134 | 104 | 104 | - | - | - | - | 106 | 113 | 358 | - | - | 新鶴見【臨単8491】拝島【臨8078】安善【臨8079】拝島【臨単8494】新鶴見 | |||
| B8087 | B8087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 割畑【臨単8087】相模貨物【臨8087】新小岩操【ヨ臨単8088】新鶴見【臨単8085】新小岩操【臨8086】横浜羽沢【臨単8086】割畑 | |||
| 臨貨 | - | 347単機新鶴見-川崎貨物 | 1119572レ | - | - | 116単機伊東-新鶴見 | - | 1439572レ宇都宮タ-川崎貨物 | 1249062-9067TLP迂回訓練 | - | - | 1049571レ | - | - | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | 3478863-9863レ川崎貨物-稲沢 | 3478862レ稲沢-川崎貨物 | - | - | 1049572レ | - | 1558981レ川崎貨物-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | 347単機川崎貨物-新鶴見 | - | - | 106単9075レ新鶴見-相模貨物 | - | 143単9075レ新鶴見-東鷲宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | 1069075レ相模貨物-東鷲宮 | - | 1439074レ東鷲宮-横浜羽沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨5 | - | - | - | - | - | 106単9074レ東鷲宮-新鶴見 | - | 143単9074レ横浜羽沢-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | 116ロイヤルエクスプレス新鶴見-㋵伊東 | 109東急6101F7B八王子-㋵新鶴見 | - | - | - | - | 104E723系6B吹貨西-㋵西浜松 | 104E723系6B西浜松-新鶴見 | - | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B8860 | B8860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| B8862 | B8862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1045085レ新鶴見-吹貨西 | - | - | 3572072レ幡生操-吹貨西 | 1642072レ広島タ-吹貨西 | 1641072レ吹貨西-新鶴見 | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | 376高A232 | 375吹A259 | 104吹A221 | 123吹A418 | 376岡A182 | 105富A19 | 364岡A211 | 344高A232 | 133岡A189 | - | 135岡A195 | 135岡A196 | 118富A19 | 360富A19 | 118富A19 | 377吹A259 | |||||
| 代走2 | 151富A19 | 104吹A220 | 359吹A244 | 173富A19 | 376岡A183 | 364岡A210 | 162富A19 | 110富A19 | 135岡A185 | - | 164富A19 | 161富A19 | - | 106仙A118 | 162高A232 | - | |||||
| 代走3 | 376高A233 | 361岡A185 | 112吹A243 | 123吹A419 | - | - | 121吹A257 | 364岡A183 | 133岡A190 | - | 117吹A276 | - | - | 106岡A188 | 109仙A118 | - | |||||
| 代走4 | 124岡A178 | 361吹A224 | - | - | - | - | 133岡A188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||
| 全検2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
