| 仕業 | 施行日 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 行路 | 備考 | |
| A1 | A1 | 21 | 511 | 506 | 19金沢タ止 | 運休 | 14 | 501 | 17 | 20 | 509 | 運転確認金沢タ止 | 502 | 19 | 504 | 515 | - | 富山貨物【入換4】富山貨物【入換5】富山貨物【90】東金沢【ヨ3090】吹貨西【2075】岡山タ | |||
| A2 | A2 | 512 | 21 | 511 | 506 | 運休 | 運休 | 14 | 501 | 17 | 20 | 509 | 運休 | 502 | 19 | 504 | 515 | 岡山タ【1086】吹田タ【1086】百済タ | |||
| A2b | A2b | 512 | 21 | 511 | 運休 | 運休 | 運休 | 14 | 501 | 17 | 20 | 運休 | 509 | 502 | 19 | 504 | 515 | 百済タ【入換3】百済タ【1087】吹貨西 | |||
| A3 | A3 | 1 | 21 | 511 | 11 | 8 | 11 | 14 | 501 | 17 | 20 | 12 | 509 | 502 | 19 | 504 | - | 吹貨西【単1491】大阪タ【ヨ4061】青森信 | |||
| A4 | A4 | 501 | 19 | 1 | 21 | 511 | 11 | 8 | 11 | 14 | 501 | 17 | 20 | 12 | 509 | 502 | 19 | 青森信【4060】米原操【4060】吹貨東 | |||
| A5 | A5 | 20 | 6 | 17 | 512 | 1 | 20 | 511 | 502 | 11 | 506 | 1 | 6 | 17 | 20 | 12 | 4 | 吹貨東【4091】東青森 | |||
| A6 | A6 | 14 | 20 | 6 | 17 | 512 | 1 | 20 | 511 | 502 | 11 | 504 | 1 | 6 | 17 | 20 | 12生地 1:00遅延 | 東青森【3098】吹貨西 | |||
| A7 | A7 | 7 | 14 | 20 | 6 | 17 | 512 | 1 | 20 | 511 | 502 | 11 | 504 | 1 | 6 | 8 | 503金沢 5:51遅延 | 吹貨西【3093】富山貨物 | |||
| A8 | A8 | 18 | 14 | 20 | 505 | 504 | 502 | 7 | 1 | 6 | 511 | 11 | 2 | 511 | 6 | 7 | - | 富山貨物【3093】新潟タ | |||
| A9 | A9 | 18 | 14 | 20 | 505 | 504 | 502 | 7 | 1 | 6 | 511 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 新潟タ【ヨ4097】東青森 | |||
| A10 | A10 | 10 | 18 | 14 | 20 | 505 | 504 | 502 | 7 | 1 | 6 | 511 | 11 | 2 | 4 | 501 | 6 | 東青森【ヨ4090】米原操【4090】吹貨東 | |||
| A10b | A10b | 16 | 22 | 18 | 14 | 14黒井発 | 10単機 | 504 | 515 | 7 | 14 | 501 | 501黒井発 | 11 | 2 | 509 | 20 | 吹貨東【3097転線】吹貨西【3097】新潟タ | |||
| A11 | A11 | 503 | 16 | 22 | 14単機黒井止 | 運休 | 18 | 10 | 504 | 512 | 7 | 501単機黒井止 | 501 | 511 | 11 | 2 | - | 新潟タ【ヨ3096】吹貨東【3096入換】吹貨西 | |||
| A12 | A12 | 6 | 503 | 16 | 22 | 21 | 505 | 18 | 10 | 504 | 512 | 7 | 運休 | 501 | 511 | 11 | 15敦賀 0:34遅延 | 吹貨西【ヨ3099】東青森 | |||
| A13 | A13 | 508 | 23 | 13 | 運休 | 16 | 22 | 21 | 505 | 18 | 10 | 14新潟タ発 | 512 | 7 | 運転確認 | 運休 | - | 東青森【2082】八戸貨物【4077】東青森【ヨ4076】富山貨物 | |||
| A14 | A14 | 502 | 508 | 23 | 13 | 運休 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 514 | 14 | 512 | 507 | 1 | 運休 | 富山貨物【4076】米原操【4076】百済タ | |||
| A15 | A15 | 502 | 508 | 23 | 運休 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 運休 | 14 | 512 | 507 | 運休 | - | 百済タ【4075】米原操【ヨ4075】東青森 | |||
| A16 | A16 | 2 | 5 | 502 | 508 | 23 | 503 | 131251レDF200-222 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | 14 | 512 | 507 | 東青森【ヨ4094】米原操【4084】名古屋タ【1251】稲沢 | |||
| A17 | A17 | EF64-1043 | 2 | 5 | 運休 | 508 | 23 | EF64-1049 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | 14 | 510 | 稲沢【1552】笠寺【1553】稲沢 | |||
| A18 | A18 | 507 | 2 | 5 | 502 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | 14 | - | 稲沢【1254】ヨ名古屋タ【3078】稲沢 | |||
| A19 | A19 | 514 | 507 | 2 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | 14 | 稲沢【1550】大府【1551】稲沢 | |||
| A20 | A20 | 514 | 507 | 2 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | - | 稲沢【3097】ヨ名古屋タ【3096】稲沢 | |||
| A21 | A21 | 15 | 514 | 507 | 2 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | 稲沢【次単570】名古屋タ【2087】稲沢 | |||
| A22 | A22 | 15 | 514 | 507 | 2 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | 506 | 稲沢【3073】名古屋タ【3098】稲沢 | |||
| A23 | A23 | 15 | 514 | 507 | 2 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | 510 | - | 稲沢【3093】ヨ名古屋タ【2081】稲沢 | |||
| A24 | A24 | 運休 | 運休 | 5145580レ単機 | 507 | 502 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | EF210-141 | 稲沢【5580】大府【5767】稲沢 | |||
| A25 | A25 | 513 | 15 | 514 | 507 | 502 | 5 | 2 | 508 | 23 | 503 | 13 | 16 | 22 | 21 | 505 | - | 稲沢【1253】名古屋タ【ヨ4085】米原操【4095】新潟タ | |||
| A26 | A26 | 8 | 513 | 15 | 運休 | 運休 | 502 | 5 | 2 | 508 | 23 | 運休 | 13 | 16 | 22 | 21 | - | 新潟タ【ヨ4058】大阪タ【単1484】吹貨東 | |||
| A27 | A27 | 11 | 8 | 513ムドHD300-22 | 15ムドEF641037 | 運休 | 運休 | EF210-310 | EF66-125 | 2 | 508ムドHD300-19 | 23 | 運休 | 13 | 16ムドHD300-36 | EF66-125ムドEF641049 | EF66-130 | 吹貨東【2077】岡山タ | |||
| A28 | A28 | 509 | 11 | 8 | 513ムドEF641028 | 運休 | 運休 | 15 | EF210-310ムドHD300-27 | EF66-125 | 2 | 508 | 運休 | 23 | 13ムドHD300-19 | 16 | EF66-125ムドEF641046 | 岡山タ【2076】吹貨西 | |||
| A29 | A29 | 509 | 11 | 8 | 513 | 4 | 512 | 15 | 8 | 12 | 2 | 508 | 18 | 23 | 13 | 16 | 22 | 吹貨西【単1481】大阪タ【3095】富山貨物 | |||
| A30 | A30 | 509 | 11 | 8 | 513 | 4 | 512 | 15 | 8 | 12 | 18 | 508 | 18 | 23 | 13 | 16 | - | 富山貨物【ヨ71】南長岡【入換1】南長岡【入換2】南長岡【入換3】南長岡【80】黒井【入換1】黒井【入換2】黒井【85】南長岡【70】富山貨物 | |||
| A31 | A31 | 12 | 510 | 509 | 11 | 8 | 513 | 4 | 512 | 15 | 8 | 12 | 18 | 508 | 18 | 23 | 13 | 富山貨物【3094】米原操【3094】大阪タ【単1486】吹貨東 | |||
| A32 | A32 | 12 | 510 | 509 | 運休 | 運休 | 513 | 4 | 512 | 15 | 8 | 運休 | 513 | 508 | 18 | 23 | 13 | 吹貨東【4060】大阪タ【ヨ4059】新潟タ | |||
| A33 | A33 | 515 | 12 | 510 | 運休 | 514 | 507 | 513 | 4 | 515 | 15 | 運休 | 503 | 514 | 508 | 18 | - | 新潟タ【ヨ4070】米原操【4070】百済タ | |||
| A34 | A34 | 4 | 515 | 12 | 運休 | 510 | 514 | 507 | 513 | 4 | 515 | 運休 | 15 | 503 | 514 | 508 | 18 | 百済タ【4071】米原操【ヨ4071】新潟タ | |||
| A35 | A35 | 504 | 4 | 515 | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 513 | 4 | 515 | 8 | 15 | 503 | EH500-60秋田貨ー大館 | 514 | 新潟タ【2091】秋田貨物【入換】秋田貨物【2091】大館【2090】秋田貨物 | |||
| A36 | A36 | 504 | 4 | 515 | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 513 | 4 | 515 | 8 | 15 | 503 | 運休 | - | 秋田貨物【ヨ2090】南長岡 | |||
| A37 | A37 | 17 | 504 | 4 | 515 | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 513 | 4 | 515 | 8 | 15 | 503 | 運休 | 南長岡【2089】酒田 | |||
| A38 | A38 | 17 | 504 | 4 | 515 | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 513 | 運休 | 515 | 8 | 15 | 503 | 運休 | 酒田【2088】新潟タ | |||
| A39 | A39 | 22 | 17 | 504 | 4 | 運休 | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 513 | 運休 | 515 | 8 | 15 | 503津幡 0:40遅延 | 新潟タ【3092】吹貨西 | |||
| A40 | A40 | 22 | 17 | 504 | 4 | 運休 | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 513 | 運休 | 515 | 8 | - | 503 | 吹貨西【単1485】大阪タ【配1472】吹貨東 | |||
| A41 | A41 | 506 | 501 | 19 | 504 | 19金沢タ発 | - | 12 | 509 | 510 | 514 | 507 | 運転確認金沢タ発 | 511 | 515 | 17 | 2 | 吹貨東【4081】米原操【4081】東金沢【81】富山貨物【入換2】富山貨物 | |||
| B6550 | B6550 | 月木テン | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | 513 | - | 富山貨物【配6550】吹貨西 | ||
| B6551 | B6551 | 火土テン | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 502 | 吹貨西【配6551】富山貨物 | ||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49061レ | - | 513新潟タ-富山貨 | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 代走 | 507愛A81,2095レ | - | - | - | - | - | 503愛A81,2095レ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富山機関区 | ||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富山機関区 | ||||
| 全検 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 広島車両所 | ||||
| 全検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 広島車両所 | ||||
| 臨検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
