| 仕業 | 施行日 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 行路 | 備考 | |
| A1 | A1 | 22 | 20 | 8 | 21 | 22 | 501 | 運転確認金沢タ止 | 運転確認金沢タ止 | 515 | 14 | 506 | 21 | 507 | 運転確認金沢タ止 | 1 | - | 富山貨物【入換4】富山貨物【入換5】富山貨物【90】東金沢【ヨ3090】吹貨西【2075】岡山タ | |||
| A2 | A2 | 運休 | 22 | 20 | 8 | 21 | 22 | 501 | 運休 | 運休 | 515 | 14 | 506 | 21 | 507 | 運休 | 1三ノ宮 0:04遅延 | 岡山タ【1086】百済タ | |||
| A2b | A2b | 14 | 22 | 20 | 8 | 21 | 22 | 運休 | 501 | 運休 | 515 | 14 | 506 | 21 | 運休 | 507 | 1 | 百済タ【1087】吹貨西 | |||
| A3 | A3 | 508 | 22 | 20 | 8 | 21 | 22 | 4 | 5 | 512 | 515 | 14 | 506 | 21 | 7 | 506 | - | 吹貨西【単1493】大阪タ【ヨ4061】青森信 | |||
| A4 | A4 | 17 | 5 | 508 | 22 | 20 | 8 | 21 | 22 | 4 | 5 | 512 | 515 | 14 | 506 | 21 | 7芦原温泉 2:40遅延 | 青森信【4060】吹貨東 | |||
| A5 | A5 | 502単機秋田貨発 | 17 | 5 | 508 | 505 | 20 | 8 | 21 | 15単機秋田貨特発 | 4 | 5 | 10 | 515 | 16秋田貨24h手配 | 16前日分 | 5 | 吹貨東【4091】東青森 | |||
| A6 | A6 | 運休 | 509 | 17 | 5 | 508 | 505 | 20 | 20前日分 | 運休 | 17 | 4 | 5 | 10 | 515 | 運休 | 514大館 0:30遅延 | 東青森【3098】吹貨西 | |||
| A7 | A7 | 22 | 運休 | 509ムドEH500-72 | 17 | 504 | 508 | 505 | 14 | 運休 | 運休 | 17 | 4 | 6 | 10 | 23 | 運休 | 吹貨西【3093】富山貨物 | |||
| A8 | A8 | 515 | 運休 | 503ムドEH500-72 | 17 | 504 | 512 | 508 | 23 | 運休 | 運休 | - | 509 | 6 | 10 | 12 | 運休 | 富山貨物【3093】新潟タ | |||
| A9 | A9 | 515 | 2 | 503 | 17 | 504 | 512 | 運休 | 運休 | 514 | 9 | - | 509 | 6 | 運休 | 運休 | - | 新潟タ【ヨ4097】東青森 | |||
| A10 | A10 | 502単機秋田貨止 | 515 | 2 | 503 | 17 | 504 | 512東青森抑止 | 512前日分 | 15単機秋田貨止 | 514 | 9 | 17 | 509 | 6 | 運転確認 | 運休 | 東青森【ヨ4090】吹貨東 | |||
| A10b | A10b | 運休 | 501 | 515 | 2 | 18 | 17 | 504 | 運休 | 運休 | 21 | 514 | 9 | 5 | 14 | 運休 | 515 | 吹貨東【入3097】吹貨西【3097】新潟タ | |||
| A11 | A11 | 12 | 501 | 515 | 2 | 18 | 17 | 運休 | 運休 | 504 | 21 | 514 | 9 | 18 | 運休 | 14 | - | 新潟タ【ヨ3096】吹貨東【入3096】吹貨西 | |||
| A12 | A12 | 運休 | 12 | 501 | 515 | 2 | 18 | 17 | 運休 | 運休 | 504 | 511 | 514 | 9 | 18 | 運休 | 14 | 吹貨西【ヨ3099】東青森 | |||
| A13 | A13 | 20 | 505 | 12 | 512 | 501 | 515 | 運休 | 運休 | 8 | 18 | 12 | 504 | 511新潟タ24h手配 | 511前日分 | 18 | - | 東青森【2082】八戸貨物【4077】東青森【ヨ4076】富山貨物 | |||
| A14 | A14 | 運休 | 16 | 7 | 12 | 15 | 13 | 503 | 運休 | 運休 | 8 | 505 | 20 | 504 | 運休 | 511前日分 | 運転確認芦原温泉 3:10遅延 | 富山貨物【4076】百済タ | |||
| A15 | A15 | 512 | 16 | 7 | 12 | 15 | 13 | 運休 | 運休 | 503 | 8 | 505 | 20 | 504富山貨24h手配 | 504前日分 | 511芦原温泉 16:40遅延 | 運休 | 百済タ【ヨ4075】東青森 | |||
| A16 | A16 | 4新潟タ特発 | 511 | 502 | 16 | 7 | 12 | 502新潟タ特発 | 508前日分東青森-新潟タEF510-2 | 23新潟タ発 | 13 | 503 | 81251レDF200-205 | 505 | 20新潟タ止 | 20新潟タ特発 | 運転確認新潟タ特発 | 東青森【4094】新潟タ【ヨ4094】米原操【4084】名古屋タ【1251】稲沢 | |||
| A17 | A17 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 運休 | 502 | 508 | 23 | 13 | 503 | 8 | 運休 | 505単機 | 20 | 稲沢【1552】笠寺【1553】稲沢 | |||
| A18 | A18 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 12 | 502 | 508 | 23 | 13 | 503 | 8 | - | - | - | 稲沢【1254】ヨ名古屋タ【3096】稲沢 | |||
| A19 | A19 | EF210-101 | EF210-360 | EF210-118 | EF210-364 | EF210-113 | EF210-120 | 運休 | EF210-143 | EF210-134 | EF210-376 | EF210-161 | EF210-376 | EF210-363 | 運休 | EF210-347 | - | 稲沢【1550】大府【1551】稲沢 | |||
| A20 | A20 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 12 | 502 | 508 | EF66-130 | EF66-130 | EF66-130 | EF66-130 | EF66-130 | EF66-130 | - | 稲沢【3097】名古屋タ【ヨ3078】稲沢 | |||
| A21 | A21 | 510 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 運休 | 502 | 508 | 23 | 13 | 503 | 運休 | - | - | 稲沢【次単570】名古屋タ【2087】稲沢 | |||
| A22 | A22 | 510 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 12 | 502 | 508 | 23 | 13 | 503 | 8 | - | - | 稲沢【3073】名古屋タ【3098】稲沢 | |||
| A23 | A23 | 510 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 123081レ単機 | 502 | 508 | 23 | 13 | 503 | 8 | - | - | 稲沢【3081】ヨ名古屋タ【2081】稲沢 | |||
| A24 | A24 | 504 | 510 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 12 | 502 | 508 | 23 | 13 | 503 | 8 | 505 | 稲沢【5580】大府【5767】稲沢 | |||
| A25 | A25 | 504 | 510 | 10 | 4 | 511 | 502 | 16 | 7 | 12 | 502 | 508 | 23 | 13 | 運休 | 8 | - | 稲沢【1253】名古屋タ【ヨ4085】米原操【4095】新潟タ | |||
| A26 | A26 | 506 | 6 | 18 | 510 | 10 | 4 | 運休 | - | 16 | 7 | 502 | 508 | 23 | 13 | 運転確認 | - | 新潟タ【ヨ4058】大阪タ【単1484】吹貨東 | |||
| A27 | A27 | 運休 | 506ムドHD300-16 | 6ムドHD300-18 | 18 | 510 | 10 | 6 | 運休 | 運休 | 16 | 7ムドEF210-150 | 502ムドEF641025 | 508 | EF210-139 | 運休 | 13 | 吹貨東【2077】岡山タ | |||
| A28 | A28 | 運休 | 9 | 506 | 6 | 18 | 510 | 10ムドEF210-10 | 運休 | 運休 | - | 16 | 7 | 502 | 508 | 運休 | EF210-139 | 岡山タ【2076】吹貨西 | |||
| A29 | A29 | 514南福井発 | 9 | 506 | 6 | 5 | 510 | 10 | 510 | 10 | 6 | 16 | 7 | 502 | 508 | 502南福井発 | 507芦原温泉 2:15遅延 | 吹貨西【74】大阪タ【3095】富山貨物 | |||
| A30 | A30 | 514 | 9 | 506 | 6 | 5 | 510 | 10 | 510 | 10 | 6 | 16 | 7 | 502 | 508 | 502 | - | 富山貨物【ヨ71】南長岡【入換1】南長岡【入換2】南長岡【入換3】南長岡【80】黒井【入換1】黒井【入換2】黒井【85】南長岡【70】富山貨物 | |||
| A31 | A31 | 514南福井止 | 1 | 514 | 9 | 506 | 6 | 5 | 510南福井止 | 10 | 510 | 10 | 6 | 16 | 7 | 502南福井止 | 508 | 富山貨物【3094】大阪タ【単1488】吹貨東 | |||
| A32 | A32 | 23 | 14 | 514 | 9 | 1 | 506 | 運休 | 運休 | 22 | 501 | 510 | 512 | 運転確認 | 運休 | 509 | - | 吹貨東【単1489】大阪タ【ヨ4059】新潟タ | |||
| A33 | A33 | 507 | 23 | 14 | 514 | 9 | 1 | 運休 | 運休 | 2 | 22 | 501 | 510 | 22 | 運休 | 10 | - | 新潟タ【ヨ4070】百済タ | |||
| A34 | A34 | 18 | 507 | 23 | 14 | 514 | 9 | 運休 | 運休 | 1 | 2 | 22 | 501 | 510 | 運休 | 22 | 10 | 百済タ【ヨ4071】新潟タ | |||
| A35 | A35 | 21 | 18 | 507 | 23 | 14 | 514 | 9 | 506 | 511 | 1 | 2 | 22 | 運転確認新潟タ抑止 | 510 | 510秋田貨発 | 22 | 新潟タ【2091】秋田貨物【入換】秋田貨物【2093】大館【2092】秋田貨物 | |||
| A36 | A36 | 21 | 18 | 507 | 23 | 14 | 514新潟タ止 | 9新潟タ止 | 506 | 511 | 1 | 2 | 22 | 運休 | 運休 | 510 | - | 秋田貨物【ヨ2090】新潟タ 【2090】南長岡 | |||
| A37 | A37 | 8 | 21 | 18 | 507 | 23 | 14 | EH200-11新潟タ止 | - | 506 | 511 | 1 | 2 | 512 | - | 501 | 510 | 南長岡【2089】酒田 | |||
| A38 | A38 | 8 | 21 | 18 | 507 | 23 | 14 | 運休 | - | 506 | 511 | 1 | 2 | 512 | 運休 | 501 | - | 酒田【2088】新潟タ | |||
| A39 | A39 | 運休 | 8 | 21 | 504 | 507 | 23 | 14 | 運休 | 運休 | 506 | 511 | 1 | 501 | 512 | 運休 | 501 | 新潟タ【3092】吹貨西 | |||
| A40 | A40 | - | 8 | 21 | 504 | 507 | 23 | 14 | - | - | 506 | 511 | 1 | - | 512 | - | - | 吹貨西【入換3】吹貨東 | |||
| A41 | A41 | 運転確認金沢タ発 | 7 | 8 | 21 | 22 | 503 | 23 | 運転確認金沢タ発 | 運転確認金沢タ発 | 20 | 506 | 21 | 1 | 17 | 運転確認金沢タ発 | 512 | 吹貨東【4081】東金沢【81】富山貨物【入換2】富山貨物 | |||
| B6550 | B6550 | 月木テン | 503ムドDD200-8 | - | - | 505 | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 富山貨物【配6550】吹貨西 | ||
| B6551 | B6551 | 火土テン | - | 503 | - | - | 507 | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | 吹貨西【配6551】富山貨物 | ||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15東青森ー秋田貨 | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | 16新A130 | 7新A130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富山機関区 | ||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富山機関区 | ||||
| 全検 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 広島車両所 | ||||
| 全検2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 広島車両所 | ||||
| 臨検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
