
吹田機関区EF66運用状況
01465110
| 仕業 | 施行日 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 行路 | 備考 |
| 臨貨 | | - | - | - | - | - | - | 1318864レ | 1258865レ | - | - | - | - | - | 1308864レ単機 | 1308865レチキ2Bヨ8891 | 131チキ2B | | | |
| 臨貨2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 特大 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 代走 | | - | 125新A112 | 125新A112 | 125新A112 | 125新A112 | 125新A112 | 125新A112 | 131富A20 | 131新A112 | 131新A112 | 131新A112 | 131新A112 | 131新A112 | 131新A112 | - | - | | | |
| 代走2 | | - | - | 125富A20 | 125富A20 | 125富A20 | 125富A20 | 125富A20 | - | - | - | - | 131富A20 | 131富A20 | - | - | - | | | |
| 代走3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹田機関区 | |
| 台検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹田機関区 | |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 広島車両所 | |
| 臨検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.