
吹田機関区EF66運用状況
01184645
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| A61 | A61 | | 131 | 125 | 運休 | 129 | 125 | 131 | 129 | 125 | 129新秋津8:21通過 | 運休 | 131 | 125 | 131 | 129 | 125 | - | | 吹貨西【単1783】百済タ【ヨ2066】越谷タ | |
| A62 | A62 | | 129 | 131 | 運休 | 125 | 129 | 125 | 131 | 129 | 125 | 運休 | 129 | 131 | 125 | 131 | 129 | - | | 越谷タ【ヨ2067】百済タ【82】吹貨西 | |
| 臨貨 | | - | - | - | - | 1318864レムドDD200-6 | 1318865レ単機 | - | - | - | - | - | 1298864レムドEF64-1028 | 1298865レムドDD200-3 | - | - | - | | | |
| 臨貨2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 特大 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 代走 | | - | - | 125高A204越谷タ発 | 125高A202越谷タ止 | - | - | - | - | - | 129高A204越谷タ発 | 129高A202越谷タ止 | - | - | 125富A27 | 125富A28 | - | | | |
| 代走2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹田機関区 | |
| 台検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹田機関区 | |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 広島車両所 | |
| 臨検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.