| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 | |
| A101 | A101 | 78 | 18 | 23ムドEF510-512 | - | 5 | 18 | 42 | 14 | 10 | 41 | 35 | 51 | 52 | 35 | 5 | - | 東仙台信【次単782】宮城野【ヨ2073】東青森【2076】大館【2078】秋田貨物【入換】秋田貨物【入換】秋田貨物 | |||
| A102 | A102 | 18 | 78 | 18 | 23 | 22 | 5 | 18 | 42 | 14 | 10 | 41 | 35 | 51 | 52 | 35 | - | 秋田貨物【ヨ2079】東青森【2072】宮城野【856】岩沼【855】宮城野【単781】東仙台信 | |||
| A103 | A103 | 14 | 64 | 81 | 80 | 運休 | 76 | 24 | 58h遅れ | 61 | 5 | 36 | 8 | 30 | 15 | 52 | - | 東仙台信【単780】宮城野【ヨ4084】新鶴見 | |||
| A104 | A104 | 4 | 14 | 64単機越谷夕止 | 81 | 80 | 8 | 76 | 242095レ①エンド | 29 | 61 | 5 | 36 | 8 | 30 | 15 | 9 | 新鶴見【2095】泉【2094】越谷タ | |||
| A105 | A105 | 55 | 41071レのみ | 運休 | 41070レのみ | 81 | 80 | 8 | 761070レ①エンド | 241071レのみ | 運休 | 241070レのみ | 5 | 36 | 8 | 30 | 151071レのみ | 越谷タ【1071】大宮操【1071】郡山【1070】越谷タ | |||
| A106 | A106 | 30 | 55 | 14 | 64 | 4 | 81 | 80 | 8 | 76 | 29 | 61 | 24 | 5 | 36 | 8 | 30 | 越谷タ【3063】青森信 | |||
| A107 | A107 | 30 | 55 | 運休 | 64 | 4 | 81 | 80 | 8 | 76 | 運休 | 61 | 24 | 7 | 36 | 8 | - | 青森信【ヨ2050】宮城野 | |||
| A108 | A108 | 80 | 37 | 61 | 3 | 34 | 4 | 19①エンド | 80①エンド | 8 | 55 | 25 | 12①エンド | 24 | 7 | 36 | - | 宮城野【3072】新座タ【単2078】新鶴見 | |||
| A109 | A109 | 80 | 運休 | 運休 | 3 | 34 | 4 | - | - | 8 | 運休 | 22 | 12 | 24②エンド | 7 | - | 運休 | 新鶴見【ヨ臨8065】盛岡タ | |||
| A110 | A110 | - | - | 運休 | - | - | 34 | 4 | 19 | - | 運休 | - | 25 | 運休 | 24 | - | - | 盛岡タ【5080】陸前山王【単474】東仙台信 | |||
| A111 | A111 | - | - | 運休 | - | - | 34 | 4 | 19 | - | 運休 | - | 25 | 運休 | 51 | - | - | 東仙台信【単475】陸前山王【5575】盛岡タ | |||
| A112 | A112 | 64 | 運休 | 運休 | 13 | 2 | 36 | 34 | 4 | 19 | 運休 | 8 | 80 | 25 | 26 | 51 | 運休 | 盛岡タ【4052】新鶴見 | |||
| A113 | A113 | 64 | - | 7 | - | - | 36 | 34 | 4 | 19 | - | 8 | 80 | 25 | 26 | 51 | - | 新鶴見【ヨ4071】宮城野【単775】東仙台信 | |||
| A114 | A114 | 24 | 30 | 30 | 53 | 64 | 23 | 54 | 56 | 75 | 75 | 16 | 53 | 80 | 5 | 26 | - | 東仙台信【単776】宮城野【1657】小牛田【1650】宮城野【3074】宇都宮タ【ヨ3075】宮城野【単771】東仙台信 | |||
| A115 | A115 | - | - | - | 43 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 東仙台信【単471】陸前山王【5090】郡山【5091】陸前山王【単478】東仙台信 | |||
| A116 | A116 | 29 | 36 | - | 8 | 43 | 17 | 62 | 12 | 51 | - | 4 | 76 | 19 | 16 | 62 | - | 東仙台信【単766】宮城野【2075】八戸貨物 | |||
| A117 | A117 | 29 | 365097レ運休 | 363078レ運休 | 8 | 43 | 17 | 62 | 12 | 51 | 51 | 4 | 76 | 19 | 2 | 62 | - | 八戸貨物【ヨ3078】新座タ【5097】新鶴見 | |||
| A118 | A118 | 58 | 298073レ単機 | 62152レ新鶴見発単機 | 36 | 8 | 38 | 17 | 628073レ単機 | 128073レ単機 | 運休 | 518073レ単機 | 4 | 76 | 19 | 28073レ単機 | 628073レ単機 | 新鶴見【単2493】梶ヶ谷タ【152】川崎貨物【臨8073】新鶴見 | |||
| A119 | A119 | 12 | 58 | 29 | 62 | 36 | 57 | 38 | 17 | 62 | 16 | 31 | 51 | 4 | 76 | 9 | 2 | 新鶴見【4089】宮城野【単783】東仙台信 | |||
| A120 | A120 | 12 | 58 | - | 57 | 77 | - | 13 | 63 | 62 | - | 56 | 75 | 9 | 24 | 29 | - | 東仙台信【単782】宮城野【4070】新鶴見 | |||
| A121 | A121 | 75 | 12 | 58 | 運休 | 57 | 77 | 15 | 13 | 63 | 運休 | 運休 | 56 | 75 | 9 | 24 | 29 | 新鶴見【61】盛岡タ | |||
| A122 | A122 | 75 | 運休 | 運休 | 58 | 57 | 77 | 15 | 13 | 運休 | 運休 | 17 | 56 | 75 | 9 | 24 | 運休 | 盛岡タ【ヨ60】新鶴見 | |||
| A123 | A123 | 63 | 75 | 12 | 運休 | 58 | 32 | 775h遅れ | 15 | 13 | 62 | 運休 | 17 | 56 | 75 | 64 | - | 新鶴見【3083】青森信 | |||
| A124 | A124 | 76 | 63 | 75 | 12 | 75 | 58 | 32 | 52 | 15 | 13 | 15 | 37 | 17 | 56 | 75 | 64 | 青森信【3064】新鶴見 | |||
| A125 | A125 | 76 | 63 | 75 | 12 | 75 | 58単機 | 32 | 52 | 15 | 13 | 15 | 37 | 17 | 56 | 75 | - | 新鶴見【4067】宇都宮タ | |||
| A126 | A126 | 778178レのみ | 768179レのみ | 運休 | 768178レのみ | 128179レのみ | 75 | 588179レのみ | 588178レのみ | 528179レのみ | 運休 | 528178レのみ | 15 | 37 | 17 | 56 | 758179レのみ | 宇都宮タ【臨8179】郡山【臨8178】宇都宮タ | |||
| A127 | A127 | 25 | 77 | 63 | 75 | 76 | 12 | 75 | 32 | 58 | 15 | 13 | 52 | 15 | 37 | 17 | 56 | 宇都宮タ【3061】青森信 | |||
| A128 | A128 | 25 | 77 | 63 | 運休 | 76 | 12 | 75 | 32 | 58 | 11 | 運休 | 52 | 15 | 37 | 17 | - | 青森信【ヨ3082】新鶴見 | |||
| A129 | A129 | 61 | 25 | 77 | 63 | 13 | 76 | 12 | 75 | 32 | 58 | 運休 | 26 | 52 | 15 | 37 | - | 新鶴見【3089】宮城野【単779】東仙台信 | |||
| A130 | A130 | 11 | 25 | 78 | 63 | 79 | 28 | 78 | 17 | 79 | 22 | 10 | 41 | 42 | 74 | 19 | - | 東仙台信【単473】陸前山王【852】宮城野【ヨ4080】新鶴見 | |||
| A131 | A131 | 79 | 11 | 25 | 78 | 63 | 79 | 28 | 78 | 17 | 79 | 22 | 10 | 41 | 42 | 74 | - | 新鶴見【4083】八戸貨物 | |||
| A132 | A132 | 79 | 11 | 25 | 78 | 63 | 79 | 28 | 78 | 63 | 79 | 22 | 10 | 41 | 42 | 74 | - | 八戸貨物【ヨ3070】隅田川 | |||
| A133 | A133 | 3 | 17 | 運休 | 11 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 運休 | 63 | 79 | 34 | 79 | 32 | - | 隅田川【2097】土浦【2092】隅田川 | |||
| A134 | A134 | 3 | 17 | 運休 | 11 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 運休 | 63 | 79 | 34 | 79 | 32 | - | 隅田川【ヨ3059】青森信 | |||
| A135 | A135 | 9 | 74 | 17 | 運休 | 26 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 78 | 63 | 79 | 34 | 79 | - | 青森信【3058】隅田川 | |||
| A136 | A136 | 28 | 9 | 74 | 17 | 41 | 26 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 78 | 63 | 79 | 41 | 79 | 隅田川【3053】青森信 | |||
| A137 | A137 | 52 | 3 | 28 | 9 | 74 | 17 | 22 | 26 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 78 | 63 | - | 青森信【ヨ3056】隅田川 | |||
| A138 | A138 | 15 | 52 | 運休 | 28 | 78 | 63 | 79 | 28 | 26 | 運休 | 9 | 34 | 648791レ①エンド | 28 | 42 | 41 | 隅田川【臨配8593】宇都宮タ【臨配8592】隅田川 | |||
| A139 | A139 | 23 | 52 | 31 | 28 | 78 | 63 | 79 | 22 | 263079レ②エンド | 37 | 9 | 74 | 643079レ①エンド | 28 | 42 | - | 隅田川【ヨ3079】八戸貨物【79】東青森 | |||
| A140 | A140 | 54 | 23 | 52 | 運休 | 28 | 78 | 63 | 79 | 22 | 26 | 運休 | 9 | 74 | 64 | 28 | - | 東青森【ヨ3080】新鶴見 | |||
| A141 | A141 | 57 | 54 | 23 | 運休 | 77 | 28 | 78 | 63 | 79 | 22 | 運休 | 8 | 9 | 74 | 19 | 28 | 新鶴見【4059】陸前山王【単472】東仙台信 | |||
| A142 | A142 | 26 | - | 運休 | 30 | 43 | 21 | 39 | 57 | 42 | 運休 | 運転確認 | 18 | 31 | 12 | 75 | - | 東仙台信【単477】陸前山王【ヨ4058】新鶴見 | |||
| A143 | A143 | 44 | 35 | 26 | 運休 | 52 | 30 | 43 | 21 | 39 | 12 | 38 | 11 | 55 | 18 | 81 | 12 | 新鶴見【3081】青森信 | |||
| A144 | A144 | 20 | 44 | 35 | 26 | 31 | 52 | 30 | 43 | 21 | 39 | 14 | 13 | 11 | 55 | 18 | 81 | 青森信【94】相模貨物 | |||
| A145 | A145 | 20 | 44 | 運休 | 26 | 31 | 52 | 30 | 43 | 21 | 39 | 14 | 13 | 11 | 55 | 18 | - | 相模貨物【ヨ3065】青森信 | |||
| A146 | A146 | 38 | 20 | 44 | 運休 | 35 | 11 | 52 | 77 | 30 | 21 | 39 | 61 | 14 | 13 | 11 | - | 青森信【3062】越谷タ | |||
| A147 | A147 | 62 | 38 | 33 | 20 | 44 | 35 | 11 | 31①エンド | 77 | 30 | 21 | 39 | 61 | 14 | 13 | 11 | 越谷タ【93】東青森 | |||
| A148 | A148 | 56 | 62 | 38 | 33 | 20 | 44 | 35 | 11 | 31 | 77 | 30 | 21 | 39 | 61 | 14 | - | 東青森【3060】宇都宮タ【4066】新鶴見 | |||
| A149 | A149 | 53 | 56 | 運休 | 38 | 33 | 20 | 44 | 35 | 運休 | 運休 | 77 | 30 | 21 | 39 | 61 | 運休 | 新鶴見【臨8073】大宮操【臨8073】郡山【臨8072】川崎貨物【臨単8371】新鶴見 | |||
| A150 | A150 | 53 | 56 | 運休 | 38 | 33 | 20 | 44 | 35 | 11 | 42 | 77 | 43 | 21 | 39 | 61 | - | 新鶴見【ヨ95】青森信 | |||
| A151 | A151 | 81 | 43 | 53 | 56 | 21 | 38 | 33 | 20 | 44 | 35 | 3 | 42 | 77 | 43 | 21 | 39 | 青森信【3086】新鶴見 | |||
| A152 | A152 | 81 | 43 | 53 | 56 | 21 | 運休 | 33 | 20 | 44 | 35 | 3 | 42 | 77 | 43 | 21 | - | 新鶴見【ヨ4085】宮城野【単773】東仙台信 | |||
| A153 | A153 | 22 | 81 | 43 | 39 | 56 | 54 | 56 | 34 | 41 | 76 | 19 | 16 | 62 | 38 | 43 | - | 東仙台信【単774】宮城野【4062】新鶴見 | |||
| A154 | A154 | 11 | 22 | 81 | 43 | 39 | 56 | 54 | 56 | 34 | 41ムドEH500-5 | 76 | 19 | 16 | 62 | 38 | 運転確認新宿 3:07遅延 | 新鶴見【4081】宮城野【単777】東仙台信 | |||
| A155 | A155 | 32 | 22 | 77 | 62 | 39 | 57 | 38 | 18 | 34 | 運休 | 2 | 26 | 4 | 76 | 52 | - | 東仙台信【単778】宮城野【4064】新鶴見 | |||
| A156 | A156 | 21 | 32 | 運休 | 運休 | 62 | 39 | 57 | 38 | 18 | 運休 | 運休 | 2 | 26 | 4 | 76 | 25 | 新鶴見【4051】盛岡タ | |||
| A157 | A157 | 21 | 運休 | 運休 | 32 | 62 | 39 | 57 | 38 | 運休 | 運休 | 43 | 2 | 12 | 4 | 76 | 運休 | 盛岡タ【ヨ臨8064】新鶴見 | |||
| A158 | A158 | 26 | 21 | 22 | 61 | 32 | 62 | 39 | 57 | 38 | 24 | 55 | 30 | 2 | 12 | 4 | - | 新鶴見【3073】宮城野【単789】東仙台信 | |||
| A159 | A159 | 16 | 42 | 運休 | 30 | 37 | 3 | 23 | 81 | - | 運休 | 33 | 58 | 42 | 77 | 54 | - | 東仙台信【単770】宮城野【851】陸前山王【5081】盛岡タ | |||
| A160 | A160 | 16 | 42 | 運休 | 30 | 37 | 3 | 23 | 81 | - | 運休 | 33 | 58 | 運休 | 77 | 54 | - | 盛岡タ【5574】陸前山王【単476】東仙台信 | |||
| A161 | A161 | 16 | 42 | 運休 | 61 | 37 | 3 | 23 | 81 | 32 | 運休 | 33 | 58 | 53 | 77 | - | - | 東仙台信【単784】宮城野【ヨ2051】青森信 | |||
| A162 | A162 | 5 | 16 | 42 | 運休 | 61 | 37 | 3 | 23 | 81 | 32 | 29 | 33 | 58 | 53 | 77 | - | 青森信【3052】隅田川 | |||
| A163 | A163 | 34 | 5 | 16 | 42 | 14 | 61 | 37 | 3 | 23 | 81 | 32 | 29 | 33 | 58 | 53 | - | 隅田川【3051】東青森 | |||
| A164 | A164 | 34 | 5 | 16 | 42 | 14 | 61 | 37 | 3 | 23 | 81 | 32 | 29 | 33 | 58 | 53 | - | 東青森【76】八戸貨物【ヨ3076】新鶴見 | |||
| A165 | A165 | 31 | 34 | 5 | 16 | 42 | 14 | 61 | 37 | 3 | 23 | 81 | 32 | 29 | 51 | 58 | - | 新鶴見【3087】青森信 | |||
| A166 | A166 | 23 | 31 | 34 | 5 | 16 | 42 | 14 | 61 | 37 | 43 | 23 | 81 | 32 | 29 | 51 | - | 青森信【3054】隅田川 | |||
| A167 | A167 | 15 | 31 | 34 | 5 | 16 | 42 | 14 | 61 | 37 | 43 | 23 | 81 | 34 | 29 | 51 | - | 隅田川【ヨ3071】盛岡タ | |||
| A168 | A168 | 78 | 15 | - | 34 | 5 | 16 | 42 | 14 | 61 | 運休 | 43 | 23 | 81 | 34 | 29 | - | 盛岡タ【2070】宮城野【858】岩沼【857】宮城野【単785】東仙台信 | |||
| A501 | A501 | - | - | 55 | 7 | 53 | 16 | 2 | - | - | 44 | 22 | 3 | 20 | 34 | - | - | 東仙台信【1654】宮城野【ヨ6090】隅田川 | |||
| A502 | A502 | 7 | 運休 | 運休 | 55 | 7 | 53 | 16 | 2 | 運休 | 運休 | 44 | 22 | 3 | 20 | 34 | 運休 | 隅田川【2091】高崎操 | |||
| A503 | A503 | 10 | 7 | - | 運休 | 55 | 7 | 53 | 16 | 2 | 57 | 運休 | 44 | 22 | 3 | 20 | - | 高崎操【2081】新潟タ | |||
| A504 | A504 | 10 | 運休 | 運休 | 10 | 55 | 7 | 53 | 16 | 運休 | 運休 | 57 | 44 | 22 | 3 | 20 | 運休 | 新潟タ【6082】隅田川 | |||
| A505 | A505 | 41 | 運休 | 運休 | 51 | 10 | 55 | 7 | 53 | 運休 | 運休 | 54 | 57 | 44 | 22 | 3 | 運休 | 隅田川【6083】新潟タ | |||
| A506 | A506 | 41 | - | 運休 | 51 | 10 | 55 | 7 | 53 | EH200-19 | 運休 | 54 | 57 | 44 | 22 | 3 | - | 新潟タ【ヨ2080】高崎操 | |||
| A507 | A507 | 19 | 41 | 運休 | 運休 | 51 | 10 | 55 | 7 | 53 | 運休 | 運休 | 54 | 57 | 44 | 22 | 3 | 高崎操【2090】隅田川 | |||
| A508 | A508 | 2 | 19 | 運休 | 15 | 19 | 51 | 10 | 55 | 7 | 53 | 20 | 7 | 54 | 57 | - | - | 隅田川【ヨ3057】青森信 | |||
| A509 | A509 | 37 | 61 | 19 | 14 | 15 | 19 | 24 | 10 | 55 | 7 | 53 | 20 | 7 | 54 | - | - | 青森信【3050】隅田川 | |||
| A510 | A510 | 37 | 61 | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5769レのみ | - | - | - | 隅田川【ヨ6091】宮城野【単769】東仙台信 | |||
| A511 | A511 | 51 | 8 | - | - | 53 | - | - | - | 42 | - | 34 | 3 | 20 | - | 5 | - | 東仙台信【単772】宮城野【1655】小牛田【1652】宮城野【単787】東仙台信 | |||
| B8054 | B8054 | 28 | 9 | 74 | 24約30分遅れ | 41 | 26 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 78 | 63 | 10 | 41 | - | 青森信【ヨ臨8054】大宮操【臨9085】熊谷タ | |||
| B8055 | B8055 | 74 | - | 9 | - | 24 | 41 | 26 | 25 | 9 | 74 | 64 | 28 | 78 | 63 | 10 | - | 熊谷タ【臨9082】大宮操【ヨ臨8055】青森信 | |||
| B9077 | B9077 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相模貨物【9077】新鶴見信【9077】大宮操【9077】那須塩原 | 那須塩原レール | ||
| B9078 | B9078 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 那須塩原【9079】郡山タ【9078】大宮操【9078】新鶴見【9078】横浜羽沢 | 那須塩原レール返空 | ||
| B9097 | B9097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相模貨物【9097】新鶴見信【9097】大宮操【9097】ヨ郡山タ【9099】岩切 | 岩切レール | ||
| B9098 | B9098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岩切【9098】大宮操【9098】新鶴見【9098】横浜羽沢 | 岩切レール返空 | ||
| 臨貨 | 288054レ | 98054レ | 748054レ | 178054レ | - | - | 29単機宮城野-那須塩原 | - | - | 36単8057レ宮城野-青森信 | 369080レムドEH800-14東福島行 | - | - | 239083レムドEH800-14 | 238075レムドEH800-14 | - | |||||
| 臨貨2 | 749085レ | 289085レ | 99085レ | 749085レ | - | - | 29単機横浜羽沢-新鶴見 | - | - | 368050レムドEH800-14 | 36単機東福島-東仙台信 | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | 749082レ | 289082レ | 99082レ | 749082レ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨4 | 748055レ | 288055レ | 98055レ | 748055レ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2配8788レムドDD200-14 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 郡山試運転 | 郡山試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 郡山【試8591】東福島【試8592】郡山タ | 郡山出場貨車試運転 | ||
| 石越試単 | 石越試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東仙台信【試単8581】石越【試単8580】東仙台信 | EH500試運転 | ||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38ロイヤルエクスプレス青森信-新鶴見 | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | 544084レ宮城野-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | 54081レ新鶴見-宮城野 | - | - | - | - | 254081レ新鶴見-宮城野 | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | 10高A217 | 7高A221 | - | - | 43吹A255新鶴見まで | - | - | 16高A217 | 2高A221 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | - | 仙台総合鉄道部 | ||||
| 交検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 仙台総合鉄道部 | ||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大宮車両所 | ||||
| 全検 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 大宮車両所 | ||||
| 全検2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 大宮車両所 | ||||
| 全検3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 大宮車両所 | ||||
| 全検4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 大宮車両所 | ||||
| 全検5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大宮車両所 |
