
高松運転所9000系運用状況
00021355
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 |
| 工臨★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高松工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 鴨川工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 豊浜工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 川之江工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 伊予土居工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 多喜浜工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 伊予西条工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 伊予小松工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 壬生川工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 伊予富田工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 大西工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 菊間工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 三津浜工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 伊予大洲工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 宇和島工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 阿波加茂工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 貞光工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 徳島工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 三縄工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 大田口工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 大杉工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 繁藤工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 後免工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 伊野工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 西佐川工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 須崎工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 土佐久礼工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 影野工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.