
高松運転所9000系運用状況
00008521
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
工臨★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
高松工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
鴨川工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
豊浜工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
川之江工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
伊予土居工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
多喜浜工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
伊予西条工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
伊予小松工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
壬生川工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
伊予富田工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
大西工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
菊間工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
三津浜工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
伊予大洲工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
宇和島工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
阿波加茂工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
貞光工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
徳島工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
三縄工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
大田口工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
大杉工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
繁藤工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
後免工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
伊野工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
西佐川工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
須崎工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
土佐久礼工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
影野工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.