
岡山機関区HD300運用状況
00070317
| 仕業 | 施行日 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 行路 | 備考 |
| C稲沢 | C稲沢 | | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | - | - | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | HD300-7 | - | - | | 稲沢【入換】稲沢 | |
| C大阪タ | C大阪タ | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | | 大阪タ【入換】大阪タ | |
| C吹田タ | C吹田タ | | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹田タ【入換】吹田タ | |
| C安治川 | C安治川 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | | 安治川口【入換】安治川口 | |
| C岡山タ | C岡山タ | | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | DD200-11 | DD200-11 | DD200-11 | DD200-22 | DD200-11 | - | | 岡山タ【入換】岡山タ | |
| C東福山 | C東福山 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | | 東福山【入換】東福山 | |
| C広島タ | C広島タ | | 20 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | | 広島タ【入換】広島タ | |
| C大竹 | C大竹 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | | 大竹【入換】大竹 | |
| C岩国 | C岩国 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | | 岩国【入換】岩国 | |
| C新南陽 | C新南陽 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | | 新南陽【入換】新南陽 | |
| C福岡タ | C福岡タ | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | | 福岡タ【入換】福岡タ | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221074レ岩国→岡山タ | - | - | - | - | 設定なし | - | | 無動力回送 | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.