
岡山機関区HD300運用状況
00054730
| 仕業 | 施行日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 行路 | 備考 |
| C稲沢 | C稲沢 | | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | HD300-32 | - | | 稲沢【入換】稲沢 | |
| C大阪タ | C大阪タ | | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | | 大阪タ【入換】大阪タ | |
| C吹田タ | C吹田タ | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 吹田タ【入換】吹田タ | |
| C安治川 | C安治川 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | 安治川口【入換】安治川口 | |
| C岡山タ | C岡山タ | | 27 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | DD200-1 | DD200-1 | DD200-1 | DD200-1 | DD200-1 | DD200-13 | DD200-1 | DD200-1 | DD200-1 | | 岡山タ【入換】岡山タ | |
| C東福山 | C東福山 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 東福山【入換】東福山 | |
| C広島タ | C広島タ | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | | 広島タ【入換】広島タ | |
| C大竹 | C大竹 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | | 大竹【入換】大竹 | |
| C岩国 | C岩国 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | | 岩国【入換】岩国 | |
| C新南陽 | C新南陽 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | | 新南陽【入換】新南陽 | |
| C福岡タ | C福岡タ | | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | - | | 福岡タ【入換】福岡タ | |
| 無動 | | 222077レ吹貨西-岡山タ | - | - | - | - | 272076レ岡山タ-吹貨西 | - | 192077レ吹貨西-岡山タ | - | - | - | 192076レ岡山タ-吹貨西 | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | 2892-1068レ岩国-広島タ | - | - | - | 362077レ吹貨西-岡山タ | - | - | - | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19吹貨西-大阪タ | - | - | - | - | | | |
| 無動4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.