
岡山機関区HD300運用状況
00052156
仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 |
C稲沢 | C稲沢 | | HD300-35 | HD300-35 | - | - | - | - | HD300-35 | HD300-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 稲沢【入換】稲沢 | |
C大阪タ | C大阪タ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 大阪タ【入換】大阪タ | |
C吹田タ | C吹田タ | | - | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 16 | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 16 | - | | 吹田タ【入換】吹田タ | |
C安治川 | C安治川 | | - | 19 | 19 | - | 19 | - | 19 | 19 | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | | 安治川口【入換】安治川口 | |
C岡山タ | C岡山タ | | - | DD200-18 | DD200-18 | DD200-6 | DD200-6 | DD200-6 | DD200-6 | 18 | 18 | DD200-18 | DD200-18 | DD200-18 | DD200-6 | DD200-6 | 27 | 27 | | 岡山タ【入換】岡山タ | |
C東福山 | C東福山 | | - | 18 | 18 | - | 24 | - | 24 | 24 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | | 東福山【入換】東福山 | |
C広島タ | C広島タ | | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 広島タ【入換】広島タ | |
C大竹 | C大竹 | | - | 23 | 23 | - | - | - | 27 | 27 | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | | 大竹【入換】大竹 | |
C岩国 | C岩国 | | - | 28 | 28 | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 岩国【入換】岩国 | |
C新南陽 | C新南陽 | | - | 26 | 26 | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 新南陽【入換】新南陽 | |
C福岡タ | C福岡タ | | - | 25 | 25 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | - | | 福岡タ【入換】福岡タ | |
無動 | | 242077レ吹貨西-岡山タ | 275085レ岡山タ-広島タ | 2791レ広島タ-大竹 | 248085レ岡山タ-東福山 | - | - | 1866レ東福山-岡山タ | - | - | 182075レ岡山タ-福岡タ | 271074レ大竹-岡山タ | 251074レ福岡タ-岡山タ | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091レ広島タ-大竹 | - | - | - | - | - | - | | | |
無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.