
岡山機関区HD300運用状況
00074020
| 仕業 | 施行日 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 行路 | 備考 |
| C稲沢 | C稲沢 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HD300-9 | HD300-9 | - | - | | 稲沢【入換】稲沢 | |
| C大阪タ | C大阪タ | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | | 大阪タ【入換】大阪タ | |
| C吹田タ | C吹田タ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | - | | 吹田タ【入換】吹田タ | |
| C安治川 | C安治川 | | - | - | - | - | - | - | - | 運転確認 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | | 安治川口【入換】安治川口 | |
| C岡山タ | C岡山タ | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | DD200-22 | DD200-22 | DD200-22 | DD200-10 | 28 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | | 岡山タ【入換】岡山タ | |
| C東福山 | C東福山 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | | 東福山【入換】東福山 | |
| C広島タ | C広島タ | | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | | 広島タ【入換】広島タ | |
| C大竹 | C大竹 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | | 大竹【入換】大竹 | |
| C岩国 | C岩国 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | | 岩国【入換】岩国 | |
| C新南陽 | C新南陽 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | - | | 新南陽【入換】新南陽 | |
| C福岡タ | C福岡タ | | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | | 福岡タ【入換】福岡タ | |
| 無動 | | - | - | - | 201074レ福岡タ→岡山タ | 191074レ広島タ→岡山タ | - | 192076レ岡山タ→安治川口 | - | - | - | - | - | - | 281074レ広島タ→岡山タ | - | - | | 無動力回送 | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | 275085レ岡山タ→新南陽 | - | - | - | - | - | - | 265085レ岡山タ→新南陽 | - | - | | | |
| 無動3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.