
岡山機関区EF210運用状況
00887670
仕業 | 施行日 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 行路 | 備考 |
A401 | A401 | | 運休 | 129 | 128 | 148 | 4 | 101 | 5 | 運休 | 9 | 14 | 130 | 131 | 7 | 1ムドHD300-18 | 運休 | 運休 | | 岡山タ【2075】幡生操 | |
A402 | A402 | | 15 | 129 | 128 | 148 | 4 | 101 | 148 | 5 | 9 | 14 | 130 | 131 | 7 | 130 | 131 | - | | 幡生操【2066】新南陽【ヨ1066】新鶴見 | |
A403 | A403 | | 137 | 15 | EF210-306 | 128 | 148 | 4 | EF210-339 | 148 | 5 | 9 | 14 | 130 | 131 | 7 | 130 | - | | 新鶴見【ヨ1067】広島タ | |
A404 | A404 | | 127 | 3 | 137 | 15 | EF210-306 | 128 | 148宇部-幡生単機 | 4 | EF210-339 | 148 | 5 | 9 | 15 | 130宇部-幡生単機 | 131 | 7 | | 広島タ【71】宇部【81】下関貨物【80】宇部【70】広島タ | |
A405 | A405 | | 127 | 3 | 137 | 15 | EF210-306 | 128 | 運休 | 4 | EF210-339 | 148 | 5 | 9 | 15 | 運休 | 運休 | - | | 広島タ【ヨ1068】東京タ | |
A406 | A406 | | 7 | 127 | 3 | EF210-313 | 15 | EF210-306 | 運休 | 運転確認128は5073レ!穴埋めするな! | 4 | EF210-339 | 148 | 5 | 9 | 運休 | 運休 | - | | 東京タ【ヨ53】吹貨東 | |
A407 | A407 | | 16 | 7 | 127 | 3 | EF210-313 | 15 | EF210-306 | 137 | 101 | 4 | EF210-335 | 148 | 5 | 9 | 148 | 5 | | 吹貨東【配1473】大阪タ【73】高松タ | |
A408 | A408 | | 102 | 16 | 7 | 127 | 3 | EF210-313 | 運休 | EF210-306 | 137 | 101 | 4 | EF210-335 | 148 | 運休 | 運休 | 148 | | 高松タ【3073】松山基地 | |
A409 | A409 | | 102 | 16 | 7 | 127 | 3 | EF210-313 | 運休 | EF210-306 | 137 | 101 | 4 | EF210-335 | 148 | 運休 | 運休 | 148 | | 松山基地【ヨ3072】高松タ | |
A410 | A410 | | 126 | 102 | 16 | 7 | 127 | 3 | EF210-313 | 15 | EF210-306 | 137 | 101 | 4 | EF210-335 | 148 | 5 | 9 | | 高松タ【74】吹貨西 | |
A411 | A411 | | 126 | 102 | 16 | 7 | 127 | 3 | 運休 | 15 | 12 | 137 | 101 | 4 | EF210-335 | 148 | 5 | - | | 吹貨西【入換1】吹貨東 | |
A412 | A412 | | 126 | 102 | 16 | 7 | 127 | 3 | 運休 | 15 | 12 | 137 | 101 | 4 | EF210-335 | 148 | 5 | - | | 吹貨東【入換2】吹貨西 | |
A413 | A413 | | 126 | 102 | 16 | 7 | 127 | 3 | 運休 | 15 | 12 | 137 | 101 | 4 | 153 | 運休 | 運休 | - | | 吹貨東【ヨ52】東京タ | |
A414 | A414 | | 14 | 126 | 102 | 16 | 7 | 127 | 131 | EF210-304 | 15 | 12 | 137 | EF210-316 | 4 | 153 | 6 | 15 | | 東京タ【3073】新鶴見 | |
A415 | A415 | | 14 | 126 | 102 | 16 | 7 | 127 | 131 | EF210-304 | 15 | 12 | 137 | EF210-316 | 4 | 153 | 6 | 15 | | 新鶴見【3064】東京タ | |
A416 | A416 | | 14 | 126 | 102 | 129 | 7 | 127 | 131 | 901 | 15 | 12 | 137 | 101 | 4 | 運休 | 運休 | - | | 東京タ【ヨ5067】広島タ | |
A417 | A417 | | 131 | 14大幅遅れ | 126 | 102 | 129 | 16 | 運休 | 127 | 901 | 15 | 12 | 137 | 101 | 運休 | 運休 | 運転確認 | | 広島タ【ヨ5068】越谷タ | |
A418 | A418 | | 17635北方通過 | 131 | 14 | 126 | 102 | 129 | 運休 | 16 | 127 | 901 | 15 | 12 | 137 | 運休 | 運休 | - | | 越谷タ【ヨ5069】広島タ | |
A419 | A419 | | 6 | EF210-108 | 131 | 14 | 126 | 102 | 運休 | 129 | 16 | 127 | 901 | EF210-105 | 12 | 運休 | 運休 | - | | 広島タ【5066】岡山タ | |
A420 | A420 | | 153 | EF210-108 | 131 | 18 | 14 | 102 | 運休 | 129 | 16 | 127 | 901 | EF210-105 | 12 | 運休 | 運休 | - | | 岡山タ【ヨ5066】東京タ | |
A421 | A421 | | 運休 | 153 | 17 | 131 | 18 | 14 | 102 | 運休 | 129 | 16 | 127 | 901 | EF210-343 | 12 | 運休 | 14 | | 東京タ【1093】稲沢 | |
A422 | A422 | | 901 | 12 | 153 | 17 | 131 | 18 | EF210-170 | 102 | 126 | 129 | 16 | 127 | 901 | EF210-173 | 12 | 3 | | 稲沢【2078】沼津 | |
A423 | A423 | | 901 | 12 | 153 | 17 | 131 | 18 | 運休 | 102 | 126 | 129 | 16 | 127 | 901 | 運休 | 12 | - | | 沼津【ヨ1091】幡生操 | |
A424 | A424 | | 1 | 901 | EF210-315 | 153 | 17 | 131 | 運休 | 18 | 102 | 126 | 129 | 16 | 127 | 運休 | 運休 | - | | 幡生操【ヨ1058】新座タ | |
A425 | A425 | | 2 | 1 | 901 | EF210-159 | 153 | 17 | 運休 | 131 | 18 | 102 | 126 | 129 | 16 | 運休 | 運休 | - | | 新座タ【ヨ69】幡生操 | |
A426 | A426 | | 8 | EF210-301 | 2 | 1 | 901 | 153 | 153 | 17 | 131 | EF210-313 | 18 | 102 | 126 | 129 | 16 | 129 | | 幡生操【1062】名古屋タ | |
A427 | A427 | | 8 | EF210-301 | 2 | 1 | 901 | 153 | 153 | 17 | 131 | EF210-313 | 18 | 102 | 126 | 129 | 16 | - | | 名古屋タ【ヨ1063】幡生操 | |
A428 | A428 | | 102054レ運休 | 8 | EF210-301 | 2 | EF210-141 | 901 | 1535054レ運休 | 運休 | 17 | 1 | 128 | 18 | 102 | 1265054レ運休 | 運休 | 1262054レ運休 | | 幡生操【2054】新南陽【ヨ5054】東京タ | |
A429 | A429 | | 運休 | 10 | 8 | 130 | 2 | 8 | 6新鶴見〜EH500-58 | 運休 | 2 | 17 | 1 | 128 | 18 | EF210-133 | 運休 | 102原色! | | 東京タ【4093】宇都宮タ | |
A430 | A430 | | 18 | 10 | 8 | 130 | 2 | 8 | 運休 | 6 | 2 | 17 | 1 | 128 | 18 | 運休 | 運休 | - | | 宇都宮タ【4068】新鶴見【ヨ1059】幡生操 | |
A431 | A431 | | 運休 | 11 | 18 | 10 | 8 | 130 | EF210-149 | 運休 | 8 | 6 | 2 | 17 | 1 | 128 | 運休 | - | | 幡生操【1086】岡山タ | |
A432 | A432 | | 130 | 11 | 6 | 10 | 8 | 130 | EF210-149 | 138 | 8 | 6 | 11 | 10 | 17 | 128 | EF210-343 | 17 | | 岡山タ【ヨ5064】東京タ | |
A433 | A433 | | 運休 | EF210-158 | 11 | 6 | 10 | EF210-154 | 130 | 運休 | 138 | 8 | 6 | 11 | 10 | 17 | 運休 | 運休 | | 東京タ【1071】幡生操 | |
A434 | A434 | | 運休 | 9 | 138 | 11 | 6 | 10 | 7 | 運休 | 3 | 138 | 8 | 6 | 11 | 10 | 運休 | 運休 | | 幡生操【1070】東京タ | |
A435 | A435 | | 5 | 9 | 138 | 11 | 6 | 10 | 7横浜羽沢止 | 7 | 3 | 138 | 8 | 6 | 11 | 運休 | 運休 | - | | 東京タ【ヨ2065】百済タ【入換1】百済タ | |
A436 | A436 | | 101 | 5 | 9 | 138 | 11 | 6 | 運休 | 10 | 7 | 3 | 138 | 8 | 6 | 運休 | 運休 | - | | 百済タ【入換4】百済タ【入換5】百済タ【ヨ2064】東京タ | |
A437 | A437 | | 4 | 101 | 5 | 9 | 138 | 11 | 運休 | 128 | 10 | 7 | 3 | 138 | 8 | 運休 | 運休 | 128 | | 東京タ【5073】ヨ静岡貨物【ヨ5073】幡生操 | |
A438 | A438 | | EF210-159 | 128 | 4 | 101 | 5 | 9 | 138 | 130 | 11 | 131 | 10 | 7 | 3 | 138 | 17ムドHD300-27 | 16ムドHD300-25 | | 幡生操【1074】岡山タ | |
臨貨 | | - | - | - | - | - | - | 7単機横浜羽沢-東京タ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
臨貨2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
代走 | | 12新A144 | 148富山A28 | 17新鶴A105 | 137吹A227 | 12吹A261 | 7吹A230・A231 | 2吹B8090 | 101吹A259 | 153吹A206 | 153吹A207 | 153吹A208-A210 | 153吹A211-A213 | 153吹A214・A215 | 14吹A249 | 14吹A250 | - | | | |
代走2 | | 138吹田A264 | 130吹田A245,A246 | 130吹A260 | 12吹A235 | 7吹A229 | 137吹A228 | 126新A170 | 126新A159 | - | 128吹A316 | - | - | 14吹A248 | 153吹A225 | - | - | | | |
代走3 | | - | 17新鶴A104 | - | - | - | - | 12吹A202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
代走4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.