| 仕業 | 施行日 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 行路 | 備考 | |
| A401 | A401 | 18 | 2ムドEF210-147 | 901 | 運休 | 129 | 1 | 126 | 6 | 11 | 4 | 運休 | 運休 | 7 | 137 | 128ムドEF210-127 | 13 | 岡山タ【2075】幡生操 | |||
| A402 | A402 | 18 | 2 | EF210-165 | 901 | 129 | 1 | 126 | 6 | 11 | 126 | 6 | 4 | 7 | 137 | 128 | - | 幡生操【2066】新南陽【ヨ1066】新鶴見 | |||
| A403 | A403 | EF210-165 | EF210-330 | 2 | EF210-165 | EF210-114 | 129 | 1 | 126 | 6 | 11 | 126 | 6 | 4 | 7 | 137 | - | 新鶴見【ヨ1067】広島タ | |||
| A404 | A404 | 16 | 131 | EF210-165宇部-幡生単機 | EF210-330 | 2 | EF210-165 | EF210-114 | 129 | 1 | 126宇部-幡生単機 | 6 | 11 | 126 | 6 | 4 | 7 | 広島タ【71】宇部【81】下関貨物【80】宇部【70】広島タ | |||
| A405 | A405 | 16 | 131 | 運休 | EF210-330 | 2 | EF210-165 | EF210-114 | 129 | 1 | 運休 | 6 | 11 | 126 | 6 | 4 | 7 | 広島タ【ヨ1068】東京タ | |||
| A406 | A406 | 101 | 16 | 運休 | 131 | 147 | 2 | 14 | EF210-114 | 129 | 運休 | 10 | EF210-312 | 11 | 126 | 6 | - | 東京タ【ヨ53】吹貨東 | |||
| A407 | A407 | 138 | 101 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 14 | EF210-114 | 129 | 14 | 10 | EF210-312 | 11 | 126 | 5 | 吹貨東【配1473】大阪タ【73】高松タ | |||
| A408 | A408 | EF210-317 | 138 | 運休 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 14 | 運休 | 129 | 14 | 10 | EF210-312 | 11 | 126 | 高松タ【3073】松山基地 | |||
| A409 | A409 | EF210-317 | 138 | 運休 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 14 | 運休 | 129 | 14 | 10 | EF210-312 | 11 | 126 | 松山基地【ヨ3072】高松タ | |||
| A410 | A410 | 17 | EF210-317 | 138 | 101 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 14 | EF210-114 | 129 | 14 | 10 | EF210-312 | 11 | 高松タ【74】吹貨西 | |||
| A411 | A411 | 17 | EF210-317 | EF66-124 | EF66-124 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 14 | EF210-114 | 129 | 14 | 10 | EF210-312 | 11 | 吹貨西【入換1】吹貨東 | |||
| A412 | A412 | 17 | 127 | 138 | 101 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 14 | EF210-114 | 129 | 14 | 8 | EF210-312 | 11 | 吹貨東【入換2】吹貨西 | |||
| A413 | A413 | 17 | 127 | 運休 | 101 | 16 | 138 | 131 | 147 | 2 | 運休 | 運休 | 129 | 14 | 8 | 10 | - | 吹貨東【ヨ52】東京タ | |||
| A414 | A414 | 5 | EF210-122 | 127 | EF210-359 | 101 | 16 | EF210-143 | 131 | EF210-108 | 2 | EF210-111 | 1 | 129 | 14 | EF210-360 | 18 | 東京タ【3073】新鶴見 | |||
| A415 | A415 | 5 | 17 | 127 | EF210-359 | 101 | 16 | EF210-143 | 131 | EF210-108 | 2 | EF210-111 | 1 | 129 | 14 | EF210-360 | - | 新鶴見【3064】東京タ | |||
| A416 | A416 | 5 | 17 | 運休 | EF210-365 | 101 | 16 | 148 | 131 | 147 | 運休 | 運休 | 1 | 129 | 14 | 8 | - | 東京タ【ヨ5067】広島タ | |||
| A417 | A417 | 102 | 5 | 137単機(新鶴見-越谷タ) | 17 | EF210-365 | 101 | 16 | 148 | 131 | 運休 | 運休 | 147 | 1 | EF210-328 | 14 | 8 | 広島タ【ヨ5068】越谷タ | |||
| A418 | A418 | 138 | 102 | 5新鶴見-広島タ運休 | 137 | 17 | EF210-365 | 101 | 16 | 148 | 運休 | 運休 | 131 | 147 | 1 | EF210-328西浦和 0:30遅延 | 14 | 越谷タ【ヨ5069】広島タ | |||
| A419 | A419 | 13 | 138 | 運休 | 102 | 137 | 17 | EF210-365 | 101 | 16 | 運休 | 運休 | 148 | 131 | 129 | 1 | - | 広島タ【5066】岡山タ | |||
| A420 | A420 | 12 | 13 | 運休 | 102 | 137 | 17 | EF210-365 | 101 | 16 | 運休 | 運休 | 148 | 131 | 129 | 1 | - | 岡山タ【ヨ5066】東京タ | |||
| A421 | A421 | EF210-349 | 12 | 13 | 運休 | 102 | 137 | 17 | 5 | 101 | EF210-145 | 運休 | 16 | 148 | 131 | 5 | 1 | 東京タ【1093】稲沢 | |||
| A422 | A422 | 153 | EF210-349 | EF210-377 | 13 | 3 | 102 | 137 | 17 | 5 | EF210-116 | EF210-145 | 153 | 16 | 148 | 131 | 5釜次位チキ付き | 稲沢【2078】沼津 | |||
| A423 | A423 | 153 | EF210-349 | 運休 | 13 | 3 | 102 | 137 | 17 | 5 | 運休 | EF210-145 | 153 | 16 | 148 | 131 | 5 | 沼津【ヨ1091】幡生操 | |||
| A424 | A424 | 1 | 153 | 運休 | 15 | 13 | 3 | 102 | 137 | 17 | 運休 | 運休 | 138 | 153 | 16 | 148 | - | 幡生操【ヨ1058】新座タ | |||
| A425 | A425 | EF210-359 | 4 | 運休 | 153 | 15 | 13 | 3 | 102 | 137 | 運休 | 運休 | 17 | 138 | 153 | 16曽根 0:10遅延 | - | 新座タ【ヨ69】幡生操 | |||
| A426 | A426 | 128 | 18 | 14 | 4 | 148 | 153 | 15 | 13 | 3 | 102 | 137 | 102 | 5 | 17 | EF210-342 | 153 | 幡生操【1062】名古屋タ | |||
| A427 | A427 | 128 | 18 | 14 | 4 | 148 | 153 | 15 | 13 | 3 | 102 | 137 | 102 | 5 | 17 | 運転確認 | - | 名古屋タ【ヨ1063】幡生操 | |||
| A428 | A428 | 130 | 128 | 185054レ運休 | 182054レ運休 | 4 | 148 | 153 | 15 | 13 | 35054レ運休 | 運休 | 32054レ運休 | 102 | 5 | 17 | 127 | 幡生操【2054】新南陽【ヨ5054】東京タ | |||
| A429 | A429 | 11 | EF210-160 | 128 | 運休 | 18 | 4 | 138 | 153 | 15 | EF210-134 | 運休 | 13 | 3 | 102 | 129 | EF210-145 | 東京タ【4093】宇都宮タ | |||
| A430 | A430 | 11 | EF210-160 | 運休 | 126 | 18 | 4 | 138 | 153 | 15 | 運休 | EF210-134 | 14 | 3 | 102 | 129 | - | 宇都宮タ【4068】新鶴見【ヨ1059】幡生操 | |||
| A431 | A431 | 126 | 148 | 11 | 運休 | EF210-160 | 128 | 18 | EF210-111 | 138 | 153 | 運休 | 15 | 14 | 13 | EF210-349 | 102 | 幡生操【1086】岡山タ | |||
| A432 | A432 | 126 | EF210-319 | 11 | 12 | 9吹田タ〜EF210-10 | 128 | 18 | EF210-111 | 7 | 16 | 12 | 101 | 15 | EF210-322 | EF210-349 | 102 | 岡山タ【ヨ5064】東京タ | |||
| A433 | A433 | EF210-145 | 126 | EF210-319 | 運休 | 12 | 127 | 128 | 18 | EF210-111 | 7 | 運休 | 3 | 101 | EF210-168 | EF210-322 | EF210-349 | 東京タ【1071】幡生操 | |||
| A434 | A434 | 126 | EF210-145 | 126 | 運休 | 127 | 12 | 127 | 128 | 18 | EF210-111 | 運休 | 12 | 2 | 101 | EF210-168 | 15 | 幡生操【1070】東京タ | |||
| A435 | A435 | EF210-359 | EF210-145 | 運休 | 11 | EF210-330 | 12 | 127 | 128 | 18 | 運休 | 運休 | 12 | 2 | 101 | EF210-168 | - | 東京タ【ヨ2065】百済タ【入換1】百済タ | |||
| A436 | A436 | EF210-350 | EF210-359 | 運休 | EF210-145 | 11 | EF210-330 | 12 | 127 | 128 | 運休 | 運休 | 18 | 12 | 2 | 101 | EF210-168 | 百済タ【入換4】百済タ【入換5】百済タ【ヨ2064】東京タ | |||
| A437 | A437 | 3 | EF210-350 | 運休 | 126 | 6 | 11 | EF210-330 | 12 | 127静岡貨物-幡生操運休 | 運休 | 127東京タ-静岡貨物運休 | 128 | 18 | 12 | 2 | 101 | 東京タ【5073】ヨ静岡貨物【ヨ5073】幡生操 | |||
| A438 | A438 | 2 | 901ムドHD300-22 | 3ムドEF210-130 | 129ムドHD300-18 | 1 | 126 | 6 | 11 | 4 | 12 | 7 | 137 | EF210-322 | 128 | 3 | - | 幡生操【1074】岡山タ | |||
| 臨貨 | - | 15遅延千里丘上り9:59通過 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | 1472075レ岡山タ-幡生操 | 1301074レ幡生操-岡山タ | - | - | - | 92077レ吹貨西-岡山タ | 72077レ吹貨西-岡山タ | 9015085レ新鶴見-吹貨西 | 9012077レ吹貨東-岡山タ | - | - | 1271074レ幡生操-岡山タ | - | 1272075レ岡山タ-幡生操 | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | 901吹A252 | 6吹A208 | 147吹A202 | 6吹A214 | 5富A27 | 14新A162 | 10吹A244 | 15吹A201 | 10吹A261 | 10吹A262 | - | 138吹A203 | - | 15吹A261 | 147吹A248 | 147吹A249 | |||||
| 代走2 | 11吹A245/A246 | 10吹A212 | 6吹A211 | 5吹A266 | 14新A161 | 5富A28 | 5吹A260 | - | - | 2吹A225 | - | 147新A136 | 10吹A250 | 10吹A356 | 18新A167 | 138吹A256 | |||||
| 代走3 | 13吹A209 | 1吹A265 | 6吹A212 | 147吹A252 | - | 14新A101 | 14吹A228 | - | - | - | - | - | 10吹A251 | 15吹A262 | - | 18吹A261 | |||||
| 代走4 | 6吹A207 | 11吹A211〜213 | 1吹A266 | 14富A19 | - | 10吹A243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10新A163 | |||||
| 代走5 | - | 129吹A252 | 148吹A254 | 147吹A260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走6 | - | 129吹A201 | 6吹A213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走7 | - | 6吹A209.210 | 137吹A265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走8 | - | - | 10吹A215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走9 | - | - | 127吹A225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 要検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | 901 | 901 | 901 | |||||
| 全検 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
