
岡山機関区EF210運用状況
01062645
| 仕業 | 施行日 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 行路 | 備考 |
| A175 | A175 | | 8 | 13 | 128 | 127 | 129 | EF210-139ムドHD300‐18 | 運休 | 102 | 9 | 16 | 126 | 17 | 13ムドHD300-25 | 運休 | 130 | - | | 岡山タ【2075】幡生操 | |
| A176 | A176 | | 8 | EF210-160 | 128 | 127 | 129 | 127 | 4 | 102 | 9 | 16 | 126 | 17 | EF210-133 | 13 | 130 | - | | 幡生操【2066】新南陽【ヨ1066】新鶴見 | |
| A177 | A177 | | 129 | 8 | EF210-149 | 128 | 127 | 129 | 127 | 4 | 102 | 9 | 16 | 126 | 17 | 153 | 13 | - | | 新鶴見【ヨ1067】広島タ | |
| A178 | A178 | | 1 | EF210-114 | 8 | EF210-149 | EF210-112 | 運休 | 129 | 127 | EF210-354 | 102 | 9 | EF210-143 | 運休 | EF210-373 | 153 | - | | 広島タ【ヨ1068】東京タ | |
| A179 | A179 | | 153 | 1 | 13 | 8 | EF210-149 | 運休 | 18 | 129 | 127 | EF210-354 | 102 | 9 | 運休 | 138 | EF210-373 | - | | 東京タ【ヨ5067】広島タ | |
| A180 | A180 | | 6 | 129 | 1 | 13 | 1 | 1新鶴見発 | 130 | 18 | 129 | 131 | EF210-354 | 127 | 127新鶴見発 | 6 | 138 | - | | 広島タ【ヨ5068】越谷タ | |
| A181 | A181 | | 4 | 6 | 129 | 1 | 13 | 1新鶴見止 | 1 | 130 | 18 | 129 | 131 | EF210-354 | 127新鶴見止 | 127 | 6 | - | | 越谷タ【ヨ5069】広島タ | |
| A182 | A182 | | 131 | 4 | 6 | 129 | EF210-119 | 運休 | EF210-149 | 1 | 130 | 18 | 129 | 131 | 運休 | 9 | 127 | - | | 広島タ【5066】岡山タ | |
| A183 | A183 | | 138 | 4 | 6 | 15 | EF210-119 | 運休 | EF210-149 | 1 | 130 | 18 | 129 | 102 | 運休 | 10 | 127 | - | | 岡山タ【ヨ5066】東京タ | |
| A184 | A184 | | 7 | 138 | 4 | 6 | 15 | 128 | 運休 | 8 | 1 | 130 | 18 | 14 | 102 | 運休 | 10 | - | | 東京タ【1081】ヨ静岡貨物【1081】稲沢 | |
| A185 | A185 | | 10 | 2 | 7 | 138 | 4 | EF210-376 | 15ムドHD300-15 | 5 | 128 | 8 | 1 | 130 | EF210-113 | 14 | 137 | - | | 稲沢【2078】沼津 | |
| A186 | A186 | | 10 | 2 | 7 | 138 | 4 | 運休 | 15 | 5 | 128 | 8 | 1 | 130 | 運休 | 14 | 137 | - | | 沼津【ヨ1091】幡生操 | |
| A187 | A187 | | 137 | 10 | 2 | 7 | 138 | 運休 | 101 | 15 | 5 | 128 | 8 | 1 | 運休 | 129 | 14 | - | | 幡生操【ヨ1058】新座タ | |
| A188 | A188 | | 101 | 137 | EF210-349 | 2 | 7 | 運休 | 138 | 101 | 15 | 5 | 128 | 8 | 運休 | 1 | 129 | - | | 新座タ【ヨ69】幡生操 | |
| A189 | A189 | | 12 | 102 | 101 | 137 | 10 | 2 | 7 | EF210-139 | 138 | 101 | 15 | 5 | EF210-374 | 8 | 3 | - | | 幡生操【1062】名古屋タ | |
| A190 | A190 | | 12 | 102 | 101 | 137 | 10 | 2 | 7 | EF210-139 | 138 | 101 | 15 | 5 | EF210-374 | 8 | 3 | - | | 名古屋タ【ヨ1063】幡生操 | |
| A191 | A191 | | 16 | 12 | 102 | 101 | 137 | 105054レ運休 | 102054レ運休 | 7 | EF210-139 | 138 | 14 | 15 | 55054レ運休 | 52054レ運休 | 8 | - | | 幡生操【2054】新南陽【ヨ5054】東京タ | |
| A192 | A192 | | 11 | 16 | 17 | 102 | 101 | 137 | 運休 | 153 | 7 | 3 | 4 | 129 | 15 | 運休 | EF210-157 | - | | 東京タ【4093】宇都宮タ | |
| A193 | A193 | | 11 | 16 | 17 | 102 | 101 | 運休 | 137 | 153 | 7 | 3 | 4 | 129 | 運休 | 15 | EF210-157 | - | | 宇都宮タ【4068】新鶴見【ヨ1059】幡生操 | |
| A194 | A194 | | 9 | 18 | EF210-139 | 16 | 17 | EF210-169 | 運休 | 11 | 137 | 153 | 7 | 3 | EF210-349 | 運休 | EF210-374 | - | | 幡生操【1086】岡山タ | |
| A195 | A195 | | 9 | 18 | EF210-139 | 16 | 17 | 14 | 6 | 11 | 137 | 153 | 7 | 3 | EF210-349 | 18 | EF210-374 | - | | 岡山タ【ヨ5064】東京タ | |
| A196 | A196 | | 130 | EF210-166 | 18 | EF210-139 | EF210-351 | 17 | 運休 | 6 | 11 | 137 | 153 | 7 | 3 | 運休 | 18 | - | | 東京タ【1071】幡生操 | |
| A197 | A197 | | 17 | 130 | 11 | 18 | 153 | EF210-351 | 運休 | 2 | 6 | 11 | 137 | EF210-157 | EF210-370 | 運休 | EF210-371 | - | | 幡生操【1070】東京タ | |
| A198 | A198 | | 17 | 130 | EF210-165 | 18 | 153 | 運休 | 14 | 2 | 6 | 11 | 138 | EF210-157 | 運休 | EF210-349 | - | - | | 東京タ【ヨ2065】百済タ【入換1】百済タ【入換5】百済タ | |
| A199 | A199 | | EF210-335 | 17 | 130 | EF210-165 | 18 | 運休 | 153 | 14 | 2 | 6 | 11 | 138 | 運休 | EF210-157 | EF210-349 | - | | 百済タ【ヨ2064】東京タ | |
| A200 | A200 | | 147 | EF210-335 | 17 | 130 | EF210-165 | 運休 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 | 11 | 運休 | EF210-370 | - | - | | 東京タ【ヨ5063】大阪タ【単1482】吹貨東 | |
| A201 | A201 | | 5 | 147 | EF210-335 | 17 | 130 | 運休 | 147 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 | 運休 | 11 | - | - | | 吹貨東【入換1】吹貨東 | |
| A202 | A202 | | 5 | 147 | 148 | 17 | 130 | 運休 | 147 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 | 運休 | 11 | - | - | | 吹貨東【単1487】大阪タ【配1472】吹貨東 | |
| A203 | A203 | | 5 | 147 | 148 | 17 | 130 | 126 | 147 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 | 運休 | 11 | - | - | | 吹貨東【4060】大阪タ【61】幡生操 | |
| A204 | A204 | | 3 | 5 | 147 | 9 | 12 | 運休 | 13 | 147 | 12 | 10 | 101 | 2 | 運休 | EF210-169 | - | - | | 幡生操【60】大阪タ【単1480】吹貨東 | |
| A205 | A205 | | 14 | 3 | 5 | 147 | 9 | 12 | 126 | 13 | 147 | 12 | EF210-159 | 101 | 2 | 11 | EF210-169 | - | | 吹貨東【配1473】大阪タ【73】高松タ | |
| A206 | A206 | | 15 | 14 | 3 | 5 | 147 | 運休 | 12 | 126 | 13 | 147 | 12 | EF210-159 | 運休 | 2 | 11 | - | | 高松タ【3073】松山基地 | |
| A207 | A207 | | 15 | 14 | 3 | 5 | 147 | 運休 | 12 | 126 | 13 | 147 | 12 | EF210-159 | 運休 | 2 | 11 | - | | 松山基地【ヨ3072】高松タ | |
| A208 | A208 | | 127 | 15 | 14 | 3 | 5 | 147 | 9 | 12 | 126 | 13 | 147 | 12 | EF210-159 | 101 | 2 | - | | 高松タ【74】吹貨西 | |
| A209 | A209 | | 127 | 15 | 14 | 3 | 5 | 運休 | 9 | 12 | 126 | 13 | 10 | 12 | 運休 | 101 | 2 | - | | 吹貨西【単1483】大阪タ【5082】名古屋タ【3090】稲沢 | |
| A210 | A210 | | 127 | 15 | 14 | 3 | 5 | 運休 | 9 | 12 | 126 | 13 | 10 | EF210-356 | 運休 | 101 | 2 | - | | 稲沢【次1352】名古屋タ【ヨ5051】幡生操 | |
| A211 | A211 | | 13 | 127 | 15 | 14 | 3 | 5 | 17 | 9ムドHD300-25 | 16 | 126 | 13ムドEF210-17 | 10 | EF210-356 | 130 | 101ムドHD300-18 | - | | 幡生操【1074】岡山タ | |
| 臨貨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 17単機吹貨西-神戸タ | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 臨貨2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | 128 | - | - | 901構内試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 17福岡市交4133F神戸タ-姫路貨 | 17福岡市交4133F姫路貨-幡生操 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171074レ幡生操-岡山タ | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 代走 | | 126吹A251 | 13新A145 | 126吹A263 | 153新A116 | 128新A104 | 8吹A231 | 8吹A261 | 8吹A262 | 3吹A259 | - | 147吹A232 | 153吹A251 | 7吹A251 | 4吹A265 | 7吹A241 | - | | | |
| 代走2 | | - | - | 126吹A264 | 11吹A226 | 11吹A227 | 3吹A236 | 3吹A257 | 3吹A258 | 130吹A223 | - | - | 137吹A213 | 153吹A216 | - | - | - | | | |
| 代走3 | | - | - | - | 126吹A265 | 16吹A226 | 16吹A227 | - | - | - | - | - | 137吹A214 | 147吹A234 | - | - | - | | | |
| 代走4 | | - | - | - | - | - | 11吹A264 | - | - | - | - | - | 137吹A215 | 147吹A235 | - | - | - | | | |
| 代走5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147吹A233 | 16吹A231 | - | - | - | | | |
| 代走6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12新A155 | 137吹A236 | - | - | - | | | |
| 代走7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 要検 | | 901 | 901 | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 要検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検 | | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | - | | | |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.