
岡山機関区DE10運用状況
00099433
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
臨貨 | | - | - | - | DE10-1082 | - | DE70-1 | 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
臨貨2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
甲種★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
B川重出場 | B川重出場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹貨西【単9195】鷹取【単9893】兵庫【9892】鷹取【8660】吹貨西 | 川崎重工甲種 |
B近車出場 | B近車出場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹貨西【単9891】徳庵【9894】吹貨西 | 近畿車輛甲種 |
B近車入場 | B近車入場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 吹貨西【9895】徳庵【単】吹貨西 | 近畿車輛甲種 |
特大 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
代走 | | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | DE10-1104 | 1561まぐろー | - | - | - | - | - | - | | | |
代走2 | | - | - | - | - | - | - | - | 1743 | DE10-1156 | 1743カッツオシュウマイ | - | - | - | - | - | - | | | |
代走3 | | - | - | - | - | - | - | - | DE10-1082 | DE10-1118 | DE70-1くりまんじゅうの個室ルームツアー | - | - | - | - | - | - | | | |
代走4 | | - | - | - | - | - | - | - | DE10-3501 | DE70-1 | DE10-1082あっああーあっああー | - | - | - | - | - | - | | | |
代走5 | | - | - | - | - | - | - | - | DE70-1 | 1561 | DE10-1161 | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.