
門司機関区EF81運用状況
01456102
| 仕業 | 施行日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 行路 | 備考 |
| 臨貨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 小倉出場 | 小倉出場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 西小倉【試単】行橋【試単】北九州タ | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 代走 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 門司機関区 | |
| 台検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小倉車両所 | |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小倉車両所 | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.