
門司機関区EF81運用状況
01468249
| 仕業 | 施行日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 行路 | 備考 |
| 臨貨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 小倉出場 | 小倉出場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 西小倉【試単】行橋【試単】北九州タ | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 代走 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 門司機関区 | |
| 台検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小倉車両所 | |
| 全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小倉車両所 | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.