| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 | |
| A1 | A1 | 49 | 70 | - | 49 | - | 48 | 49 | - | - | 48 | 692080レ単機 | 47 | 50 | 73 | 68博多 0:25遅延 | - | 北九州タ【2080】幡生操【2071】福岡タ【4095】田代鳥栖【4094】ヨ福岡タ【4098】北九州タ | |||
| A2 | A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【単750】幡生操【1063】北九州タ | |||
| A3 | A3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【単768】幡生操【1053】ヨ福岡タ【5070】北九州タ【1054】幡生操【61】北九州タ | |||
| A4 | A4 | 45 | - | 49 | - | 66 | 66 | 67 | 65 | EF510-307 | 71 | 73 | - | 68 | - | - | - | 北九州タ【61】田代鳥栖【60】幡生操【2081】北九州タ | |||
| A5 | A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【1062】幡生操【単757】北九州タ | |||
| A6 | A6 | - | - | - | - | 67 | 65 | - | - | - | - | - | 73 | 71 | 47 | - | - | 北九州タ【単754】幡生操【5075】北九州タ【1056】幡生操【57】福岡タ【5052】北九州タ | |||
| A7 | A7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【5052】幡生操【1071】北九州タ【臨8056】ヨ幡生操【臨単8751】北九州タ【1070】幡生操【次単755】北九州タ | |||
| A8 | A8 | - | - | - | - | 45 | - | - | 49 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【単760】幡生操【2075】福岡タ【ヨ68】幡生操【次単753】北九州タ | |||
| A9 | A9 | - | - | - | - | - | 49 | - | 66 | - | - | - | 65 | - | 66 | - | - | 北九州タ【1087】福岡タ【1074】北九州タ | |||
| A10 | A10 | 71 | 73 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 70 | 65 | - | 45 | - | - | 北九州タ【1074】幡生操【63】ヨ福岡タ【5050】幡生操【単759】北九州タ | |||
| A11 | A11 | 67 | - | - | 65 | - | - | 73 | - | 66 | - | - | - | - | - | 65 | - | 北九州タ【単764】幡生操【69】福岡タ【3050】北九州タ | |||
| A12 | A12 | 67 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【3050】幡生操【ヨ1073】福岡タ【2054】幡生操【5053】北九州タ | |||
| A13 | A13 | - | 65 | 50 | - | - | 69 | - | 73 | - | 66 | 68 | 48 | 65 | 692083レ | - | - | 北九州タ【5053】福岡タ【2066】北九州タ【単766】幡生操【2083】北九州タ | |||
| A14 | A14 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【単772】幡生操【1055】福岡タ【ヨ56】幡生操【単753】北九州タ | |||
| A15 | A15 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 北九州タ【5070】幡生操【1093】福岡タ【2082】 北九州タ | |||
| A16 | A16 | - | - | - | - | - | 68 | 70 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【2082】幡生操【5051】福岡タ【1064】北九州タ | |||
| A17 | A17 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 45 | - | 47 | - | - | 北九州タ【1064】幡生操【2073】北九州タ【73】ヨ福岡タ【1052】北九州タ | |||
| A18 | A18 | - | - | - | - | - | - | 68 | 47 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【1052】幡生操【3051】福岡タ【72】北九州タ | |||
| A19 | A19 | 68 | 運転確認 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 北九州タ【2072】幡生操【1091】北九州タ【2066】幡生操【5057】北九州タ | |||
| A20 | A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【1086】幡生操【単755】北九州タ【5074】幡生操【臨8057】北九州タ | |||
| A21 | A21 | 66 | - | - | - | - | 68 | 45 | 67 | 70 | - | 67 | 67 | - | 66 | 運転確認 | - | 北九州タ【次単764】幡生操【1051】ヨ福岡タ【2070】幡生操【1087】北九州タ | |||
| A22 | A22 | 50 | - | - | 運転確認 | - | 47 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 48 | - | - | 北九州タ【単752】幡生操【1065】福岡タ【1058】北九州タ | |||
| A23 | A23 | 50 | - | - | 73単機 | - | 49 | - | - | - | - | 47 | - | - | 48 | - | - | 北九州タ【1058】幡生操【1059】ヨ福岡タ【1050】幡生操【単761】北九州タ | |||
| B8090 | B8090 | - | - | 運転確認 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 黒崎【8090】幡生操 | 日鉄チキ | ||
| B8083 | B8083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 幡生操【臨8083】北九州タ | 日鉄チキ | ||
| B8091 | B8091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 幡生操【8091】北九州タ | 日鉄チキ | ||
| B8099 | B8099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【8099】黒崎 | 8083レ又は8091レから継走 | ||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | 66門A41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 台検A | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | 46臨検 | - | - | |||||
| 台検A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 台検B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | 大宮車両所 | ||||
| 全検2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大宮車両所 |
