| 仕業 | 施行日 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 行路 | 備考 |
| C下関貨物 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C西大分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 53 | ||||
| C西大分2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C延岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
