| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| C下関貨物 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| C西大分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C西大分2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C延岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
