| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 |
| C下関貨物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 運転確認DD200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C西大分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1西大分-新潟 | - | - | - | ||||
| C西大分2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C延岡 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
