| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 |
| C下関貨物 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
| C西大分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| C延岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
