
五稜郭機関区EH800運用状況
00059893
| 仕業 | 施行日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 行路 | 備考 |
| A801 | A801 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ94】青森信【3057】五稜郭 | |
| A802 | A802 | | 13 | 運転確認 | 運休 | 901 | - | 運転確認 | 5 | 運休 | 9 | 運休 | 5 | 16 | 11 | 11 | - | - | | 五稜郭【82】青森信【81】五稜郭 | |
| A803 | A803 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | 8 | 18 | - | - | - | | 五稜郭【3058】青森信【4061】五稜郭 | |
| A804 | A804 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3052】青森信【95】五稜郭 | |
| A805 | A805 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【50】青森信【ヨ83】五稜郭 | |
| A806 | A806 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3054】青森信【3061】五稜郭 | |
| A807 | A807 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3056】青森信【ヨ3087】五稜郭 | |
| A808 | A808 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3050】青森信【3053】五稜郭 | |
| A809 | A809 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ3064】青森信【3065】五稜郭 | |
| A810 | A810 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ3086】青森信【3059】五稜郭 | |
| A811 | A811 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ4060】青森信【51】五稜郭 | |
| A812 | A812 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3062】青森信【3063】五稜郭 | |
| A813 | A813 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3090】東青森【93】五稜郭 | |
| A814 | A814 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3094】ヨ東青森【3097】五稜郭 | |
| A815 | A815 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【80】東青森【ヨ3091】五稜郭 | |
| A816 | A816 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【98】東青森【99】五稜郭 | |
| A817 | A817 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3060】ヨ東青森【3051】五稜郭 | |
| B8054 | B8054 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【臨8054】青森信 | |
| B8055 | B8055 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 青森信【臨8055】五稜郭 | |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 臨貨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | | | |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.