
五稜郭機関区EH800運用状況
00064650
| 仕業 | 施行日 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 行路 | 備考 |
| A801 | A801 | | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ94】青森信【3057】五稜郭 | |
| A802 | A802 | | 7 | 運休 | 運休 | 1 | - | - | 901 | 18 | 運休 | 13 | 運転確認遅延 | 運休 | 運転確認 | 運転確認 | 19 | - | | 五稜郭【82】青森信【81】五稜郭 | |
| A803 | A803 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3058】青森信【4061】五稜郭 | |
| A804 | A804 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3052】青森信【95】五稜郭 | |
| A805 | A805 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【50】青森信【ヨ83】五稜郭 | |
| A806 | A806 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3054】青森信【3061】五稜郭 | |
| A807 | A807 | | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3056】青森信【ヨ3087】五稜郭 | |
| A808 | A808 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3050】青森信【3053】五稜郭 | |
| A809 | A809 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ3064】青森信【3065】五稜郭 | |
| A810 | A810 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ3086】青森信【3059】五稜郭 | |
| A811 | A811 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ4060】青森信【51】五稜郭 | |
| A812 | A812 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | | 五稜郭【3062】青森信【3063】五稜郭 | |
| A813 | A813 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3090】東青森【93】五稜郭 | |
| A814 | A814 | | - | 7リサーチキャビン青函トンネル試験 | 149070レリサーチキャビン試験 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3094】ヨ東青森【3097】五稜郭 | |
| A815 | A815 | | - | 1480スジ9070レリサーチキャビン試験 | 149071レリサーチキャビン試験 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【80】東青森【ヨ3091】五稜郭 | |
| A816 | A816 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 五稜郭【98】東青森【99】五稜郭 | |
| A817 | A817 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | | 五稜郭【3060】ヨ東青森【3051】五稜郭 | |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 臨貨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.