
五稜郭機関区EH800運用状況
00075241
| 仕業 | 施行日 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 行路 | 備考 |
| A801 | A801 | | - | - | 19 | 18 | 12 | 運休 | 7 | 3 | 8 | - | 17 | 10 | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ94】青森信【3057】五稜郭 | |
| A802 | A802 | | 19 | 2 | 11 | 13 | 3 | 運休 | 1 | 11 | 12 | 19 | 11 | - | 運休 | - | - | - | | 五稜郭【82】青森信【81】五稜郭 | |
| A803 | A803 | | - | - | 10 | 1 | 901 | 運休 | 13 | 18 | 3 | 7 | 12 | 運転確認 | - | - | - | - | | 五稜郭【3058】青森信【4061】五稜郭 | |
| A804 | A804 | | - | 13 | 3 | 15 | 15 | 運休 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3052】青森信【95】五稜郭 | |
| A805 | A805 | | - | - | 2 | 3 | 運休 | - | 19 | 10 | 2 | 5 | 14 | 運転確認 | - | - | - | - | | 五稜郭【50】青森信【ヨ83】五稜郭 | |
| A806 | A806 | | - | - | 2 | 18 | 10 | 19 | 19 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | | 五稜郭【3054】青森信【3061】五稜郭 | |
| A807 | A807 | | - | - | 13 | 10 | 運休 | 5 | 10 | 2 | 5 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3056】青森信【ヨ3087】五稜郭 | |
| A808 | A808 | | - | - | 1 | 901 | 5 | 13 | 11 | 15 | 14 | 6 | 1 | 運転確認 | 2 | - | - | - | | 五稜郭【3050】青森信【3053】五稜郭 | |
| A809 | A809 | | - | - | 10 | 運休 | 運休 | 運休 | 2 | 901 | 7 | 18 | 運休 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ3064】青森信【3065】五稜郭 | |
| A810 | A810 | | - | - | 6 | 運休 | 運休 | 運休 | 12 | 19 | 3 | 2 | 運休 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ3086】青森信【3059】五稜郭 | |
| A811 | A811 | | - | - | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | - | - | - | - | | 五稜郭【ヨ4060】青森信【51】五稜郭 | |
| A812 | A812 | | - | 15 | 7 | 19 | 18 | 運休 | 5 | 7 | 10 | 8 | 901 | 12 | - | - | - | - | | 五稜郭【3062】青森信【3063】五稜郭 | |
| A813 | A813 | | - | - | 14 | 11 | 運転確認 | 運休 | - | 1 | 15 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | | 五稜郭【3090】東青森【93】五稜郭 | |
| A814 | A814 | | - | - | 5 | 14 | 11 | - | 14 | 6 | 1 | 15 | 13 | 運転確認 | - | - | - | - | | 五稜郭【3094】ヨ東青森【3097】五稜郭 | |
| A815 | A815 | | - | - | 901 | 5 | 14 | 運休 | 15 | 14 | 6 | 1 | 15 | 13 | - | - | - | - | | 五稜郭【80】東青森【ヨ3091】五稜郭 | |
| A816 | A816 | | - | - | 15 | 7 | 13 | 運休 | 7 | 19 | 18 | 2 | 18 | 19 | - | - | - | - | | 五稜郭【98】東青森【99】五稜郭 | |
| A817 | A817 | | - | - | 12 | 2 | 運転確認 | 運休 | - | 13 | 11 | - | 19 | 運転確認 | - | - | - | - | | 五稜郭【3060】東青森 | |
| A818 | A818 | | - | - | 18 | 12 | 2 | 運休 | 7 | 3 | 13 | 11 | 10 | 14 | - | - | - | - | | 東青森【3051】五稜郭 | |
| 臨時 | | - | - | 3 | 19 | 10 | 18 | 901 | 12 | 19 | - | 18 | 14 | - | - | - | - | | | |
| 臨貨 | | - | - | - | 6 | 6 | - | 11 | 運転確認 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | | | |
| 臨時2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 甲種 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 全検 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | | | |
| 全検2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.