| 仕業 | 施行日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 行路 | 備考 | |
| A201 | A201 | 52 | 59 | 運転確認 | 運休 | 114 | 9 | 8 | 54 | 115 | - | - | - | - | - | 108 | 121 | 五稜郭【3051】札幌タ | |||
| A202 | A202 | - | 59 | 運休 | - | 114 | 9 | 1 | 54 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ1087】北旭川【入換2】北旭川【1082】札幌タ | |||
| A203 | A203 | - | 52 | - | - | 60 | 114 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ3094】五稜郭 | |||
| A204 | A204 | 113 | 117 | 運転確認 | - | 119 | 115 | 114 | 9 | 102 | - | - | - | - | - | 104 | 109 | 五稜郭【3059】札幌タ | |||
| A205 | A205 | - | 51 | 8 | - | 61 | 60 | 121 | 104 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【4060】五稜郭 | |||
| A206 | A206 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【入換2-1】五稜郭 | |||
| A207 | A207 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 五稜郭【入換4】五稜郭【入換3】五稜郭 | |||
| A208 | A208 | 3 | 114 | 62 | - | 9 | 61 | 60 | 121 | 104 | - | - | - | - | 62 | 103 | - | 五稜郭【3091】札幌タ | |||
| A209 | A209 | 3 | 114 | 62 | - | 9 | 61 | 60 | - | - | 6 | - | - | 57 | 62 | - | 4オール紫フルコン7B | 札幌タ【2075】帯広貨【第2入換】帯広貨【第3入換】帯広貨 | |||
| A210 | A210 | 3 | 114 | 運休 | - | 9 | 61 | 60 | 121 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 帯広貨【ヨ3058】五稜郭 | |||
| A211 | A211 | - | 3 | 運転確認 | - | 10 | 6 | 61 | 60 | 121 | 61 | - | - | - | - | - | 9 | 五稜郭【3065】札幌タ | |||
| A212 | A212 | - | 3 | 運休 | 8 | 3 | 6 | 61 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ3060】五稜郭 | |||
| A213 | A213 | 119 | 10 | 3 | 10 | 8 | 58 | 62 | 61 | 60 | - | - | - | 115 | - | 57 | 62 | 五稜郭【51】札幌タ | |||
| A214 | A214 | 119 | 117 | 運休 | 103 | 8 | 58 | 62 | 61 | - | - | - | 4 | 115 | 2 | 57 | - | 札幌タ【1085】北旭川【入換82】北旭川 | |||
| A215 | A215 | 102 | 119 | 117 | 運休 | 103 | 8 | 58 | 62 | 61 | - | 運休 | - | 4 | 115 | 2 | 57 | 北旭川【82】苫小牧貨【80】五稜郭 | |||
| A216 | A216 | - | 119 | 117 | 運休 | 52 | 54 | 115 | - | 3 | 104 | - | - | - | - | 10 | 102 | 五稜郭【95】札幌タ | |||
| A217 | A217 | - | 119 | 59 | 104 | 52 | 54 | 8 | 103 | 108 | 110 | 102 | 10 | 102 | 115 | 10 | - | 札幌タ【ヨ2091】新富士 | |||
| A218 | A218 | - | 109 | 119 | - | 104 | 52 | 54 | 8 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 新富士【2094】帯広貨【ヨ2072】札幌タ | |||
| A219 | A219 | - | 110 | - | 運休 | 59 | 104 | 52 | 54 | 8 | - | - | - | - | - | - | 115 | 札幌タ【3062】五稜郭 | |||
| A220 | A220 | - | 110 | - | - | 6 | 110 | 109 | 51 | 8 | 103 | - | - | - | - | 102 | - | 五稜郭【3063】札幌タ | |||
| A221 | A221 | - | 4 | - | 運休 | 51 | 6 | 110 | 63 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【2086】東室蘭操【3090】五稜郭 | |||
| A222 | A222 | - | - | - | - | 103 | 104 | 110 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【4061】札幌タ | |||
| A223 | A223 | 51 | - | - | - | 110 | 63 | 104 | 110 | 63 | - | - | - | 51 | 3 | - | 2 | 札幌タ【2093】新富士【2092】札幌タ | |||
| A224 | A224 | - | - | - | - | 52 | 110 | 63 | 104 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3050】五稜郭 | |||
| A225 | A225 | - | - | - | 54 | 61 | 60 | 63 | 104 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【3097】札幌タ | |||
| A226 | A226 | 113 | - | - | - | 119 | 115 | 114 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3064】五稜郭 | |||
| A227 | A227 | - | - | - | - | 運休 | 102ムドHD300-32 | 115 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 104札幌タ 5:44遅延 | 五稜郭【83】札幌タ | |||
| A228 | A228 | - | - | - | - | 54 | 102 | 115 | 114 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【50】五稜郭 | |||
| A229 | A229 | - | - | - | - | 108 | 102 | 108 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【ヨ93】札幌タ | |||
| A230 | A230 | - | - | 54 | 3 | 121 | 108 | 102 | 115 | - | - | - | - | - | 9 | - | 51 | 札幌タ【2080】東室蘭操 | |||
| A231 | A231 | - | - | - | - | 運休 | - | 102 | 115 | 運休 | - | - | - | - | - | - | - | 東室蘭操【臨試8274】東室蘭【臨試8273】東室蘭操 | |||
| A232 | A232 | - | 1 | - | - | 121 | 108 | 102 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東室蘭操【2081】札幌タ | |||
| A233 | A233 | - | 1 | - | - | 121 | 108 | 102 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ98】五稜郭 | |||
| A234 | A234 | 57 | 63 | 1 | - | 102 | 121 | 103 | 102 | 4 | - | - | - | 114 | - | 9 | 6 | 五稜郭【3057】札幌タ | |||
| A235 | A235 | - | - | - | - | 102 | 121 | 103 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3086】五稜郭 | |||
| A236 | A236 | 1 | 57 | - | - | 3 | 119 | 121 | 103 | - | - | - | - | - | 114 | 51 | 54札幌タ 5:36遅延 | 五稜郭【3087】札幌タ | |||
| A237 | A237 | - | 9 | - | - | 117 | 57 | 119 | 57 | - | - | - | - | - | 113 | - | 110 | 札幌タ【2073】帯広貨【第1入換】帯広貨 | |||
| A238 | A238 | - | 9 | - | - | 117 | 57 | 119 | 57 | - | - | - | - | 110 | - | 4 | - | 帯広貨【ヨ3090】東室蘭操【単5883】札幌タ | |||
| A239 | A239 | - | - | - | - | 57 | 117試8196レムドHD300-32 | 57ムドDF200-11 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨試8196】苗穂【臨試8197】札幌タ | |||
| A240 | A240 | - | 63 | - | - | 57 | 117 | 57 | 119 | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 札幌タ【94】五稜郭 | |||
| A241 | A241 | - | 63 | 8 | - | 57 | 117 | 1 | 119 | - | - | - | - | - | - | 103島松 2:39遅延 | - | 五稜郭【ヨ81】札幌タ | |||
| A242 | A242 | 104 | 6 | - | 109 | 109 | 10 | 117 | 109 | 2 | - | - | 121 | 8 | 117 | 113 | 103 | 札幌タ【3056】五稜郭 | |||
| A243 | A243 | 104 | 6 | - | 103 | - | 3 | 117 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【3053】札幌タ | |||
| A244 | A244 | 8 | 104 | 6 | - | 1 | 103 | 3 | 108 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 札幌タ【1081】北旭川 | |||
| A245 | A245 | 8 | 104 | - | - | 1 | 103 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北旭川【ヨ3052】五稜郭 | |||
| A246 | A246 | - | - | - | - | 51単機 | 8 | 57 | 3 | 61 | 117 | - | - | - | 54 | 8 | - | 五稜郭【99】札幌タ | |||
| A247 | A247 | 103 | 58 | - | 運休 | 55 | 51 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 札幌タ【80】苫小牧貨【82】五稜郭 | |||
| A248 | A248 | 103 | 58 | - | 運休 | 62 | 51 | 6 | 117 | 108 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 五稜郭【3061】札幌タ | |||
| A249 | A249 | 103 | - | - | - | 62 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ2077】帯広貨 | |||
| A250 | A250 | 59 | - | - | - | 58 | 62 | 51 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 帯広貨【2070】札幌タ | |||
| A251 | A251 | - | - | 54 | - | 58 | 62 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ3054】五稜郭 | |||
| B8091 | B8091 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨8091】富良野【臨8092】札幌タ | |||
| B8085 | B8085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨8085】北旭川 | |||
| B8071 | B8071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北旭川【臨前8071】新旭川【臨後8071】遠軽【臨前8071】北見【臨後8076】遠軽【臨前8076】新旭川【臨後8076】北旭川 | |||
| B8086 | B8086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北旭川【臨8086】札幌タ | |||
| B8081 | B8081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨8081】北旭川 | |||
| B8076 | B8076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北旭川【臨後8071】新旭川【臨前8071】遠軽【臨後8071】北見【臨前8076】遠軽【臨後8076】新旭川【臨前8076】北旭川 | |||
| B8080 | B8080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北旭川【臨8080】札幌タ | |||
| B8087 | B8087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨8087】北旭川【臨8082】札幌タ | |||
| 臨貨 | - | - | - | 99099日鉄チキ9B | - | 54日鐵チキ返却 | - | 113試9292レ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | 111幌向試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1118197レ次位 | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
