| 仕業 | 施行日 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 行路 | 備考 | |
| A201 | A201 | 111 | 58 | - | 3 | 119 | 62 | 52 | 113 | 6 | - | 10 | 59 | 58 | 115 | 11 | - | 五稜郭【3051】札幌タ | |||
| A202 | A202 | 1111087レ | 581087レ | 541087レ | 31087レ | 1191087レ | 621087レ | 521087レ | 1131087レ | 61087レ | 71087レ | 101087レ | 591087レ | 581087レ | 1151087レ | 111087レ | - | 札幌タ【ヨ1087】北旭川【入換2】北旭川【1082】札幌タ | |||
| A203 | A203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ3094】五稜郭 | |||
| A204 | A204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 11 | - | - | - | - | 五稜郭【3059】札幌タ | |||
| A205 | A205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529060レ | - | 1129060レ | - | - | - | - | 札幌タ【4060】五稜郭 | |||
| A206 | A206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【入換2-1】五稜郭 | |||
| A207 | A207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【入換4】五稜郭【入換3】五稜郭 | |||
| A208 | A208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【3091】札幌タ | |||
| A209 | A209 | 6 | - | 61フルコン7B | 115 | 63 | 運転確認赤スカ/オール紫フルコン7B | 111フルコン7B | 117 | - | 58フルコン7B | 108 | 55フルコン7B | 9フルコン7B | 8 | 109フルコン7B | 運休 | 札幌タ【2075】帯広貨【第2入換】帯広貨【第3入換】帯広貨 | |||
| A210 | A210 | - | - | 61 | 115 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 9 | 8 | - | - | 帯広貨【ヨ3058】五稜郭 | |||
| A211 | A211 | - | - | - | 61 | 115 | 63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 五稜郭【3065】札幌タ | |||
| A212 | A212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 札幌タ【ヨ3060】五稜郭 | |||
| A213 | A213 | 運休 | - | - | 運休 | 9 | - | 55 | 60 | - | - | 59 | 112 | 53フルコン19B | 61 | 4フルコン18B | 運休 | 五稜郭【51】札幌タ | |||
| A214 | A214 | - | 112 | 1 | 59 | 9 | 61 | 1 | - | 118 | 11 | 59次位ムード53 | 102 | - | 61 | 運休 | 102 | 札幌タ【1085】北旭川【入換82】北旭川 | |||
| A215 | A215 | - | 運休 | 112 | 1 | 59 | 92H遅刻 | 61 | 1 | 運休 | 118 | 11 | 59 | 102 | 53 | 61 | 運休 | 北旭川【82】苫小牧貨【80】五稜郭 | |||
| A216 | A216 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【95】札幌タ | |||
| A217 | A217 | - | - | - | 114 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ2091】新富士 | |||
| A218 | A218 | - | 3 | - | - | 114 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新富士【2094】帯広貨【ヨ2072】札幌タ | |||
| A219 | A219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3062】五稜郭 | |||
| A220 | A220 | - | - | 8 | - | 112 | 108 | 114 | 1 | 60 | - | 8 | - | - | 118 | 113 | - | 五稜郭【3063】札幌タ | |||
| A221 | A221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【2086】東室蘭操【3090】五稜郭 | |||
| A222 | A222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【4061】札幌タ | |||
| A223 | A223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 札幌タ【2093】新富士【2092】札幌タ | |||
| A224 | A224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3050】五稜郭 | |||
| A225 | A225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | 4 | - | - | 五稜郭【3097】札幌タ | |||
| A226 | A226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3064】五稜郭 | |||
| A227 | A227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | 4フルコン19B 札幌タ 5:57遅延 | 五稜郭【83】札幌タ | |||
| A228 | A228 | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 札幌タ【50】五稜郭 | |||
| A229 | A229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 五稜郭【ヨ93】札幌タ | |||
| A230 | A230 | 7 | 4 | - | 58 | 54 | 59 | 119 | 62 | 8 | 113 | - | - | 10 | - | 58 | - | 札幌タ【2080】東室蘭操 | |||
| A231 | A231 | - | 4 | - | - | 54 | 59 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 東室蘭操【臨試8274】東室蘭【臨試8273】東室蘭操 | |||
| A232 | A232 | 7 | 4 | - | 58 | 54 | 59 | 119 | 62 | 8 | 113 | - | - | 10 | - | 58 | - | 東室蘭操【2081】札幌タ | |||
| A233 | A233 | 7 | 4 | - | 58 | 54 | 59 | 119 | 62 | 8 | 113 | - | - | 10 | - | 58 | - | 札幌タ【ヨ98】五稜郭 | |||
| A234 | A234 | 運休 | - | - | 運休 | - | 54フルコン17B | 113 | 119 | - | 8 | 3 | 119フルコン17B | 111 | 11 | 55 | 運休 | 五稜郭【3057】札幌タ | |||
| A235 | A235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【3086】五稜郭 | |||
| A236 | A236 | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | 108札幌タ 6:35遅延 | 五稜郭【3087】札幌タ | |||
| A237 | A237 | - | 61 | 119 | 109 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | 札幌タ【2073】帯広貨【第1入換】帯広貨 | |||
| A238 | A238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 帯広貨【ヨ3090】東室蘭操【単5883】札幌タ | |||
| A239 | A239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨試8196】苗穂【臨試8197】札幌タ | |||
| A240 | A240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | 札幌タ【94】五稜郭 | |||
| A241 | A241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 五稜郭【ヨ81】札幌タ | |||
| A242 | A242 | 1 | - | 運休 | 113 | 2 | 3 | 53 | 7 | 10 | 51 | 55 | 114 | 51 | 6 | 117 | 10 | 札幌タ【3056】五稜郭 | |||
| A243 | A243 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【3053】札幌タ | |||
| A244 | A244 | - | 11081レ〜1082レ | - | - | - | 21081レ〜1082レ | 31081レ〜1082レ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【1081】北旭川 | |||
| A245 | A245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北旭川【ヨ3052】五稜郭 | |||
| A246 | A246 | - | - | 運転確認 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【99】札幌タ | |||
| A247 | A247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【80】苫小牧貨【82】五稜郭 | |||
| A248 | A248 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 五稜郭【3061】札幌タ | |||
| A249 | A249 | - | 54 | - | 7 | 115 | 63 | 8 | 111 | 112 | - | 111 | 11 | 55 | - | 8 | - | 札幌タ【ヨ2077】帯広貨 | |||
| A250 | A250 | 61 | - | 54 | - | 7フルコン16B | 115 | 63 | 8 | 117 | 112 | - | 111 | 11 | - | - | - | 帯広貨【2070】札幌タ | |||
| A251 | A251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【ヨ3054】五稜郭 | |||
| B8091 | B8091 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 札幌タ【臨8091】富良野【臨8092】札幌タ | |||
| B8085 | B8085 | - | 52単機8085レ〜8082レ | - | 528085レ〜8082レ | 68085レ〜8082レ | 608085レ〜8082レ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 札幌タ【臨8085】北旭川 | |||
| B8071 | B8071 | 117 | 111 | 58 | 54 | 3 | 119 | 62 | 52 | 113 | 6 | 7 | 10 | 59 | 58 | 115 | 運休 | 北旭川【臨前8071】新旭川【臨後8071】遠軽【臨前8071】北見【臨後8076】遠軽【臨前8076】新旭川【臨後8076】北旭川 | |||
| B8086 | B8086 | 7 | 117 | 111 | 58 | 54 | 3 | 119 | 62 | 52 | 113 | 6 | 7 | 10 | 59 | 58 | 115 | 北旭川【臨8086】札幌タ | |||
| B8081 | B8081 | 59 | 51 | 63 | 102 | 11 | 112 | 108 | 114 | 1 | 60 | 63 | 8 | 3 | 52 | 118 | 113 | 札幌タ【臨8081】北旭川 | |||
| B8076 | B8076 | 59 | 51 | 63 | 102 | 11 | 112 | 108 | 114 | 1 | 60 | 63 | 8 | 3 | 52 | 118 | 運休 | 北旭川【臨後8071】新旭川【臨前8071】遠軽【臨後8071】北見【臨前8076】遠軽【臨後8076】新旭川【臨前8076】北旭川 | |||
| B8080 | B8080 | 114単機 | 59 | 51 | 63 | 102 | 11 | 112 | 108単機 | 114 | 1 | 117 | 63 | 8 | 3 | 52単機 | 118 | 北旭川【臨8080】札幌タ | |||
| B8087 | B8087 | - | 88087レ | - | 119 | 1048087レ | 548087レ | 1138087レ | - | - | 88087レ | - | 1198087レ | 1118087レ | 118087レ | 設定なし | 1048087レ単機 | 札幌タ【臨8087】北旭川【臨8082】札幌タ | |||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | 618069レ | 18069レ 札幌タ 1:26遅延 | - | - | - | - | 518068レ | 68069レ | - | 598069レ | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
