| 仕業 | 施行日 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 行路 | 備考 |
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | 701竹下(小)-? | - | - | - | 701305系W6編成KK入場回送 | - | - | - | ||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701KK-竹下(小)返却回送 | - | - | - | ||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 工臨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
