| 仕業 | 施行日 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 行路 | 備考 |
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701博多→有田DE10-1206とPP | - | ||||
| 団臨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給 | - | - | - | DD200-703単機回送西小倉〜大分マルヨ鹿児島中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
