| 仕業 | 施行日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 行路 | 備考 |
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702熊本-直方-門司港PPDE101206 | 702門司港→黒崎→佐世保PPDE101206 | ||||
| 団臨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給 | 701ななつ星牽引竹下(小)〜博多 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
