| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 | |
| 1 | 1 | 火土テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 竹下【】博多【単】竹下 | ||
| 11 | 11 | 日金テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 竹下【単】博多【】竹下 | ||
| 21 | 21 | 火テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下郡信【単】大分【単】庄内【】由布院【後】庄内【】由布院【後】庄内【】由布院【単】大分【単】下郡信 | ||
| 31 | 31 | 土テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 長崎【9032】長与【9033】長崎 | ||
| 臨時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給★ | - | 1209熊本操-竹下(小) | - | 運転確認唐津線 | - | 1207竹下→黒崎 | 1638福岡市営地下鉄4000系33甲種 | 運転確認鹿児島本線 | - | - | - | 1209 | 1209単機 | 1207103系E13_KK入場 | 120650系3B_DE10-1638PP | 120650系3B_DE10-1638PP | |||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | 1638単機竹下小→北九州タ | - | - | - | - | - | 1638竹下小-熊本操 | 1207単機 | 163850系PP | 163850系PP | |||||
| 配給3 | - | - | - | - | - | - | 1638北九州タ-西唐津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 唐津配給 | 唐津配給 | - | - | - | - | - | - | 1209竹下小-西唐津103系E18 | - | - | - | - | - | 1207103系E13試7894 | - | - | - | 入場:西唐津【試7894】竹下 出場:竹下【試7893】西唐津 | 103系 | ||
| 工臨★ | - | - | - | - | - | - | - | 1207 | - | - | 1207 | - | - | 1209 | - | - | |||||
| 工臨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 門司港工臨 | 門司港工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港 返空:門司港【工】黒崎 | |||
| 門司工臨 | 門司工臨 | - | 1207 | - | - | 1207返空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司 返空:門司【工】黒崎 | |||
| 黒崎工臨 | 黒崎工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:西八幡【工】黒崎 返空:黒崎【工】西八幡 | |||
| 遠賀川工臨 | 遠賀川工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】遠賀川 返空:遠賀川【工】黒崎 | |||
| 海老津工臨 | 海老津工臨 | - | - | - | - | - | 1207 | 1207返空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】海老津 返空:海老津【工】黒崎 | |||
| 赤間工臨 | 赤間工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】赤間 返空:赤間【工】黒崎 | |||
| 基山工臨 | 基山工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】基山 返空:基山【工】黒崎 | |||
| 香椎工臨 | 香椎工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】香椎 返空:香椎【工】黒崎 | |||
| 竹下工臨 | 竹下工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】竹下 返空:竹下【工】黒崎 | |||
| 二日市工臨 | 二日市工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】二日市 返空:二日市【工】黒崎 | |||
| 鳥栖工臨 | 鳥栖工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】鳥栖 返空:鳥栖【工】黒崎 | |||
| 荒木工臨 | 荒木工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】荒木 返空:遠賀川【工】黒崎 | |||
| 木葉工臨 | 木葉工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】木葉 返空:木葉【工】黒崎 | |||
| 植木工臨 | 植木工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】植木 返空:植木【工】黒崎 | |||
| 宇土工臨 | 宇土工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】宇土 返空:宇土【工】黒崎 | |||
| 日豊工臨 | 1638返空 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 城野工臨 | 城野工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1209 | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】城野 返空:城野【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 朽網工臨 | 朽網工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】朽網 返空:朽網【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 苅田工臨 | 苅田工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】苅田 返空:苅田【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 宇島工臨 | 宇島工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】宇島 返空:宇島【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 柳ヶ浦工臨 | 柳ヶ浦工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】柳ヶ浦 返空:柳ヶ浦【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 延岡工臨 | 延岡工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】延岡 返空:延岡【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 天孫工臨 | 天孫工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】大分【工】清武【工】鹿児島 返空:鹿児島【工】清武【工】大分【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 国分工臨 | 国分工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】門司港【工】国分 返空:国分【工】門司港【工】黒崎 | |||
| 長崎線工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 鍋島工臨 | 鍋島工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】鍋島 返空:鍋島【工】黒崎 | |||
| 肥前山口工臨 | 肥前山口工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】肥前山口 返空:肥前山口【工】黒崎 | |||
| 諫早工臨 | 諫早工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 積車:黒崎【工】諫早 返空:諫早【工】黒崎 | |||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
