| 仕業 | 施行日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 行路 | 備考 |
| 配給 | 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
