| 仕業 | 施行日 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 行路 | 備考 |
| 配給 | - | - | - | - | - | 1755甲種 | 1755単機姪浜〜西唐津〜竹下小 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 工臨 | - | - | - | 1755ロンチキ10B | - | - | - | - | - | - | 1755西大分工臨ロンチキ10B | 1755西大分工臨返空ロンチキ10B | - | - | - | - | ||||
| 工臨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
