
鹿児島車両センター
DE10運用状況
00092532
| 仕業 | 施行日 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 行路 | 備考 |
| 配給 | | - | - | - | 1755単機回送竹下小〜小倉 | - | 1755415系Fk515廃回 | 1755415系Fk515廃車回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給2 | | - | - | - | 1755単機回送小倉〜大分〜宮崎〜鹿児島中央 | - | - | 1755415系廃車回送返却KK→竹下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755上りロンチキ | - | - | - | - | - | - | 1755工臨返空 | | | |
| 工臨2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755熊本DE10運用代走ロンチキ返空 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.