
釧路運輸車両所C11運用状況
00016472
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
冬の湿原 | 冬の湿原 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9380】標茶【9381】釧路 | |
無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 40日 |
要検 | | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | 171苗穂工場 | - | | | 1年 |
全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年 |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.