
釧路運輸車両所DE10運用状況
00033979
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 |
| 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9332】塘路【9331】釧路 | ノロッコ2号・1号 |
| 2 | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9334】塘路【9333】釧路 | ノロッコ4号・3号 |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 団臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 釧網砂撒 | 釧網砂撒 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【単9363】知床斜里【単】釧路 | |
| 工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.