
釧路運輸車両所DE10運用状況
00025534
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 |
| 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9332】塘路【9331】釧路 | ノロッコ2号・1号 |
| 2 | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9334】塘路【9333】釧路 | ノロッコ4号・3号 |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 団臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 釧網砂撒 | 釧網砂撒 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【単9363】知床斜里【単】釧路 | |
| 工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.