
釧路運輸車両所DE10運用状況
00024368
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 |
| 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9332】塘路【9331】釧路 | ノロッコ2号・1号 |
| 2 | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9334】塘路【9333】釧路 | ノロッコ4号・3号 |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 団臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 釧網砂撒 | 釧網砂撒 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【単9363】知床斜里【単】釧路 | |
| 工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.