
釧路運輸車両所DE10運用状況
00032074
| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 |
| 1 | 1 | | 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9332】塘路【9331】釧路 | ノロッコ2号・1号 |
| 2 | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9334】塘路【9333】釧路 | ノロッコ4号・3号 |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 団臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 釧網砂撒 | 釧網砂撒 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【単9363】知床斜里【単】釧路 | |
| 工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.