
釧路運輸車両所DE10運用状況
00028853
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 |
| 1 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9332】塘路【9331】釧路 | ノロッコ2号・1号 |
| 2 | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【9334】塘路【9333】釧路 | ノロッコ4号・3号 |
| 臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 団臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690H100-46苗場入場 | - | - | - | - | | | |
| 配給2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 釧網砂撒 | 釧網砂撒 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 釧路【単9363】知床斜里【単】釧路 | |
| 工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.