| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 | |
| 五稜郭入出場 | 五稜郭入出場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:函館【試9883】五稜郭 出場:五稜郭【試9884】函館 | |||
| 函館入換 | 函館入換 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 臨時 | - | - | 1737単9953函館-苗穂 | - | 1737試9972レキハ40-1799苗穂出場 | - | - | - | 1737単9953札転回送 | - | - | 1737キハ261系ST-1110編成出場返却 | - | - | - | - | |||||
| 臨時2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 手稲回送 | 手稲回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 往路:函館【試9951】手稲
復路:手稲【試9952】函館 | |||
| 工臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
