| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 |
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 排雪★ | - | - | - | - | - | - | - | - | 運休 | - | 1南線 | 1北線 | 1石北 | - | 1石北本線 | - | ||||
| 排雪2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 石北排雪1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 石北排雪2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 宗谷排雪1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 宗谷排雪2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 宗谷排雪3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
