| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 |
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | |||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40日 | |||
| 要検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1年 | |||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4年 |
