
旭川運転所DE10運用状況
00025404
仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 |
臨時 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
団臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
苗穂入場 | 苗穂入場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 入場:手稲【試1191】苗穂
| |
苗穂出場 | 苗穂出場 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 出場:苗穂【試1192】手稲
| |
工臨 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.