
ぐんま車両センター
C61運用状況
00205840
| 仕業 | 施行日 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 行路 | 備考 |
| 臨時★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| みなかみ | みなかみ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 高崎【8731】水上【8732】高崎 | |
| よこかわ1 | よこかわ1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 高崎【9135】横川【後9136】高崎 | プッシュプル |
| よこかわ2 | よこかわ2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 高崎【後9135】横川【9136】高崎 | プッシュプル |
| 配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
| 交検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 40日 |
| 要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1年 |
| 全検 | | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | 20OM | | | 4年 |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.