
ぐんま車両センター
D51運用状況
00225542
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 行路 | 備考 |
臨時★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
みなかみ | みなかみ | | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | | 高崎【8731】水上【8732】高崎 | |
よこかわ1 | よこかわ1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 高崎【9135】横川【後9136】高崎 | プッシュプル |
よこかわ2 | よこかわ2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 高崎【後9135】横川【9136】高崎 | プッシュプル |
配給 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
試運転 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 無動力回送 | |
交検 | | - | - | 498炭水車修繕作業 | 498炭水車修繕作業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 40日 |
要検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1年 |
全検 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4年 |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.