| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 行路 | 備考 | |
| 高崎入換 | 高崎入換 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高崎車両センター高崎支所入換 | |||
| 臨時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 郡山配給 | 郡山配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:発地【配】郡山 出場:郡山【配】着地 | 郡山入出場 | ||
| 検測車回送 | 検測車回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新小岩操【回9199】木更津 | East i-D | ||
| 高崎⇔田端1 | 高崎⇔田端1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 送込:高崎【単8930】田端操 返却:田端操【単8931】高崎 | |||
| 高崎⇔田端2 | 高崎⇔田端2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 送込:高崎【単8930】田端操 返却:田端操【単8931】高崎 | |||
| 高崎⇔水戸1 | 高崎⇔水戸1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 送込:高崎【単8675】小山【単8791】水戸 返却:水戸【単8790】小山【単8676】高崎 | |||
| 高崎⇔水戸2 | 高崎⇔水戸2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 送込:高崎【単8675】小山【単8791】水戸 返却:水戸【単8790】小山【単8676】高崎 | |||
| 試運転★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 秋田試運転 | 秋田試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 土崎【試単62】道川【試単61】土崎 | |||
| 白岡試単 | 白岡試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田端操【試単8953】白岡【試単8954】田端操 | |||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
