| 仕業 | 施行日 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 行路 | 備考 |
| 配給 | - | - | - | - | 1E233系青464青668土崎-豊田 | - | - | - | - | 1E131系N3N4編成越後石山-㋵長野 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配給2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 郡山配給(木更津) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | 1田端操-㋵土崎 | - | - | 1豊田-田端操 | - | - | 1田端操-越後石山 | - | - | 1長野-田端操 下諏訪 4:10遅延 | - | - | - | - | ||||
| 回送2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
