| 仕業 | 施行日 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 行路 | 備考 |
| 検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1KY出場試運転郡山-黒磯 | - | - | - | - | - | ||||
| 回送2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1KY出場黒磯-勝田 | - | - | - | - | - | ||||
| 回送3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
