| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
| 検測 | - | 1しなの鉄道 | - | 1武蔵野貨物線 | 1両毛線 | - | 1宇都宮線 | - | 1豊田-松本 | - | - | 1越後線 | 1新潟-長野 | 1長野-立川-豊田 | - | - | ||||
| 検測2 | - | - | - | - | 1高崎線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 検測3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | - | 1品川ー大宮 | 1尾久ー上野 | - | - | 1尾久-豊田 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送2 | - | - | - | 1東大宮ー尾久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
