
勝田車両センター
クモヤE491運用状況
00300198
| 仕業 | 施行日 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 行路 | 備考 |
| 検測 | | 1京浜東北・根岸線検測 | 1山手線検測 | 1埼京・川越線検測 | 1横須賀線 | - | 1武蔵野線検測 | 1中央線検測 | 1中央線検測 | - | - | 1中央本線検測 | 1篠ノ井線検測 | - | 1しなの鉄道検測 | - | - | | | |
| 検測2 | | - | - | 1八高線検測 | 1青梅線 | - | - | - | 1鶴見線検測 | - | - | - | 1辰野支線検測 | - | 1妙高はねうまライン検測 | - | - | | | |
| 検測3 | | - | - | 1りんかい線検測 | 1五日市線 | - | - | - | - | - | - | - | 1大糸線検測 | - | - | - | - | | | |
| 検測4 | | - | - | 1東海道・伊東線検測 | 1南武線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 検測5 | | - | - | 1伊豆急行線検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送 | | 1国府津-本郷台 | 1田町-茅ヶ崎 | 1新宿-根府川 | 1品川-豊田 | - | - | 1豊田-国立 | 1新鶴見-国府津 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送2 | | - | 1茅ヶ崎-品川 | 1根府川-国府津 | 1豊田-立川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送3 | | - | 1品川-新宿 | - | 1立川-豊田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.