| 仕業 | 施行日 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 行路 | 備考 | |
| 臨時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 水戸送込 | 水戸送込 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 送込:田端操【単8943】水戸 | 水戸常駐機 | ||
| 水戸返却 | 水戸返却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 返却:水戸【単8942】田端操 | 水戸常駐機 | ||
| 宇都宮配給 | 宇都宮配給 | 水テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出場:尾久【配8937】宇都宮タ【単】尾久 | 宇都宮ホキ交検 | |
| 宇都宮配給2 | 宇都宮配給2 | 水テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:尾久【単】宇都宮タ【配8936】尾久 | 宇都宮ホキ交検 | |
| 秋田配給 | 秋田配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:尾久【単9751】ヨ新津【単8823】酒田【単8821】土崎 入場:尾久【配9751】ヨ新津【配8823】酒田【回8821】土崎 出場:土崎【単8896】酒田【ヨ単8844】長岡【単9722】尾久 出場:土崎【回8842】酒田【ヨ配8844】長岡【配9722】尾久 | |||
| 試運転★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 黒磯訓練 | 黒磯訓練 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 尾久【試9501】黒磯【試9502】上野【推回9552】尾久 | |||
| 神立試単 | 神立試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田端操【試単8937】神立【試単8938】田端操 | |||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
