| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 | |
| 臨時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 団臨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大宮配給 | 大宮配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:尾久【配8991】大宮 出場:大宮【試8993】東大宮操【試8992】尾久 | |||
| 検測車回送 | 検測車回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A行路:高崎【回9702】大宮【回9848】新小岩操 B行路:新小岩操【回9847】大宮【回9593】宇都宮 | East i-D | ||
| 試運転★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 黒磯訓練 | 黒磯訓練 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 尾久【試9501】黒磯【試9502】上野【試9552】尾久 | |||
| 白岡試単 | 白岡試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田端操【試単8953】白岡【試単8954】田端操 | |||
| 黒砂試単 | 黒砂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新小岩【試単9313】黒砂信【試単9314】新小岩操【試単9315】黒砂信【試単9316】新小岩操 | |||
| 日光霜切 | 日光霜切 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宇都宮【試単8801】日光【試単8802】宇都宮 | |||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
