
秋田総合車両センター南秋田センター
キヤE193運用状況
00232479
| 仕業 | 施行日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 行路 | 備考 |
| 検測 | | 1越中島貨物線検測 | - | - | 1真岡鐵道検測 | - | - | 1羽越本線検測 | 1陸羽西線検測 | - | 1仙山線検測 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1左沢線検測 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 検測3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送 | | 1木更津-新小岩操 | - | - | 1宇都宮-下舘 | - | - | 1新津-上沼垂信 | - | 1秋田ー北上ー仙台 | 1仙台-小牛田 | 1小牛田-北上 | - | - | - | - | - | | | |
| 回送2 | | 1新小岩操-大宮 | - | - | 1小山-郡山 | - | - | 1上沼垂信-新発田 | - | - | - | 1北上-横手 | - | - | - | - | - | | | |
| 回送3 | | 1大宮-宇都宮 | - | - | - | - | - | 1新発田-新津 | - | - | - | 1横手-秋田 | - | - | - | - | - | | | |
| 無動 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1秋田-東青森 | - | | | 無動力回送 |
| 無動2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.