| 仕業 | 施行日 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 行路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 行路 | 備考 |
| 検測 | - | - | - | - | 1山田線 | - | - | - | - | - | - | 1仙石貨物支線検測 | - | 1陸羽東線検測 | 1石巻線検測 | - | ||||
| 検測2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 回送 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 |
