
名古屋車両区キヤ95運用状況
00140058
| 仕業 | 施行日 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1美濃赤坂支線 | - | 1夜間上り | - | | | |
| 御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | - | - | - | 1夜間下り線検測 | 1夜間上り線検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1早朝 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | - | 1夜間下り | - | 1夜間上り | - | - | - | - | - | - | 1下り | 1下り | 1上り | - | - | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1夜間 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | 2夜間上り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送2 | | - | - | - | 2日車入場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.