
名古屋車両区キヤ95運用状況
00148659
| 仕業 | 施行日 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1あおなみ線 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | 1下り | - | - | - | - | - | 2名古屋↔︎愛知御津 | - | 2名古屋↔︎愛知御津 | - | - | - | - | - | | | |
| 御殿場線検測 | | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 身延線検測 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2下り | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.