
名古屋車両区キヤ95運用状況
00135896
仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
検測★ | | - | - | - | - | - | 1愛知環状鉄道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
東海道線検測 | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | |
御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | |
身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | |
飯田線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
高山線検測 | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | |
太多線検測 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
関西線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
紀勢線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1深夜下り・夜間上り | - | - | - | - | - | - | - | | | |
名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
回送2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.