
名古屋車両区キヤ95運用状況
00161615
| 仕業 | 施行日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | 1名古屋↔︎愛知御津 | - | - | - | - | 1上り | - | - | 1下り | - | - | - | - | - | | | |
| 御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1下り | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | 1下り | 1上り | - | - | - | - | - | - | 2下り | 2上り | - | - | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1下り | 1下り | 1上り | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.