
名古屋車両区キヤ95運用状況
00187098
| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | - | - | 1木曽川・上11:36(行程未確認) | - | - | 1愛環夜間検測 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1美濃赤坂線 | - | - | 2 | - | - | 2 | | | |
| 御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | |
| 身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1運転確認 | 1飯田ー辰野ー豊橋 | - | - | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 1岐阜→美濃太田 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | - | - | - | - | - | - | 2下り | 2上り | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | 運転確認 | - | - | - | - | - | 2下り | 2上り、下り(新宮折り返し) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.