
名古屋車両区キヤ95運用状況
00178248
| 仕業 | 施行日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2上り | - | - | 2下り | - | - | - | - | | | |
| 御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2上下 | - | - | - | - | - | | | |
| 身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.