
名古屋車両区キヤ95運用状況
00144034
| 仕業 | 施行日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | 運休 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1飯田線 | - | - | - | - | - | | | |
| 検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.