
名古屋車両区キヤ95運用状況
00169914
| 仕業 | 施行日 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 行路 | 備考 |
| 仕業 | 施行日 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 行路 | 備考 |
| 検測★ | | - | - | - | - | - | - | 2中央西線検測 | - | - | - | - | - | - | - | 2飯田線 | - | | | |
| 検測2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 東海道線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1上り | - | - | 1下り | - | | | |
| 御殿場線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1上下 | - | - | | | |
| 身延線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1上下 | - | - | - | | | |
| 飯田線検測 | | - | - | - | - | 2豊川駅12:07頃発車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 武豊線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 高山線検測 | | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | | | |
| 中央線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 太多線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 関西線検測 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 紀勢線検測 | | 1 | 1 | - | - | - | - | 1午前下り・午後上り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 名松線検測 | | - | 1 | - | - | - | - | - | 1夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 参宮線検測 | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 回送2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
戻る
©Copyright 2026 Freight Channel All rights reserved.