| 仕業 | 施行日 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 行路 | 備考 | |
| A91 | A91 | 1033 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1037 | 1043 | 1025 | 1037 | 1043 | 1025 | - | 岡山タ【3083】ヨ伯耆大山【3082】岡山タ | |||
| A92 | A92 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1037 | 1043 | 1025 | 1037 | 1043 | - | 岡山タ【3081】ヨ伯耆大山【入換1】伯耆大山【入換2】伯耆大山【入換3】伯耆大山【入換4】伯耆大山【入換5】伯耆大山【入換6】伯耆大山【入換7】伯耆大山 | |||
| A93 | A93 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1033 | 1043 | 1025 | 1037 | 1043 | 1025 | 1037 | - | 伯耆大山【ヨ3080】岡山タ | |||
| A94 | A94 | 1049 | 1049 | 1049 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1049 | 1049 | 1049 | 10493084レEF641037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | - | 岡山タ【ヨ3085】伯耆大山【3084】岡山タ | |||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | - | 10452076レ岡山タ-吹貨西 | 10451072レ吹貨西-稲沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 台検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
