| 仕業 | 施行日 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 行路 | 備考 | |
| A91 | A91 | 1025 | 1043 | 1038 | 1025 | 1043 | 1038 | 1049 | 1045 | 1038 | 1049 | 1043 | 1038 | 1049 | 1043 | 運休 | - | 岡山タ【3083】ヨ伯耆大山【3082】岡山タ | |||
| A92 | A92 | 1038 | 1025 | 1043 | 1038 | 1025 | 1043 | 1038 | 1049 | 1043 | - | 1049 | 1043 | 1038 | 1049 | - | - | 岡山タ【3081】ヨ伯耆大山【入換1】伯耆大山【入換2】伯耆大山【入換3】伯耆大山【入換4】伯耆大山【入換5】伯耆大山【入換6】伯耆大山【入換7】伯耆大山 | |||
| A93 | A93 | 1043 | 1038 | 1025 | 1043 | 1038 | 1025 | 1043 | 1038 | 1049 | 1043 | 1038 | 1049 | 1043 | 1038 | - | - | 伯耆大山【ヨ3080】岡山タ | |||
| A94 | A94 | 1049 | 1049 | 1049 | 1045 | 1045 | 1045 | 1037 | 1037 | 1037 | 1045 | 1045 | 1045 | 1037 | 1037 | - | - | 岡山タ【ヨ3085】伯耆大山【3084】岡山タ | |||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | 10372057レ稲沢-吹貨東 | 10372077レ | - | - | - | - | 10252076レ岡山タ→吹貨西 | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10251072レ吹田東→稲沢 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 台検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
