| 仕業 | 施行日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 行路 | 備考 | |
| A91 | A91 | 1049 | 1037 | 1025 | 1049 | 1037 | 1025 | 1049 | 1037 | 1025 | 1025 | 1037 | 1049 | 1025 | 運休 | - | - | 岡山タ【3083】ヨ伯耆大山【3082】岡山タ | |||
| A92 | A92 | 1025 | 1049 | 1037 | 1025 | 1049 | 1037 | 1025 | 1049 | 1037 | 1049 | 1025 | 1037 | 1049 | 1025 | 1025 | - | 岡山タ【3081】ヨ伯耆大山【入換1】伯耆大山【入換2】伯耆大山【入換3】伯耆大山【入換4】伯耆大山【入換5】伯耆大山【入換6】伯耆大山【入換7】伯耆大山 | |||
| A93 | A93 | 1037 | 1025 | 1049 | 1037 | 1025 | 1049 | 1037 | - | - | 1037 | 1049 | 1025 | 1037 | 運転確認 | 1037 | - | 伯耆大山【ヨ3080】岡山タ | |||
| A94 | A94 | 運休 | 運休 | 1045 | 1045 | 1045 | 1043 | 1043 | 1043 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1043 | 1043 | 1043 | - | 岡山タ【ヨ3085】伯耆大山【3084】岡山タ | |||
| 臨貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10378087レ | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | 10382076レ岡山タ-吹貨西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無動力回送 | ||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | 10381072レ吹貨西-稲沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 交検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 台検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 全検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨検 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
