| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 行路 | 備考 | |
| A301 | A301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 東仙台信【次単772】宮城野【入換1】宮城野【ヨ入換2】宮城野【入換3】宮城野 | |||
| A302 | A302 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 11 | 宮城野【次1655】小牛田【1655】石巻港【1652】小牛田【1657】石巻港【1656】小牛田【1656】宮城野【単787】東仙台信 | |||
| A303 | A303 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 東仙台信【1651】石巻港【1650】小牛田【653】石巻港【1654】小牛田【1654】東仙台信 | |||
| A311 | A311 | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 新潟タ【7251】焼島【入換】焼島【7252】新潟タ【入換】新潟タ【ヨ入換】新潟タ | |||
| A312 | A312 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 新潟タ【入換】新潟タ【入換】新潟タ【7253】焼島【入換】焼島【入換】焼島【7082】新潟タ | |||
| A313 | A313 | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 酒田港【入換1】酒田港【入換2】酒田港 | |||
| A321 | A321 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 富山貨物【入換1】富山貨物【1090】速星【1091】富山貨物【入換3】富山貨物【6080】高岡【6081】高岡貨物【6082】高岡【6083】富山貨物【ヨ入換6】富山貨物 | |||
| A331 | A331 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 北九州タ【試2593】西小倉【試2590】北九州タ【入換2】北九州タ | |||
| A332 | A332 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 北九州タ【入換3】北九州タ【ヨ入換4】北九州タ【入換5】北九州タ | |||
| A341 | A341 | - | - | - | 運休 | 運休 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 運休 | 運休 | 21 | 21 | 21 | 24 | 稲沢【2083】四日市【入換1】四日市【入換2】四日市【入換3】四日市【入換4】四日市【入換5】四日市【2088】稲沢 | |||
| A351 | A351 | 火水木テン | - | - | - | 運休 | 18 | 18 | 18 | 運休 | 18 | 運休 | 運休 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 割畑【単1776】浜川崎【入換】浜川崎【臨配8993】安善【入換】安善【臨配8992】浜川崎【単761】割畑 | ||
| A361 | A361 | - | - | - | 運休 | 901 | 1 | 1 | 1 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 5 | 岡山タ【3093】東水島【3090】岡山タ【3095】東水島【3092】岡山タ | |||
| A371 | A371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ | |||
| B3094 | B3094 | - | - | - | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | 東水島【3094】倉敷【3094】ヨ岡山タ【3091】倉敷【3091】東水島 | 水島臨海車 | ||
| B9295 | B9295 | - | - | - | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 新鶴見【単8081】新小岩操【9295】越中島貨【9294】新小岩操【単8080】新鶴見 | |||
| 臨貨 | - | - | - | - | 18拝島入替 | 7拝島入替 | 17拝島入替 | 17拝島入替 | 17拝島入換 | - | - | 18拝島入替 | 18拝島入替 | 18拝島入替 | - | 17拝島入替 | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | 17単機小山〜新鶴見 | 18単機新鶴見→川貨 | - | 19新鶴見-小山 | - | - | 219870レ西浜松-静岡貨物 | 8単機新潟タ-新津 | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | 17単機新鶴見→宇タ | 18単機大船→新鶴見(根岸線廻り?) | - | - | - | - | - | 209891レ近車甲種送り込み吹田タ-徳庵 | - | - | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B赤坂試単 | B赤坂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 稲沢【試単9950】名古屋タ【試単9951】美濃赤坂【試単9952】稲沢 | |||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | 18マルタイ甲種川貨→大船(根岸線経由) | - | - | - | 218862レTHG101 | - | 8SR1系S312・S313編成新津新潟タ | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B総車甲種 | B総車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨9597】逗子【臨単9596】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単9597】逗子【臨9596】新鶴見信 | |||
| B東芝甲種 | B東芝甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨】北府中【臨単】新座タ【臨単】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単】北府中【臨9795】新座タ【臨9794】新鶴見信 | |||
| B日車甲種A | B日車甲種A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】西浜松【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】西浜松【臨単】稲沢 | 西浜松 | ||
| B日車甲種B | B日車甲種B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】笠寺【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】笠寺【臨単】稲沢 | 笠寺 | ||
| B川車甲種 | B川車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20天竜浜名湖鉄道THG101 | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9261】鷹取【臨9893】兵庫【臨単9892】鷹取【臨単8660】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9195】鷹取【臨単9893】兵庫【臨9892】鷹取【臨8660】吹貨西 | |||
| B近車甲種 | B近車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20南海8300系出場甲種徳庵-吹田タ | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9895】徳庵【臨単】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9891】徳庵【臨9894】吹貨西 | |||
| 特大 | - | - | - | - | - | 17空車シキ801回送宇タ〜小山 | - | - | 19シキ801b1小山-宇都宮タ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 特大2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | - | - | - | - | 248864吹貨東ー稲沢 | - | - | - | 134081レ新鶴見-宮城野 | 105091レ新鶴見-稲沢 | - | - | 58865レ稲沢-吹貨東 | 52077レ吹田西-岡山タ | 12076レ岡山タ→吹貨西 | |||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188765レ新鶴見-高崎操 | |||||
| 無動3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18864吹貨東ー稲沢 | |||||
| 無動4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | 24HD300吹田入換 | 25下関入換 | 25下関入換 | 25下関入換 | 25下関入換 | 25下関入替 | 25下関入替 | 1C岡山タ入れ替え | 1C岡山タ入れ替え | 1C岡山タ入れ替え | 1C岡山タ入れ替え | 901C岡山タ入れ替え | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | 20HD300代走吹田入換 | 20HD300代走吹田入換 | 20HD300代走吹田入換 | 20HD300代走吹田入換 | 20HD300代走吹田入換 | 20C吹田タ入換 | 20C吹田タ入換 | 20C吹田タ入換 | 20C吹田タ入換 | - | |||||
| 代走3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
