| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 行路 | 備考 | |
| A301 | A301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 東仙台信【次単772】宮城野【入換1】宮城野【ヨ入換2】宮城野【入換3】宮城野 | |||
| A302 | A302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | 23 | 3 | 宮城野【次1655】小牛田【1655】石巻港【1652】小牛田【1657】石巻港【1656】小牛田【1656】宮城野【単791】東仙台信 | |||
| A303 | A303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 23 | 東仙台信【単768】宮城野【1651】石巻港【1650】小牛田【653】石巻港【1654】東仙台信 | |||
| A311 | A311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | - | 新潟タ【7251】焼島【入換】焼島【7252】新潟タ【入換5】新潟タ【入換6】新潟タ【入換7】新潟タ【入換8】新潟タ【ヨ入換9】新潟タ | |||
| A312 | A312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 5 | - | 新潟タ【入換1】新潟タ【入換2・3】新潟タ【入換4】新潟タ【7253】焼島【入換】焼島【入換】焼島【7082】新潟タ | |||
| A313 | A313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 酒田港【入換1】酒田港【入換2】酒田港 | |||
| A321 | A321 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20単機 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 富山貨物【入換1】富山貨物【1090】速星【1091】富山貨物【入換3】富山貨物【6080】高岡【6081】高岡貨物【6082】高岡【6083】富山貨物【入換6】富山貨物 | |||
| A331 | A331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【試2593】西小倉【入47】西小倉【試2590】北九州タ【入換2】北九州タ | |||
| A332 | A332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【入換3】北九州タ【ヨ入換4】北九州タ【入換5】北九州タ | |||
| A341 | A341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 稲沢【2083】四日市【入換1】四日市【入換2】四日市【入換3】四日市【入換4】四日市【入換5】四日市【2088】稲沢 | |||
| A351 | A351 | 火水木テン | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 割畑【単1776】浜川崎【臨配8993】安善【入換】安善【臨配8992】浜川崎【単761】ヨ新鶴見【単8081】新小岩操【9295】越中島貨【9294】新小岩操【単8080】新鶴見 | ||
| A361 | A361 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | - | 22 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 岡山タ【3093】東水島【3090】岡山タ【3095】東水島【3092】岡山タ | |||
| A371 | A371 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】ヨ盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ | |||
| B3094 | B3094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | - | - | - | - | 東水島【3094】倉敷【3094】ヨ岡山タ【3091】倉敷【3091】東水島 | 水島臨海車 | ||
| 臨貨 | 17拝島入替 | 2単機新潟タ-新津 | 9拝島入換 | - | - | - | 9拝島入換 | 219295レ | - | 12拝島入換 | - | - | - | - | 運転確認日車にヨ2両送り込み | 25単機新鶴見-八王子 | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | - | - | - | 218087レ新鶴見-新小岩操 | 219294レ単機 | - | 219295レ単機 | - | - | - | - | 運転確認拜島入換 | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219294レ | - | - | - | - | 11単機新潟タ-新津 | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218086レ新小岩操-新鶴見 | - | - | - | - | 1単機神戸タ-吹貨西 | - | |||||
| 臨貨5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B赤坂試単 | B赤坂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 稲沢【試単9950】名古屋タ【試単9951】美濃赤坂【試単9952】稲沢 | |||
| 甲種 | - | 2東臨71-000形Z15編成新津-新潟タ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11東急6020系6162F新津-新潟タ | 25東急6020系6162F八王子-長津田 | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B総車甲種 | B総車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨9597】逗子【臨単9596】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単9597】逗子【臨9596】新鶴見信 | |||
| B東芝甲種 | B東芝甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨】北府中【臨単】新座タ【臨単】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単】北府中【臨9795】新座タ【臨9794】新鶴見信 | |||
| B日車甲種A | B日車甲種A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】西浜松【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】西浜松【臨単】稲沢 | 西浜松 | ||
| B日車甲種B | B日車甲種B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】笠寺【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】笠寺【臨単】稲沢 | 笠寺 | ||
| B川車甲種 | B川車甲種 | - | - | - | 1西武40000系48101F兵庫-吹貨西 | - | - | - | 1福岡市地下鉄4000系4135F神戸タ | - | - | - | - | - | - | 1EF210-378神戸タ止 | - | 入場:吹貨西【臨9261】鷹取【臨9893】兵庫【臨単9892】鷹取【臨単8660】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9195】鷹取【臨単9893】兵庫【臨9892】鷹取【臨8660】吹貨西 | |||
| B近車甲種 | B近車甲種 | 1南海8300系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9895】徳庵【臨単】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9891】徳庵【臨9894】吹貨西 | |||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | 234081レ新鶴見-宮城野 | 9015091レ新鶴見-稲沢 | 165090レ稲沢-新鶴見 | 62072レ北九州タ-吹貨西 | 16配8789レ高崎操-新潟タ | 28764レ高崎操-新鶴見 | - | 25091レ新鶴見-稲沢 | 34081レ新鶴見-宮城野 | 195091レ新鶴見-稲沢 | 118765レ新鶴見-高崎操 | 15配8788レ新潟タ-高崎操 | 158764レ高崎操-新鶴見 | 155091レ新鶴見-稲沢 | 25090レ稲沢-新鶴見 | 24081レ | |||||
| 無動2 | 72057レ稲沢-吹貨東 | 72073レ吹貨西-北九州タ | - | 168765レ新鶴見-高崎操 | 61072レ吹貨西-稲沢 | - | - | 35090レ稲沢-新鶴見 | 95091レ新鶴見-稲沢 | 115090レ稲沢-新鶴見 | - | 11配8789レ高崎操-新潟タ | - | - | - | - | |||||
| 無動3 | 9014080レ宮城野-新鶴見 | - | - | - | 2配8788レ新潟タ-高崎操 | - | - | - | 194080レ宮城野-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255090レ稲沢-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22C岡山タ入換 | 22C岡山タ入換 | - | - | - | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
