| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 行路 | 備考 | |
| A301 | A301 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 運休 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 東仙台信【次単772】宮城野【入換1】宮城野【ヨ入換2】宮城野【入換3】宮城野 | |||
| A302 | A302 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 運休 | 運休 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 宮城野【次1655】小牛田【1655】石巻港【1652】小牛田【1657】石巻港【1656】小牛田【1656】宮城野【単787】東仙台信 | |||
| A303 | A303 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 運休 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 東仙台信【1651】石巻港【1650】小牛田【653】石巻港【1654】小牛田【1654】東仙台信 | |||
| A311 | A311 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | - | 新潟タ【7251】焼島【入換】焼島【7252】新潟タ【入換】新潟タ【ヨ入換】新潟タ | |||
| A312 | A312 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | - | 新潟タ【入換】新潟タ【入換】新潟タ【7253】焼島【入換】焼島【入換】焼島【7082】新潟タ | |||
| A313 | A313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 酒田港【入換1】酒田港【入換2】酒田港 | |||
| A321 | A321 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 運休 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 富山貨物【入換1】富山貨物【1090】速星【1091】富山貨物【入換3】富山貨物【6080】高岡【6081】高岡貨物【6082】高岡【6083】富山貨物【ヨ入換6】富山貨物 | |||
| A331 | A331 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 北九州タ【試2593】西小倉【試2590】北九州タ【入換2】北九州タ | |||
| A332 | A332 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 北九州タ【入換3】北九州タ【ヨ入換4】北九州タ【入換5】北九州タ | |||
| A341 | A341 | 運休 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | - | 稲沢【2083】四日市【入換1】四日市【入換2】四日市【入換3】四日市【入換4】四日市【入換5】四日市【2088】稲沢 | |||
| A351 | A351 | 火水木テン | 901 | 901 | 運休 | 運休 | 901 | 901 | 運休 | 14配8993レ川崎貨物~安善タキ12B | 運休 | 運休 | 運休 | 運転確認 | 運転確認 | 運転確認 | 運休 | - | 割畑【単1776】浜川崎【入換】浜川崎【臨配8993】安善【入換】安善【臨配8992】浜川崎【単761】割畑 | ||
| A361 | A361 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | - | 岡山タ【3093】東水島【3090】岡山タ【3095】東水島【3092】岡山タ | |||
| A371 | A371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ | |||
| B3094 | B3094 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | - | - | 運休 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | - | 東水島【3094】倉敷【3094】ヨ岡山タ【3091】倉敷【3091】東水島 | 水島臨海車 | ||
| B9295 | B9295 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 運転確認 | 運転確認 | 運転確認 | 運転確認 | 運転確認 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 新鶴見【単8081】新小岩操【9295】越中島貨【9294】新小岩操【単8080】新鶴見 | |||
| 臨貨 | 7拝島入換 | 7単機新鶴見-八王子 | 7単機新鶴見-八王子 | 901拝島入替 | 14拝島入替 | 14拝島入替 | 14拝島入替 | 901単機逗子-新鶴見 | - | - | 19新幹線レール輸送西浜松-静貨 | 14拝島入替 | 19新幹線レール輸送返空 | - | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | 7単機長津田-八王子-新鶴見 | 7単機長津田-八王子-新鶴見 | - | - | 7単機新鶴見-八王子-長津田 | 7単機新鶴見-八王子-長津田 | - | - | - | - | - | 14単機川崎貨物-割畑 | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | 7単機八王子-新鶴見 | 7単機八王子-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B赤坂試単 | B赤坂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 稲沢【試単9950】名古屋タ【試単9951】美濃赤坂【試単9952】稲沢 | |||
| 甲種 | - | 7メトロ18118F5両八王子-長津田 | 7メトロ18118F5両八王子-長津田 | - | - | 7東急5102F6両長津田-八王子 | 7東急5102F4両長津田-八王子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B総車甲種 | B総車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | 901東急5102F新鶴見-逗子 | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨9597】逗子【臨単9596】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単9597】逗子【臨9596】新鶴見信 | |||
| B東芝甲種 | B東芝甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14台湾E500型北府中-新座タ-川崎貨物 | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨】北府中【臨単】新座タ【臨単】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単】北府中【臨9795】新座タ【臨9794】新鶴見信 | |||
| B日車甲種A | B日車甲種A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】西浜松【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】西浜松【臨単】稲沢 | 西浜松 | ||
| B日車甲種B | B日車甲種B | - | - | - | - | - | 6名鉄9500系9526F | - | - | - | - | - | - | - | - | 9都営12-941F | - | 入場:稲沢【臨単】笠寺【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】笠寺【臨単】稲沢 | 笠寺 | ||
| B川車甲種 | B川車甲種 | - | - | - | 24EF210ー377新鶴見行き | - | - | - | - | - | - | - | - | 24HB-E220系4B | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9261】鷹取【臨9893】兵庫【臨単9892】鷹取【臨単8660】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9195】鷹取【臨単9893】兵庫【臨9892】鷹取【臨8660】吹貨西 | |||
| B近車甲種 | B近車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9895】徳庵【臨単】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9891】徳庵【臨9894】吹貨西 | |||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | 238765レ東京タ-高崎操 | 115091レ新鶴見-稲沢 | 252073レ吹貨西-北九州タ | 38764レ高崎操-新鶴見 | 92072レ幡生操-吹貨西 | - | 25090レ稲沢-新鶴見 | 98864吹貨東ー稲沢 | 48788レ新潟タ-高崎操 | 48764レ高崎操-新鶴見 | 192078レ稲沢-西浜松 | - | 38865レ稲沢-吹貨東 | 32073レ吹貨西-北九州タ | - | - | |||||
| 無動2 | 75090レ稲沢-新鶴見 | 38788レ新潟タ-高崎操 | - | - | 35091レ新鶴見-稲沢 | - | - | 28765レ新鶴見-高崎操 | 28789レ高崎操-新潟タ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動3 | - | 238789レ高崎操-新潟タ | - | - | 68864レ吹貨東-稲沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動4 | - | 258865レ稲沢-吹貨東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
