| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 行路 | 備考 | |
| A301 | A301 | 17 | 19 | - | 17 | - | 16 | 19 | 901 | 運休 | 16 | 901 | - | - | 901 | - | - | 東仙台信【次単772】宮城野【入換1】宮城野【ヨ入換2】宮城野【入換3】宮城野 | |||
| A302 | A302 | 901 | 設定なし日曜日は設定なし | 16 | 19 | 17 | 901 | 16 | 19 | 運休 | 901 | 16 | 901 | - | - | 901 | - | 宮城野【次1655】小牛田【1655】石巻港【1652】小牛田【1657】石巻港【1656】小牛田【1656】宮城野【単791】東仙台信 | |||
| A303 | A303 | 19 | 設定なし日曜日は設定なし | 運休 | 16 | 19 | 17 | 901 | 16 | 19 | 運休 | 901 | 16 | 901 | 24 | 19 | - | 東仙台信【単768】宮城野【1651】石巻港【1650】小牛田【653】石巻港【1654】東仙台信 | |||
| A311 | A311 | 23 | 25 | - | 25 | 23 | 25 | 23 | 2 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 | - | 新潟タ【7251】焼島【入換】焼島【7252】新潟タ【入換5】新潟タ【入換6】新潟タ【入換7】新潟タ【入換8】新潟タ【ヨ入換9】新潟タ | |||
| A312 | A312 | 25 | 23 | - | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 2 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 | 5 | - | 新潟タ【入換1】新潟タ【入換2・3】新潟タ【入換4】新潟タ【7253】焼島【入換】焼島【入換】焼島【7082】新潟タ | |||
| A313 | A313 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 酒田港【入換1】酒田港【入換2】酒田港 | |||
| A321 | A321 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 富山貨物【入換1】富山貨物【1090】速星【1091】富山貨物【入換3】富山貨物【6080】高岡【6081】高岡貨物【6082】高岡【6083】富山貨物【入換6】富山貨物 | |||
| A331 | A331 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13コキ脱線 | 13 | 13 | 13 | - | - | 北九州タ【試2593】西小倉【入47】西小倉【試2590】北九州タ【入換2】北九州タ | |||
| A332 | A332 | 13 | 13 | - | 13 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 北九州タ【入換3】北九州タ【ヨ入換4】北九州タ【入換5】北九州タ | |||
| A341 | A341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運転確認 | 運転確認 | - | 25 | 25 | 25 | - | 稲沢【2083】四日市【入換1】四日市【入換2】四日市【入換3】四日市【入換4】四日市【入換5】四日市【2088】稲沢 | |||
| A351 | A351 | 火水木テン | - | 運休 | 21 | 運転確認 | 21 | 3 | 3 | - | 運休 | 7 | 9 | 9 | 運転確認 | 運転確認 | - | - | 割畑【単1776】浜川崎【臨配8993】安善【入換】安善【臨配8992】浜川崎【単761】ヨ新鶴見【単8081】新小岩操【9295】越中島貨【9294】新小岩操【単8080】新鶴見 | ||
| A361 | A361 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 岡山タ【3093】東水島【3090】岡山タ【3095】東水島【3092】岡山タ | |||
| A371 | A371 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】ヨ盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ | |||
| B3094 | B3094 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-6013091レDD200-11 | 11 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | DD200-601 | 東水島【3094】倉敷【3094】ヨ岡山タ【3091】倉敷【3091】東水島 | 水島臨海車 | ||
| 臨貨 | - | - | 7拝島入換 | 7拝島入換 | - | 21拝島入換 | 21拝島入替 | - | - | 129870レ日鉄チキ3B西浜松-静岡貨 | 3拝島入換 | 7単機八王子-長津田 | 9拝島入換 | 3拝島入換 | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 7単機新鶴見-八王子 | 7単機八王子-新鶴見 | 7単機新鶴見-北府中 | 21単機新鶴見-小山 | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7単機川崎貨物-新鶴見 | 21シキ801b1小山-宇都宮タ | - | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21単機宇都宮タ-新鶴見 | - | - | |||||
| 臨貨5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B赤坂試単 | B赤坂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 稲沢【試単9950】名古屋タ【試単9951】美濃赤坂【試単9952】稲沢 | |||
| 甲種 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7東急9014F長津田-八王子 | 7東急9002F長津田-八王子 | - | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B総車甲種 | B総車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨9597】逗子【臨単9596】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単9597】逗子【臨9596】新鶴見信 | |||
| B東芝甲種 | B東芝甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7台湾E500×2北府中-川崎貨物 | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨】北府中【臨単】新座タ【臨単】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単】北府中【臨9795】新座タ【臨9794】新鶴見信 | |||
| B日車甲種A | B日車甲種A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】西浜松【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】西浜松【臨単】稲沢 | 西浜松 | ||
| B日車甲種B | B日車甲種B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25名鉄9529F | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】笠寺【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】笠寺【臨単】稲沢 | 笠寺 | ||
| B川車甲種 | B川車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9261】鷹取【臨9893】兵庫【臨単9892】鷹取【臨単8660】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9195】鷹取【臨単9893】兵庫【臨9892】鷹取【臨8660】吹貨西 | |||
| B近車甲種 | B近車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9895】徳庵【臨単】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9891】徳庵【臨9894】吹貨西 | |||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21宇都宮タ-小山-専用線シキ801b2 | - | - | - | - | - | |||||
| 特大2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | 245091レ新鶴見-稲沢 | - | - | - | - | 55090レ稲沢-新鶴見 | 58765レ新鶴見-高崎操 | 25配8788レ新潟タ-高崎操 | 258764レ高崎操-新鶴見 | 255091レ新鶴見-稲沢 | 244081レ新鶴見-宮城野 | 175091レ新鶴見-稲沢 | - | - | - | - | |||||
| 無動2 | - | - | - | - | - | - | - | 5配8789レ高崎操-新潟タ | - | 122078レ稲沢-西浜松 | 174080レ宮城野-新鶴見 | - | - | - | - | - | |||||
| 無動3 | 運転確認5090レ稲沢-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8配6550レ | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245090レ稲沢-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
