| 仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 行路 | 備考 | |
| A301 | A301 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 東仙台信【次単772】宮城野【入換1】宮城野【ヨ入換2】宮城野【入換3】宮城野 | |||
| A302 | A302 | - | - | 24 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宮城野【次1655】小牛田【1655】石巻港【1652】小牛田【1657】石巻港【1656】小牛田【1656】宮城野【単791】東仙台信 | |||
| A303 | A303 | - | - | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東仙台信【単768】宮城野【1651】石巻港【1650】小牛田【653】石巻港【1654】東仙台信 | |||
| A311 | A311 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 新潟タ【7251】焼島【入換】焼島【7252】新潟タ【入換5】新潟タ【入換6】新潟タ【入換7】新潟タ【入換8】新潟タ【ヨ入換9】新潟タ | |||
| A312 | A312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新潟タ【入換1】新潟タ【入換2・3】新潟タ【入換4】新潟タ【7253】焼島【入換】焼島【入換】焼島【7082】新潟タ | |||
| A313 | A313 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 酒田港【入換1】酒田港【入換2】酒田港 | |||
| A321 | A321 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 富山貨物【入換1】富山貨物【1090】速星【1091】富山貨物【入換3】富山貨物【6080】高岡【6081】高岡貨物【6082】高岡【6083】富山貨物【入換6】富山貨物 | |||
| A331 | A331 | - | - | 901 | 7 | - | - | 901 | - | - | - | - | - | 901 | - | 901 | - | 北九州タ【試2593】西小倉【入47】西小倉【試2590】北九州タ【入換2】北九州タ | |||
| A332 | A332 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州タ【入換3】北九州タ【ヨ入換4】北九州タ【入換5】北九州タ | |||
| A341 | A341 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 稲沢【2083】四日市【入換1】四日市【入換2】四日市【入換3】四日市【入換4】四日市【入換5】四日市【2088】稲沢 | |||
| A351 | A351 | 火水木テン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 割畑【単1776】浜川崎【臨配8993】安善【入換】安善【臨配8992】浜川崎【単761】ヨ新鶴見【単8081】新小岩操【9295】越中島貨【9294】新小岩操【単8080】新鶴見 | ||
| A361 | A361 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | - | 15 | 15 | 18 | 18 | - | 岡山タ【3093】東水島【3090】岡山タ【3095】東水島【3092】岡山タ | |||
| A371 | A371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】ヨ盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ | |||
| B3094 | B3094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 運転確認 | DD200-601 | DD200-601 | - | - | - | - | 東水島【3094】倉敷【3094】ヨ岡山タ【3091】倉敷【3091】東水島 | 水島臨海車 | ||
| 臨貨 | 17単機新鶴見-隅田川 | 17単機隅田川-新小岩操-越中島貨物 | 178982レチキ4B | 13単機新鶴見-八王子-長津田 | 13単機八王子-長津田 | 25拝島入換 | 25拝島入換 | 178981レチキ4B | - | - | - | 19拝島入換 | 19拝島入換 | 19拝島入換 | - | - | |||||
| 臨貨2 | - | 209083レ | - | - | 19拝島入換 | - | - | 179295レ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | - | - | - | - | 25単機新鶴見-横浜羽沢 | - | - | 17単9294レ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | 25単機横浜羽沢-新鶴見 | - | - | 17単8982レ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨5 | - | - | - | - | 13単機八王子-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B赤坂試単 | B赤坂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 稲沢【試単9950】名古屋タ【試単9951】美濃赤坂【試単9952】稲沢 | |||
| 甲種 | - | 20鉄道クレーン車稲沢-膳所 | - | 13東急6101F4b長津田-八王子 | 13東急6101F3B長津田-八王子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B総車甲種 | B総車甲種 | - | - | - | - | - | - | 19東急6101F7B入場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨9597】逗子【臨単9596】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単9597】逗子【臨9596】新鶴見信 | |||
| B東芝甲種 | B東芝甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨】北府中【臨単】新座タ【臨単】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単】北府中【臨9795】新座タ【臨9794】新鶴見信 | |||
| B日車甲種A | B日車甲種A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】西浜松【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】西浜松【臨単】稲沢 | 西浜松 | ||
| B日車甲種B | B日車甲種B | - | - | - | - | 1名鉄9530F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】笠寺【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】笠寺【臨単】稲沢 | 笠寺 | ||
| B川車甲種 | B川車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20E723系6B | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9261】鷹取【臨9893】兵庫【臨単9892】鷹取【臨単8660】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9195】鷹取【臨単9893】兵庫【臨9892】鷹取【臨8660】吹貨西 | |||
| B近車甲種 | B近車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9895】徳庵【臨単】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9891】徳庵【臨9894】吹貨西 | |||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | 14配8788レ新潟タ-高崎操 | - | 148764レ高崎操-新鶴見 | 145091レ新鶴見-稲沢 | 222057レ稲沢-吹貨東 | 222073レ吹貨西-北九州タ | 215090レ稲沢-新鶴見 | 214081レ新鶴見-宮城野 | 245091レ新鶴見-稲沢 | - | - | - | - | 55090レ稲沢-新鶴見 | 54081レ新鶴見-宮城野 | 85091レ新鶴見-稲沢 | |||||
| 無動2 | 4配8789レ高崎操-新潟タ | - | - | - | - | - | - | 72072レ北九州タ-吹貨西 | 71072レ吹貨東-稲沢 | - | - | - | - | - | 84080レ宮城野-新鶴見 | - | |||||
| 無動3 | - | - | - | - | - | - | - | 244080レ宮城野-新鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | 18C岡山タ入換 | 15C岡山タ入換 | 15C岡山タ入換 | 15C岡山タ入換 | 15C岡山タ入換 | - | - | - | - | - | - | 18C岡山タ入換 | 18C岡山タ入換 | 15C岡山タ入換 | 15C岡山タ入換 | - | |||||
| 代走2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
