| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕業 | 施行日 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 行路 | 備考 | |
| A301 | A301 | 運転確認 | 8 | 7 | 23 | 901 | 8 | 運転確認 | 23 | 901 | 22 | 23 | 901 | 7 | 22 | - | - | 東仙台信【次単772】宮城野【入換1】宮城野【ヨ入換2】宮城野【入換3】宮城野 | |||
| A302 | A302 | 23 | 901 | 8 | 7 | 23 | 901 | 8 | 運転確認 | 23 | 901 | 22 | 23 | 23 | 7 | 22 | - | 宮城野【次1655】小牛田【1655】石巻港【1652】小牛田【1657】石巻港【1656】小牛田【1656】宮城野【単791】東仙台信 | |||
| A303 | A303 | 7 | 23 | 901 | 8 | 7 | 23 | 901 | 8 | 7 | 23 | 901 | 22 | 901 | 23 | 7 | - | 東仙台信【単768】宮城野【1651】石巻港【1650】小牛田【653】石巻港【1654】東仙台信 | |||
| A311 | A311 | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 21 | 4 | 4 | 6 | - | - | 新潟タ【7251】焼島【入換】焼島【7252】新潟タ【入換5】新潟タ【入換6】新潟タ【入換7】新潟タ【入換8】新潟タ【ヨ入換9】新潟タ | |||
| A312 | A312 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 21 | 6 | 4 | - | - | 新潟タ【入換1】新潟タ【入換2・3】新潟タ【入換4】新潟タ【7253】焼島【入換】焼島【入換】焼島【7082】新潟タ | |||
| A313 | A313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 酒田港【入換1】酒田港【入換2】酒田港 | |||
| A321 | A321 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 富山貨物【入換1】富山貨物【1090】速星【1091】富山貨物【入換3】富山貨物【6080】高岡【6081】高岡貨物【6082】高岡【6083】富山貨物【入換6】富山貨物 | |||
| A331 | A331 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 北九州タ【試2593】西小倉【入47】西小倉【試2590】北九州タ【入換2】北九州タ | |||
| A332 | A332 | - | - | 24 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 北九州タ【入換3】北九州タ【ヨ入換4】北九州タ【入換5】北九州タ | |||
| A341 | A341 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 24 | 稲沢【2083】四日市【入換1】四日市【入換2】四日市【入換3】四日市【入換4】四日市【入換5】四日市【2088】稲沢 | |||
| A351 | A351 | 火水木テン | 11 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 11 | 11 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | - | 割畑【単1776】浜川崎【臨配8993】安善【入換】安善【臨配8992】浜川崎【単761】ヨ新鶴見【単8081】新小岩操【9295】越中島貨【9294】新小岩操【単8080】新鶴見 | ||
| A361 | A361 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 岡山タ【3093】東水島【3090】岡山タ【3095】東水島【3092】岡山タ | |||
| A371 | A371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】ヨ盛岡タ【入換】盛岡タ【入換】盛岡タ | |||
| B3094 | B3094 | - | - | DD200-601 | - | - | - | - | DD200-601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 東水島【3094】倉敷【3094】ヨ岡山タ【3091】倉敷【3091】東水島 | 水島臨海車 | ||
| 臨貨 | 3拝島入換 | 3拝島入替 | 3拝島入替 | 3拝島入替 | 11拝島入換 | 3単機新鶴見-北府中 | 25単機栗橋-新鶴見 | 25単機栗橋-新鶴見 | - | - | - | 3拝島入替 | 3拝島入換 | 3拝島入替 | 20拝島入換 | 118981〜9294 | |||||
| 臨貨2 | 25国鉄チキ(積車)2B | 25 | - | - | - | 3単機川崎貨物-新鶴見 | 3国鉄チキ2B(返空) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨3 | 118087レ新鶴見-新小岩操 | 11 | - | - | - | 25単機新鶴見-横浜羽沢 | 25単機新鶴見-大宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 臨貨4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 配給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 試運転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B赤坂試単 | B赤坂試単 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 稲沢【試単9950】名古屋タ【試単9951】美濃赤坂【試単9952】稲沢 | |||
| 甲種 | - | - | - | - | - | 25東武91003F横浜羽沢-㋵栗橋 | - | 25東武11267F大宮-栗橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 甲種2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| B総車甲種 | B総車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨9597】逗子【臨単9596】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単9597】逗子【臨9596】新鶴見信 | |||
| B東芝甲種 | B東芝甲種 | - | - | - | - | - | 3台湾鉄道E500系2両北府中-川崎貨物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:新鶴見信【臨】北府中【臨単】新座タ【臨単】新鶴見信 出場:新鶴見信【臨単】北府中【臨9795】新座タ【臨9794】新鶴見信 | |||
| B日車甲種A | B日車甲種A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】西浜松【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】西浜松【臨単】稲沢 | 西浜松 | ||
| B日車甲種B | B日車甲種B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:稲沢【臨単】笠寺【臨】豊橋【臨】豊川【臨単】豊橋【臨単】稲沢 出場:稲沢【臨単】豊橋【臨単】豊川【臨】豊橋【臨】笠寺【臨単】稲沢 | 笠寺 | ||
| B川車甲種 | B川車甲種 | - | - | - | - | 15E723系5000番台Bー1Bー2編成 | 15福岡市地下鉄4133F神戸タまで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9261】鷹取【臨9893】兵庫【臨単9892】鷹取【臨単8660】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9195】鷹取【臨単9893】兵庫【臨9892】鷹取【臨8660】吹貨西 | |||
| B近車甲種 | B近車甲種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入場:吹貨西【臨9895】徳庵【臨単】吹貨西 出場:吹貨西【臨単9891】徳庵【臨9894】吹貨西 | |||
| 特大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動 | - | 132057レ稲沢-吹貨東 | 132073レ吹貨西-北九州タ | - | 242072レ北九州タ-吹貨西 | 241072レ吹貨西-稲沢 | 218765レ新鶴見-高崎操 | - | 224081レ新鶴見-宮城野 | 85091レ新鶴見-稲沢 | - | - | - | - | - | 104081レ | |||||
| 無動2 | - | - | - | - | 105091レ新鶴見-稲沢 | 215090レ稲沢→新鶴見 | - | - | 1配8788レ新潟タ-高崎操 | 18764レ高崎操-新鶴見 | - | - | - | - | - | 52057レ稲沢タ〜吹田タ | |||||
| 無動3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21配8789レ高崎操-新潟タ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無動4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走 | - | 9C岡山タ入れ替え | 9C岡山タ入れ替え | 9C岡山タ入れ替え | 14C岡山タ入れ替え | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走2 | - | - | 15C吹田タ入換 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 代走3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
