| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M250-1 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | 第1編成 | |||||
| M250-2 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | 第2編成 | |||||
| M250-3 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | 第3編成 | |||||
| M250-4 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | ||||||
| M250-5 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | ||||||
| M250-6 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | ||||||
| 6両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M250-1 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | 第1編成 | |||||
| M250-2 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | 第2編成 | |||||
| M250-3 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | 第3編成 | |||||
| M250-4 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | ||||||
| M250-5 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | ||||||
| M250-6 | JR貨物 | 大井 | 切抜文字 | ||||||
| 6両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.