
EF210配置表
00033868
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|
EF210-901 | JR貨物 | 岡山 | 1996-02-16 | 三菱電機・川崎重工業 | 試作機 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-1 | JR貨物 | 岡山 | 1998-11-16 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-2 | JR貨物 | 岡山 | 1998-07-13 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-3 | JR貨物 | 岡山 | 1998-07-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-4 | JR貨物 | 岡山 | 1998-07-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-5 | JR貨物 | 岡山 | 1998-08-04 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-6 | JR貨物 | 岡山 | 1998-08-20 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-7 | JR貨物 | 岡山 | 1998-08-24 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-8 | JR貨物 | 岡山 | 1998-08-31 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-9 | JR貨物 | 岡山 | 1998-09-07 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-10 | JR貨物 | 岡山 | 1998-09-14 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-11 | JR貨物 | 岡山 | 1998-09-21 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-12 | JR貨物 | 岡山 | 1998-09-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-13 | JR貨物 | 岡山 | 1998-10-05 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-14 | JR貨物 | 岡山 | 1998-10-12 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-15 | JR貨物 | 岡山 | 1998-10-20 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-16 | JR貨物 | 岡山 | 1998-10-26 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-17 | JR貨物 | 岡山 | 1998-11-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-18 | JR貨物 | 岡山 | 1998-11-09 | 三菱電機・川崎重工業 | 基本番台 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-101 | JR貨物 | 岡山 | 2000-03-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 原色 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-102 | JR貨物 | 岡山 | 2000-03-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 原色 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-103 | JR貨物 | 新鶴見 | 2000-12-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 原色 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-104 | JR貨物 | 新鶴見 | 2000-12-11 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 原色 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-105 | JR貨物 | 新鶴見 | 2001-01-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 原色 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-106 | JR貨物 | 新鶴見 | 2002-02-12 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-107 | JR貨物 | 新鶴見 | 2002-02-21 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-108 | JR貨物 | 新鶴見 | 2002-03-04 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台1次形 | 新塗装 | PS22D | 切抜文字 | |
---|
EF210-109 | JR貨物 | 新鶴見 | 2002-11-08 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-110 | JR貨物 | 新鶴見 | 2002-11-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-111 | JR貨物 | 新鶴見 | 2002-11-29 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-112 | JR貨物 | 新鶴見 | 2003-09-17 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-113 | JR貨物 | 新鶴見 | 2003-10-03 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-114 | JR貨物 | 新鶴見 | 2004-08-25 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-115 | JR貨物 | 新鶴見 | 2004-09-13 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-116 | JR貨物 | 新鶴見 | 2005-10-05 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-117 | JR貨物 | 新鶴見 | 2005-10-19 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-118 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-01-17 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-119 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-01-26 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-120 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-02-06 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-121 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-02-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-122 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-02-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-123 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-03-06 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-124 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-03-16 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-125 | JR貨物 | 新鶴見 | 2006-03-30 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-126 | JR貨物 | 岡山 | 2006-08-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-127 | JR貨物 | 岡山 | 2006-08-22 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-128 | JR貨物 | 岡山 | 2006-09-05 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-129 | JR貨物 | 岡山 | 2006-09-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-130 | JR貨物 | 岡山 | 2006-09-29 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-131 | JR貨物 | 岡山 | 2006-10-13 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-132 | JR貨物 | 新鶴見 | 2007-09-21 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-133 | JR貨物 | 新鶴見 | 2007-10-04 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-134 | JR貨物 | 新鶴見 | 2007-10-12 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-135 | JR貨物 | 新鶴見 | 2007-10-25 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-136 | JR貨物 | 新鶴見 | 2007-11-05 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-137 | JR貨物 | 岡山 | 2007-11-07 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-138 | JR貨物 | 岡山 | 2007-11-16 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-139 | JR貨物 | 吹田 | 2007-11-29 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-140 | JR貨物 | 吹田 | 2007-12-07 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-141 | JR貨物 | 吹田 | 2007-12-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-142 | JR貨物 | 新鶴見 | 2008-06-10 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-143 | JR貨物 | 新鶴見 | 2008-10-17 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-144 | JR貨物 | 吹田 | 2008-10-21 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-145 | JR貨物 | 吹田 | 2008-10-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-146 | JR貨物 | 吹田 | 2008-10-27 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-147 | JR貨物 | 岡山 | 2008-10-29 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-148 | JR貨物 | 岡山 | 2008-10-31 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-149 | JR貨物 | 吹田 | 2008-11-11 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-150 | JR貨物 | 新鶴見 | 2008-11-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-151 | JR貨物 | 新鶴見 | 2008-12-09 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-152 | JR貨物 | 新鶴見 | 2008-12-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-153 | JR貨物 | 岡山 | 2008-12-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-154 | JR貨物 | 吹田 | 2009-01-09 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 新塗装 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-155 | JR貨物 | 新鶴見 | 2009-01-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-156 | JR貨物 | 吹田 | 2009-10-20 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-157 | JR貨物 | 吹田 | 2009-10-26 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-158 | JR貨物 | 吹田 | 2009-10-30 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-159 | JR貨物 | 吹田 | 2009-11-09 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-160 | JR貨物 | 吹田 | 2009-11-13 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-161 | JR貨物 | 新鶴見 | 2009-11-24 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-162 | JR貨物 | 新鶴見 | 2009-12-05 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-163 | JR貨物 | 新鶴見 | 2009-12-16 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-164 | JR貨物 | 新鶴見 | 2010-01-14 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-165 | JR貨物 | 吹田 | 2010-10-21 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-166 | JR貨物 | 吹田 | 2010-10-27 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-167 | JR貨物 | 吹田 | 2010-11-05 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-168 | JR貨物 | 吹田 | 2010-11-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-169 | JR貨物 | 吹田 | 2010-11-19 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-170 | JR貨物 | 新鶴見 | 2010-12-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-171 | JR貨物 | 新鶴見 | 2010-12-13 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-172 | JR貨物 | 新鶴見 | 2010-12-22 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-173 | JR貨物 | 新鶴見 | 2011-01-24 | 三菱電機・川崎重工業 | 100番台2次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-301 | JR貨物 | 吹田 | 2012-09-03 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-302 | JR貨物 | 吹田 | 2013-04-23 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-303 | JR貨物 | 吹田 | 2013-05-22 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-304 | JR貨物 | 吹田 | 2015-07-27 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-305 | JR貨物 | 吹田 | 2015-08-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-306 | JR貨物 | 吹田 | 2015-09-01 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-307 | JR貨物 | 吹田 | 2015-09-16 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-308 | JR貨物 | 吹田 | 2015-10-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-309 | JR貨物 | 吹田 | 2015-10-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-310 | JR貨物 | 吹田 | 2017-08-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-311 | JR貨物 | 吹田 | 2017-08-24 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-312 | JR貨物 | 吹田 | 2018-12-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-313 | JR貨物 | 吹田 | 2019-01-11 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-314 | JR貨物 | 吹田 | 2019-01-25 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-315 | JR貨物 | 吹田 | 2019-02-14 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-316 | JR貨物 | 吹田 | 2020-02-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-317 | JR貨物 | 吹田 | 2020-04-30 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-318 | JR貨物 | 吹田 | 2020-03-27 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-319 | JR貨物 | 吹田 | 2020-07-10 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-320 | JR貨物 | 吹田 | 2020-07-31 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-321 | JR貨物 | 吹田 | 2020-08-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-322 | JR貨物 | 吹田 | 2020-08-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-323 | JR貨物 | 吹田 | 2020-09-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-324 | JR貨物 | 吹田 | 2020-09-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-325 | JR貨物 | 吹田 | 2020-10-13 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-326 | JR貨物 | 吹田 | 2020-10-27 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-327 | JR貨物 | 吹田 | 2020-11-11 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-328 | JR貨物 | 吹田 | 2020-11-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-329 | JR貨物 | 吹田 | 2020-12-17 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-330 | JR貨物 | 吹田 | 2021-07-02 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-331 | JR貨物 | 吹田 | 2021-07-15 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-332 | JR貨物 | 吹田 | 2021-08-03 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-333 | JR貨物 | 吹田 | 2021-08-18 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-334 | JR貨物 | 吹田 | 2021-08-30 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-335 | JR貨物 | 吹田 | 2021-09-14 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-336 | JR貨物 | 吹田 | 2021-09-28 | 三菱電機・川崎重工業 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-337 | JR貨物 | 吹田 | 2021-10-12 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-338 | JR貨物 | 吹田 | 2021-10-27 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-339 | JR貨物 | 吹田 | 2021-11-09 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-340 | JR貨物 | 吹田 | 2022-06-21 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-341 | JR貨物 | 吹田 | 2022-07-04 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-342 | JR貨物 | 吹田 | 2022-07-14 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-343 | JR貨物 | 吹田 | 2022-08-02 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-344 | JR貨物 | 新鶴見 | 2022-08-15 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-345 | JR貨物 | 新鶴見 | 2022-09-05 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-346 | JR貨物 | 新鶴見 | 2022-09-21 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-347 | JR貨物 | 新鶴見 | 2022-10-06 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-348 | JR貨物 | 新鶴見 | 2022-10-20 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-349 | JR貨物 | 吹田 | 2022-10-27 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-350 | JR貨物 | 吹田 | 2022-12-20 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-351 | JR貨物 | 吹田 | 2023-02-02 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-352 | JR貨物 | 吹田 | 2023-02-16 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-353 | JR貨物 | 吹田 | 2023-03-06 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-354 | JR貨物 | 吹田 | 2023-03-23 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-355 | JR貨物 | 吹田 | 2023-08-24 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-356 | JR貨物 | 吹田 | 2023-09-06 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-357 | JR貨物 | 新鶴見 | 2023-09-27 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-358 | JR貨物 | 新鶴見 | 2023-10-11 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-359 | JR貨物 | 新鶴見 | 2023-10-25 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-360 | JR貨物 | 新鶴見 | 2023-11-13 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-361 | JR貨物 | 新鶴見 | 2023-11-24 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-362 | JR貨物 | 新鶴見 | 2023-12-07 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-363 | JR貨物 | 新鶴見 | 2024-12-05 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-364 | JR貨物 | 新鶴見 | 2024-12-19 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-365 | JR貨物 | 吹田 | 2025-01-08 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-366 | JR貨物 | 吹田 | 2025-01-20 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-367 | JR貨物 | 吹田 | 2025-02-03 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-368 | JR貨物 | 吹田 | 2025-02-25 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-369 | JR貨物 | 吹田 | 2025-03-12 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-370 | JR貨物 | 吹田 | 2024-03-19 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-371 | JR貨物 | 吹田 | | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-372 | JR貨物 | 吹田 | 2025-04-15 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-373 | JR貨物 | 吹田 | 2025-04-28 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-374 | JR貨物 | 吹田 | 2025-05-19 | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-375 | JR貨物 | 新鶴見 | | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
EF210-376 | JR貨物 | 新鶴見 | | 三菱電機・川崎車両 | 300番台1次形 | 原色 | FPS4 | 切抜文字 | |
---|
168両(編成) |
---|
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.