| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED75-758 | JR東日本 | 仙台 | 1972-09-23 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
| ED75-759 | JR東日本 | 仙台 | 1972-09-24 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
| 2両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED75-758 | JR東日本 | 仙台 | 1972-09-23 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
| ED75-759 | JR東日本 | 仙台 | 1972-09-24 | 東芝 | 700番台 | 国鉄一般色 | PS103 | ||
| 2両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.