車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE11-1041 | JR東日本 | ぐんま | 1974-10-25 | 川崎重工業 | 国鉄一般色 | 白プレート | |||
DE11-2001 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-09-03 | 日本車両製造 | 赤更新色 | 白プレート | |||
DE11-2003 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-08-31 | 川崎重工業 | 赤入換動車色 | 白プレート | 入換動車 | ||
3両(編成) |
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE11-1041 | JR東日本 | ぐんま | 1974-10-25 | 川崎重工業 | 国鉄一般色 | 白プレート | |||
DE11-2001 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-09-03 | 日本車両製造 | 赤更新色 | 白プレート | |||
DE11-2003 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-08-31 | 川崎重工業 | 赤入換動車色 | 白プレート | 入換動車 | ||
3両(編成) |
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.