
DE10配置表
00018024
車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
---|
DE10-1028 | JR西日本 | 宮原 | 1970-09-10 | 日本車両製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1058 | JR西日本 | 米子 | 1970-11-17 | 日本車両製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1076 | JR西日本 | 下関 | 1971-01-22 | 汽車製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1106 | JR西日本 | 豊岡 | 1971-08-07 | 日本車両製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1115 | JR西日本 | 宮原 | 1971-07-08 | 汽車製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1116 | JR西日本 | 富山 | 1971-07-16 | 汽車製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1118 | JR西日本 | 梅小路 | 1971-07-30 | 汽車製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1119 | JR西日本 | 富山 | 1971-08-06 | 汽車製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1147 | JR西日本 | 岡山 | 1971-11-24 | 川崎重工業 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1151 | JR西日本 | 岡山 | 1971-12-22 | 川崎重工業 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1152 | JR西日本 | 宮原 | 1972-01-08 | 川崎重工業 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1156 | JR西日本 | 梅小路 | 1972-02-08 | 日本車両製造 | 1000番台 | 嵯峨野塗装 | | | |
---|
DE10-1159 | JR西日本 | 米子 | 1972-02-22 | 日本車両製造 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1161 | JR西日本 | 米子 | 1972-01-31 | 汽車製造 | 1000番台 | おろち号塗装 | | | |
---|
DE10-1180 | JR東日本 | 郡山 | | 川崎重工業 | 1000番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1195 | JR九州 | 熊本 | 1973-03-07 | 川崎重工業 | 1000番台 | 黒 | | | |
---|
DE10-1206 | JR九州 | 熊本 | 1973-03-16 | 川崎重工業 | 1000番台 | 黒 | | 切抜文字 | |
---|
DE10-1207 | JR九州 | 熊本 | 1973-03-18 | 川崎重工業 | 1000番台 | 黒 | | | |
---|
DE10-1209 | JR九州 | 熊本 | 1973-04-04 | 川崎重工業 | 1000番台 | 黒 | | 切抜文字 | |
---|
DE10-1514 | JR西日本 | 下関 | 1970-11-12 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1531 | JR西日本 | 下関 | 1971-05-06 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1539 | JR貨物 | 仙台 | 1971-07-20 | 川崎重工業 | 1500番台 | 赤更新色 | | 切抜文字 | |
---|
DE10-1541 | JR西日本 | 富山 | 1971-10-04 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1557 | JR貨物 | 愛知 | 1972-03-23 | 日本車両製造 | 1500番台 | 赤更新色 | | | |
---|
DE10-1561 | JR貨物 | 岡山 | 1972-05-24 | 日本車両製造 | 1500番台 | 赤更新色 | | 白プレート | |
---|
DE10-1571 | JR東日本 | ぐんま | 1973-03-03 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1591 | JR貨物 | 仙台 | 1973-03-22 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | 白プレート | |
---|
DE10-1603 | JR東日本 | ぐんま | 1973-05-31 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1604 | JR東日本 | ぐんま | 1973-07-26 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1638 | JR九州 | 熊本 | 1974-03-13 | 川崎重工業 | 1500番台 | 黒 | | | |
---|
DE10-1649 | JR東日本 | 郡山 | 1973-12-16 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1654 | JR東日本 | ぐんま | 1973-12-16 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1660 | JR北海道 | 釧路 | 1972-05-17 | 日本車両製造 | 1500番台 | ノロッコ号色 | | | |
---|
DE10-1661 | JR北海道 | 釧路 | 1972-05-24 | 日本車両製造 | 1500番台 | ノロッコ号色 | | | |
---|
DE10-1662 | JR貨物 | 新鶴見 | 1974-06-11 | 日本車両製造 | 1500番台 | 赤更新色 | | | |
---|
DE10-1680 | JR東日本 | 新潟 | 1974-10-16 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1685 | JR東日本 | ぐんま | 1975-01-13 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1690 | JR北海道 | 釧路 | 1975-02-06 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1691 | JR北海道 | 旭川 | 1975-02-13 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1692 | JR北海道 | 旭川 | 1975-02-18 | 日本車両製造 | 1500番台 | 濃紺色 | | | |
---|
DE10-1697 | JR東日本 | ぐんま | 1974-06-19 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1700 | JR東日本 | 新潟 | 1974-07-05 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1704 | JR東日本 | ぐんま | 1974-07-25 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1705 | JR東日本 | ぐんま | 1974-07-31 | 川崎重工業 | 1500番台 | ぶどう色2号 | | | |
---|
DE10-1715 | JR北海道 | 旭川 | 1974-11-21 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1737 | JR北海道 | 函館 | 1975-04-23 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1738 | JR北海道 | 函館 | 1975-04-25 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1739 | JR北海道 | 函館 | 1975-06-20 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1742 | JR北海道 | 旭川 | 1975-06-27 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1743 | JR貨物 | 岡山 | 1975-07-04 | 川崎重工業 | 1500番台 | 赤更新色 | | 白プレート | |
---|
DE10-1752 | JR東日本 | ぐんま | 1977-09-20 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1753 | JR九州 | 熊本 | 1977-10-04 | 日本車両製造 | 1500番台 | 黒 | | | |
---|
DE10-1755 | JR九州 | 鹿児島 | 1977-11-09 | 川崎重工業 | 1500番台 | 黒 | | | |
---|
DE10-1756 | JR九州 | 熊本 | 1977-11-16 | 川崎重工業 | 1500番台 | 黒 | | | |
---|
DE10-1759 | JR東日本 | 新潟 | 1977-07-07 | 日本車両製造 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1763 | JR東日本 | 盛岡 | 1978-01-12 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
DE10-1765 | JR東日本 | 盛岡 | 1978-01-26 | 川崎重工業 | 1500番台 | 国鉄一般色 | | | |
---|
57両(編成) |
---|
戻る
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.