| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D51-200 | JR西日本 | 梅小路 | 1938-10-06 | 浜松工場 | 黒 | 砲金プレート | |||
| D51-498 | JR東日本 | ぐんま | 1940-11-24 | 鷹取工場 | 黒 | 砲金プレート | |||
| 2両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D51-200 | JR西日本 | 梅小路 | 1938-10-06 | 浜松工場 | 黒 | 砲金プレート | |||
| D51-498 | JR東日本 | ぐんま | 1940-11-24 | 鷹取工場 | 黒 | 砲金プレート | |||
| 2両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.