| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C62-2 | JR西日本 | 梅小路 | 1948-05-20 | 日立製作所 | 黒 | 砲金プレート | D52-455よりボイラー流用 | ||
| 1両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C62-2 | JR西日本 | 梅小路 | 1948-05-20 | 日立製作所 | 黒 | 砲金プレート | D52-455よりボイラー流用 | ||
| 1両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.