| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C61-2 | JR西日本 | 梅小路 | 1948-07-31 | 三菱重工 | 黒 | 砲金プレート | D51-1109よりボイラー流用 | ||
| C61-20 | JR東日本 | ぐんま | 1949-07-31 | 三菱重工 | 黒 | 砲金プレート | D51-1094よりボイラー流用 | ||
| 2両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C61-2 | JR西日本 | 梅小路 | 1948-07-31 | 三菱重工 | 黒 | 砲金プレート | D51-1109よりボイラー流用 | ||
| C61-20 | JR東日本 | ぐんま | 1949-07-31 | 三菱重工 | 黒 | 砲金プレート | D51-1094よりボイラー流用 | ||
| 2両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.