| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C57-1 | JR西日本 | 梅小路 | 1937-03-22 | 川崎車輌 | 1次形 | 黒 | 砲金プレート | ||
| C57-180 | JR東日本 | 新津 | 1946-08-08 | 三菱重工 | 3次形 | 黒 | 砲金プレート | ||
| 2両(編成) | |||||||||

| 車番 | 事業者 | 配置区 | 新製日 | 製造 | 形態 | 塗装 | パンタグラフ | ナンバー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C57-1 | JR西日本 | 梅小路 | 1937-03-22 | 川崎車輌 | 1次形 | 黒 | 砲金プレート | ||
| C57-180 | JR東日本 | 新津 | 1946-08-08 | 三菱重工 | 3次形 | 黒 | 砲金プレート | ||
| 2両(編成) | |||||||||
©Copyright 2025 Freight Channel All rights reserved.